ブルーオーシャンを調べたところ、的中実績が2024年6月頃から更新されていなかった。
また、俺のところには、メルマガも2024年6月以降は届いていないぞ。
登録ページや会員ページは表示されるが、もしかしたら閉鎖したのかもしれないな。
サイトが表示されなくなったら、完全に閉鎖したとみなす予定だ。
まだブルーオーシャンを使えている方がいれば、コメント欄で教えてくれると助かるぞ。
ブルーオーシャンは「競艇記者歴15年のMr.オーシャンが的中予想を厳選」する予想サイトだ。
結論から言えば、俺はブルーオーシャンを中堅サイトと評価したぞ。
サイト内容、運営会社、無料予想、有料予想、口コミを検証した結果は、下記グラフの通りだ。
ブルーオーシャン ☆2.4()
-
- サイト内容
- 3.0
-
- 口コミ評判
- 2.0
-
- 有料予想
- 3.0
-
- 無料予想
- 1.0
-
- 運営会社
- 3.0
サイト内容 | 2019年2月頃からある老舗サイト 無料ブログが更新されなくなった |
---|---|
運営会社 | 販売業者や所在地に怪しい部分なし 他サイトとの関連性も見つからない |
無料予想 | 10レース分の回収率が29%※1 三連単の2・3着の選び方があと一歩 |
有料予想 | 最安値プランを登録特典で試せる 以前よりも稼ぎにくくなった |
口コミ評判 | 口コミは良い0件、悪い1件※2 世間の評判は優良6個、悪質4個 |
※1:無料予想は2024年2月27日~2024年3月15日に検証
※2:口コミは2023年12月19日~2024年3月18日に集計
ブルーオーシャンを以前は優良評価していたが、2024年3月の再検証で中堅評価に変更した。
これは、他の優良サイトと比べて、予想の調子が悪くなったからだな。
競艇予想サイトの優良or悪質の見極め方を知りたいなら、ぜひ記事を最後まで読んでみてくれ。
2024年3月の再検証で、ブルーオーシャンを中堅評価に変更したぞ!
競艇予想サイトのブルーオーシャンの的中結果
競艇予想サイトのブルーオーシャンについて、無料予想と有料情報の的中結果をまとめた。
的中結果は、優良評価していた2024年3月上旬以前のものをまとめている。
ブルーオーシャンの過去の実績を知りたいなら、下記の的中結果を参考にしてみてくれ。
また、中堅評価に変更した3月中旬以降については、予想を検証していない。
ブルーオーシャンの最近の予想の調子を知りたいなら、読者さん自身で確認してみてほしい。
ブルーオーシャンの過去の的中結果をまとめたぞ!
ブルーオーシャンの無料予想の的中結果
プラン | 2024年 | 払戻金 | 回収率 | オッズ | 買い目 |
---|---|---|---|---|---|
無料予想 | 2月27日 | 12,600円 | 210% | 12.6倍 | 画像 |
無料予想 | 2月19日 | 15,800円 | 263% | 15.8倍 | 画像 |
無料予想 | 2月16日 | 14,300円 | 238% | 14.3倍 | 画像 |
無料予想 | 2月15日 | 8,400円 | 140% | 8.4倍 | 画像 |
無料予想 | 2月2日 | 20,600円 | 343% | 20.6倍 | 画像 |
無料予想 | 2月1日 | 16,000円 | 267% | 16.0倍 | 画像 |
無料予想 | 1月25日 | 9,700円 | 162% | 9.7倍 | 画像 |
無料予想 | 1月19日 | 12,000円 | 200% | 12.0倍 | 画像 |
無料予想 | 1月18日 | 7,400円 | 123% | 7.4倍 | 画像 |
無料予想 | 1月15日 | 29,700円 | 495% | 29.7倍 | 画像 |
無料予想 | 1月8日 | 17,600円 | 352% | 17.6倍 | 画像 |
無料予想 | 1月4日 | 9,600円 | 160% | 9.6倍 | 画像 |
↑2024年 ↓2023年 | |||||
無料予想 | 12月25日 | 13,900円 | 278% | 13.9倍 | 画像 |
無料予想 | 12月15日 | 12,500円 | 208% | 12.5倍 | 画像 |
無料予想 | 12月11日 | 10,100円 | 202% | 10.1倍 | 画像 |
無料予想 | 12月4日 | 14,400円 | 288% | 14.4倍 | 画像 |
無料予想 | 11月27日 | 7,200円 | 144% | 7.2倍 | 画像 |
無料予想 | 11月23日 | 7,800円 | 156% | 7.8倍 | 画像 |
無料予想 | 11月21日 | 6,900円 | 138% | 6.9倍 | 画像 |
無料予想 | 11月16日 | 14,100円 | 282% | 14.1倍 | 画像 |
無料予想 | 10月31日 | 8,500円 | 213% | 8.5倍 | 画像 |
無料予想 | 10月26日 | 5,900円 | 148% | 5.9倍 | 画像 |
無料予想 | 10月6日 | 6,400円 | 160% | 6.4倍 | 画像 |
無料予想 | 10月5日 | 4,100円 | 103% | 4.1倍 | 画像 |
無料予想 | 9月15日 | 7,100円 | 178% | 7.1倍 | 画像 |
無料予想 | 9月12日 | 11,900円 | 298% | 11.9倍 | 画像 |
無料予想 | 9月11日 | 8,200円 | 205% | 8.2倍 | 画像 |
無料予想 | 8月28日 | 4,700円 | 118% | 4.7倍 | 画像 |
無料予想 | 8月17日 | 6,100円 | 153% | 6.1倍 | 画像 |
無料予想 | 8月7日 | 10,500円 | 263% | 10.5倍 | 画像 |
無料予想 | 8月3日 | 7,900円 | 198% | 7.9倍 | 画像 |
無料予想 | 8月1日 | 7,000円 | 175% | 7.0倍 | 画像 |
無料予想 | 7月31日 | 5,000円 | 125% | 5.0倍 | 画像 |
無料予想 | 7月27日 | 5,300円 | 133% | 5.3倍 | 画像 |
無料予想 | 7月13日 | 5,100円 | 128% | 5.1倍 | 画像 |
無料予想 | 7月4日 | 6,800円 | 170% | 6.8倍 | 画像 |
無料予想 | 6月26日 | 7,000円 | 175% | 7.0倍 | 画像 |
無料予想 | 6月22日 | 7,200円 | 180% | 7.2倍 | 画像 |
無料予想 | 6月16日 | 12,300円 | 308% | 12.3倍 | 画像 |
無料予想 | 6月15日 | 10,200円 | 255% | 10.2倍 | 画像 |
無料予想 | 6月9日 | 5,300円 | 133% | 5.3倍 | 画像 |
無料予想 | 6月8日 | 6,700円 | 168% | 6.7倍 | 画像 |
無料予想 | 6月2日 | 12,200円 | 305% | 12.2倍 | 画像 |
無料予想 | 5月29日 | 9,500円 | 238% | 9.5倍 | 画像 |
無料予想 | 5月22日 | 5,200円 | 104% | 5.2倍 | 画像 |
無料予想 | 5月15日 | 21,200円 | 265% | 21.2倍 | 画像 |
無料予想 | 5月11日 | 12,200円 | 174% | 12.2倍 | 画像 |
無料予想 | 4月28日 | 12,400円 | 413% | 12.4倍 | 画像 |
無料予想 | 4月25日 | 6,600円 | 165% | 6.6倍 | 画像 |
無料予想 | 4月20日 | 8,800円 | 220% | 8.8倍 | 画像 |
無料予想 | 4月17日 | 9,400円 | 313% | 9.4倍 | 画像 |
無料予想 | 4月14日 | 34,200円 | 684% | 34.2倍 | 画像 |
無料予想 | 4月13日 | 6,500円 | 325% | 6.5倍 | 画像 |
無料予想 | 4月3日 | 24,200円 | 269% | 24.2倍 | 画像 |
無料予想 | 3月31日 | 52,000円 | 520% | 5.2倍 | 画像 |
無料予想 | 3月30日 | 9,700円 | 121% | 9.7倍 | 画像 |
無料予想 | 3月24日 | 14,900円 | 149% | 14.9倍 | 画像 |
無料予想 | 3月13日 | 4,800円 | 120% | 4.8倍 | 画像 |
無料予想 | 3月10日 | 8,000円 | 133% | 8.0倍 | 画像 |
無料予想 | 3月3日 | 10,300円 | 114% | 10.3倍 | 画像 |
無料予想 | 3月2日 | 10,500円 | 210% | 10.5倍 | 画像 |
無料予想 | 2月20日 | 9,600円 | 137% | 9.6倍 | 画像 |
無料予想 | 1月31日 | 6,500円 | 108% | 6.5倍 | 画像 |
無料予想 | 1月30日 | 8,900円 | 148% | 8.9倍 | 画像 |
無料予想 | 1月27日 | 6,200円 | 103% | 6.2倍 | 画像 |
無料予想 | 1月26日 | 29,500円 | 295% | 29.5倍 | 画像 |
無料予想 | 1月24日 | 10,700円 | 178% | 10.7倍 | 画像 |
無料予想 | 1月16日 | 17,200円 | 430% | 17.2倍 | 画像 |
無料予想 | 1月12日 | 14,600円 | 183% | 14.6倍 | 画像 |
無料予想 | 1月6日 | 18,900円 | 189% | 18.9倍 | 画像 |
↑2023年 ↓2022年 | |||||
無料予想 | 12月27日 | 7,500円 | 125% | 7.5倍 | 画像 |
無料予想 | 12月26日 | 20,400円 | 204% | 20.4倍 | 画像 |
無料予想 | 12月20日 | 12,100円 | 134% | 12.1倍 | 画像 |
無料予想 | 12月13日 | 20,200円 | 337% | 20.2倍 | 画像 |
無料予想 | 12月1日 | 11,600円 | 145% | 11.6倍 | 画像 |
無料予想 | 11月29日 | 4,200円 | 105% | 4.2倍 | 画像 |
無料予想 | 11月28日 | 13,400円 | 134% | 13.4倍 | 画像 |
無料予想 | 11月25日 | 14,000円 | 156% | 14.0倍 | 画像 |
無料予想 | 11月24日 | 13,700円 | 152% | 13.7倍 | 画像 |
無料予想 | 11月17日 | 35,200円 | 391% | 35.2倍 | 画像 |
無料予想 | 11月15日 | 11,200円 | 187% | 11.2倍 | 画像 |
無料予想 | 11月14日 | 6,700円 | 335% | 6.7倍 | 画像 |
無料予想 | 11月3日 | 13,300円 | 266% | 13.3倍 | 画像 |
無料予想 | 11月1日 | 25,200円 | 252% | 25.2倍 | 画像 |
無料予想 | 10月18日 | 13,800円 | 230% | 13.8倍 | 画像 |
無料予想 | 10月11日 | 19,600円 | 196% | 19.6倍 | 画像 |
無料予想 | 10月7日 | 18,100円 | 181% | 18.1倍 | 画像 |
無料予想 | 10月6日 | 13,200円 | 132% | 13.2倍 | 画像 |
無料予想 | 9月30日 | 10,500円 | 105% | 10.5倍 | 画像 |
無料予想 | 9月27日 | 14,800円 | 148% | 14.8倍 | 画像 |
無料予想 | 9月26日 | 45,100円 | 451% | 45.1倍 | 画像 |
無料予想 | 9月20日 | 14,900円 | 149% | 14.9倍 | 画像 |
無料予想 | 9月12日 | 35,400円 | 443% | 35.4倍 | 画像 |
無料予想 | 9月8日 | 8,400円 | 120% | 8.4倍 | 画像 |
無料予想 | 9月2日 | 18,400円 | 230% | 18.4倍 | 画像 |
無料予想 | 8月19日 | 15,200円 | 190% | 15.2倍 | 画像 |
無料予想 | 8月8日 | 22,700円 | 227% | 22.7倍 | 画像 |
無料予想 | 8月5日 | 35,400円 | 590% | 35.4倍 | 画像 |
無料予想 | 8月1日 | 15,400円 | 171% | 15.4倍 | 画像 |
無料予想 | 7月29日 | 7,500円 | 125% | 7.5倍 | 画像 |
無料予想 | 7月28日 | 14,700円 | 147% | 14.7倍 | 画像 |
無料予想 | 7月25日 | 11,900円 | 119% | 11.9倍 | 画像 |
無料予想 | 7月21日 | 15,700円 | 196% | 15.7倍 | 画像 |
無料予想 | 7月5日 | 13,900円 | 174% | 13.9倍 | 画像 |
無料予想 | 6月24日 | 17,500円 | 219% | 17.5倍 | 画像 |
無料予想 | 6月23日 | 12,200円 | 174% | 12.2倍 | 画像 |
無料予想 | 6月20日 | 7,700円 | 110% | 7.7倍 | 画像 |
無料予想 | 5月12日 | 25,200円 | 280% | 25.2倍 | 画像 |
無料予想 | 4月29日 | 14,500円 | 181% | 14.5倍 | 画像 |
無料予想 | 4月28日 | 19,200円 | 320% | 19.2倍 | 画像 |
無料予想 | 4月26日 | 25,300円 | 253% | 25.3倍 | 画像 |
無料予想 | 4月12日 | 9,200円 | 115% | 9.2倍 | 画像 |
無料予想 | 4月11日 | 9,900円 | 165% | 9.9倍 | 画像 |
無料予想 | 4月5日 | 36,900円 | 461% | 36.9倍 | 画像 |
無料予想 | 4月1日 | 31,500円 | 394% | 31.5倍 | 画像 |
無料予想 | 3月25日 | 7,500円 | 125% | 7.5倍 | 画像 |
無料予想 | 3月24日 | 7,700円 | 128% | 7.7倍 | 画像 |
無料予想 | 2月7日 | 88,500円 | 885% | 88.5倍 | 画像 |
無料予想 | 1月28日 | 10,900円 | 136% | 10.9倍 | 画像 |
無料予想 | 1月21日 | 132,700円 | 1659% | 132.7倍 | 画像 |
無料予想 | 1月20日 | 10,100円 | 126% | 10.1倍 | 画像 |
無料予想 | 1月18日 | 33,400円 | 418% | 33.4倍 | 画像 |
無料予想 | 1月17日 | 21,000円 | 263% | 21.0倍 | 画像 |
無料予想 | 1月13日 | 71,000円 | 888% | 71.0倍 | 画像 |
↑2022年 ↓2021年 | |||||
無料予想 | 12月21日 | 23,900円 | 239% | 23.9倍 | 画像 |
無料予想 | 12月20日 | 78,300円 | 783% | 78.3倍 | 画像 |
無料予想 | 12月7日 | 10,300円 | 147% | 10.3倍 | 画像 |
無料予想 | 12月3日 | 33,900円 | 484% | 33.9倍 | 画像 |
無料予想 | 11月29日 | 23,000円 | 288% | 23.0倍 | 画像 |
無料予想 | 11月19日 | 30,000円 | 200% | 30.0倍 | 画像 |
無料予想 | 11月9日 | 86,000円 | 863% | 86.3倍 | 画像 |
無料予想 | 11月4日 | 11,500円 | 144% | 11.5倍 | 画像 |
無料予想 | 10月28日 | 16,700円 | 209% | 16.7倍 | 画像 |
無料予想 | 10月25日 | 13,400円 | 168% | 13.4倍 | 画像 |
無料予想 | 10月21日 | 20,100円 | 201% | 20.1倍 | 画像 |
無料予想 | 10月15日 | 11,100円 | 159% | 11.1倍 | 画像 |
無料予想 | 10月7日 | 8,700円 | 145% | 8.7倍 | 画像 |
無料予想 | 10月4日 | 30,200円 | 216% | 30.2倍 | 画像 |
無料予想 | 9月24日 | 24,400円 | 244% | 24.4倍 | 画像 |
無料予想 | 9月3日 | 10,100円 | 126% | 10.1倍 | 画像 |
無料予想 | 8月31日 | 30,200円 | 252% | 15.1倍 | 画像 |
無料予想 | 8月23日 | 22,100円 | 246% | 22.1倍 | 画像 |
無料予想 | 8月5日 | 135,400円 | 1128% | 67.7倍 | 画像 |
無料予想 | 7月20日 | 13,600円 | 170% | 6.8倍 | 画像 |
無料予想 | 7月19日 | 39,000円 | 488% | 19.5倍 | 画像 |
無料予想 | 7月5日 | 28,400円 | 237% | 14.2倍 | 画像 |
無料予想 | 6月29日 | 30,000円 | 250% | 15.0倍 | 画像 |
無料予想 | 6月23日 | 80,600円 | 1008% | 40.3倍 | 画像 |
無料予想 | 6月23日 | 29,600円 | 247% | 14.8倍 | 画像 |
無料予想 | 6月7日 | 10,400円 | 104% | 5.2倍 | 画像 |
無料予想 | 5月27日 | 25,600円 | 256% | 12.8倍 | 画像 |
無料予想 | 5月21日 | 65,200円 | 543% | 32.6倍 | 画像 |
無料予想 | 5月17日 | 70,500円 | 705% | 14.1倍 | 画像 |
無料予想 | 3月26日 | 45,200円 | 565% | 22.6倍 | 画像 |
無料予想 | 3月9日 | 20,000円 | 200% | 10.0倍 | 画像 |
無料予想 | 3月4日 | 20,600円 | 172% | 10.3倍 | 画像 |
無料予想 | 3月1日 | 98,000円 | 980% | 9.8倍 | 画像 |
無料予想 | 2月18日 | 12,800円 | 107% | 6.4倍 | 画像 |
無料予想 | 2月15日 | 40,500円 | 506% | 40.5倍 | 画像 |
無料予想 | 2月8日 | 42,800円 | 357% | 21.4倍 | 画像 |
無料予想 | 1月29日 | 25,200円 | 315% | 12.6倍 | 画像 |
無料予想 | 1月15日 | 9,800円 | 123% | 4.9倍 | 画像 |
無料予想 | 1月12日 | 35,000円 | 292% | 17.5倍 | 画像 |
無料予想 | 1月8日 | 63,000円 | 630% | 6.3倍 | 画像 |
無料予想 | 1月7日 | 16,900円 | 141% | 6.9倍+返還10点 | 画像 |
↑2021年 ↓2020年 | |||||
無料予想 | 12月21日 | 21,200円 | 177% | 10.6倍 | 画像 |
無料予想 | 12月18日 | 12,200円 | 153% | 8.2倍+返還4点 | 画像 |
無料予想 | 12月17日 | 16,000円 | 200% | 16.0倍 | 画像 |
無料予想 | 12月7日 | 35,800円 | 298% | 17.9倍 | 画像 |
無料予想 | 12月4日 | 16,400円 | 137% | 8.2倍 | 画像 |
無料予想 | 11月3日 | 9,700円 | 121% | 9.7倍 | 画像 |
無料予想 | 10月23日 | 144,800円 | 1810% | 144.8倍 | 画像 |
無料予想 | 10月13日 | 13,000円 | 108% | 6.5倍 | 画像 |
無料予想 | 10月2日 | 8,200円 | 103% | 4.1倍 | 画像 |
無料予想 | 10月1日 | 39,000円 | 488% | 39.0倍 | 画像 |
無料予想 | 9月29日 | 18,800円 | 188% | 9.4倍 | 画像 |
無料予想 | 9月7日 | 14,200円 | 118% | 7.1倍 | 画像 |
無料予想 | 9月1日 | 43,600円 | 363% | 21.8倍 | 画像 |
無料予想 | 8月28日 | 85,000円 | 1063% | 42.5倍 | 画像 |
無料予想 | 7月30日 | 31,500円 | 394% | 31.5倍 | 画像 |
無料予想 | 7月23日 | 27,800円 | 174% | 13.9倍 | 画像 |
無料予想 | 7月17日 | 129,600円 | 1080% | 64.8倍 | 画像 |
無料予想 | 7月13日 | 142,200円 | 1185% | 71.1倍 | 画像 |
無料予想 | 7月7日 | 22,000円 | 183% | 11.0倍 | 画像 |
無料予想 | 6月30日 | 14,400円 | 180% | 7.2倍 | 画像 |
無料予想 | 6月29日 | 45,500円 | 455% | 9.1倍 | 画像 |
無料予想 | 6月15日 | 30,500円 | 305% | 6.1倍 | 画像 |
無料予想 | 6月8日 | 64,000円 | 640% | 12.8倍 | 画像 |
無料予想 | 5月29日 | 43,000円 | 430% | 4.3倍 | 画像 |
無料予想 | 5月19日 | 75,000円 | 625% | 37.5倍 | 画像 |
無料予想 | 5月15日 | 25,400円 | 212% | 12.7倍 | 画像 |
無料予想 | 5月4日 | 15,200円 | 152% | 7.6倍 | 画像 |
無料予想 | 4月23日 | 41,200円 | 515% | 41.2倍 | 画像 |
無料予想 | 4月16日 | 72,000円 | 720% | 7.2倍 | 画像 |
無料予想 | 3月23日 | 68,400円 | 570% | 34.2倍 | 画像 |
無料予想 | 3月10日 | 82,500円 | 1031% | 82.5倍 | 画像 |
無料予想 | 3月5日 | 105,700円 | 1321% | 105.7倍 | 画像 |
無料予想 | 2月28日 | 22,400円 | 280% | 11.2倍 | 画像 |
無料予想 | 2月4日 | 153,600円 | 1280% | 76.8倍 | 画像 |
無料予想 | 1月24日 | 43,400円 | 362% | 21.7倍 | 画像 |
無料予想 | 1月17日 | 21,000円 | 263% | 10.5倍 | 画像 |
↑2020年 ↓2019年 | |||||
無料予想 | 11月29日 | 43,500円 | 435% | 8.7倍 | 画像 |
無料予想 | 11月28日 | 24,100円 | 301% | 24.1倍 | 画像 |
無料予想 | 11月2日 | 12,000円 | 150% | 12.0倍 | 画像 |
無料予想 | 10月24日 | 18,200円 | 152% | 9.1倍 | 画像 |
無料予想 | 10月22日 | 14,000円 | 117% | 7.0倍 | 画像 |
無料予想 | 10月11日 | 64,600円 | 808% | 64.6倍 | 画像 |
無料予想 | 10月7日 | 22,800円 | 190% | 11.4倍 | 画像 |
無料予想 | 9月20日 | 20,400円 | 227% | 6.8倍 | 画像 |
無料予想 | 9月10日 | 19,600円 | 163% | 9.8倍 | 画像 |
無料予想 | 9月9日 | 30,200円 | 252% | 15.1倍 | 画像 |
無料予想 | 9月5日 | 12,000円 | 150% | 6.0倍 | 画像 |
無料予想 | 8月27日 | 21,200円 | 177% | 10.6倍 | 画像 |
無料予想 | 8月23日 | 21,600円 | 180% | 10.8倍 | 画像 |
無料予想 | 8月20日 | 18,600円 | 155% | 9.3倍 | 画像 |
無料予想 | 8月15日 | 18,000円 | 225% | 9.0倍 | 画像 |
無料予想 | 8月3日 | 12,400円 | 124% | 6.2倍 | 画像 |
無料予想 | 8月1日 | 45,000円 | 450% | 4.5倍 | 画像 |
無料予想 | 7月30日 | 20,400円 | 170% | 10.2倍 | 画像 |
無料予想 | 7月29日 | 81,800円 | 1026% | 81.8倍 | 画像 |
無料予想 | 7月19日 | 13,800円 | 115% | 6.9倍 | 画像 |
無料予想 | 7月16日 | 32,800円 | 273% | 16.4倍 | 画像 |
無料予想 | 7月9日 | 8,600円 | 143% | 4.3倍 | 画像 |
無料予想 | 7月8日 | 16,200円 | 135% | 8.1倍 | 画像 |
無料予想 | 7月6日 | 37,400円 | 312% | 18.7倍 | 画像 |
無料予想 | 7月5日 | 34,400円 | 287% | 17.2倍 | 画像 |
無料予想 | 6月29日 | 13,400円 | 134% | - | 画像 |
無料予想 | 6月28日 | 29,400円 | 245% | - | 画像 |
無料予想 | 6月18日 | 13,600円 | 113% | - | 画像 |
無料予想 | 6月13日 | 16,600円 | 208% | - | 画像 |
無料予想 | 6月10日 | 16,800円 | 140% | - | 画像 |
無料予想 | 6月4日 | 19,600円 | 163% | - | 画像 |
無料予想 | 6月3日 | 17,200円 | 143% | - | 画像 |
無料予想 | 6月1日 | 34,400円 | 287% | - | 画像 |
無料予想 | 5月30日 | 13,400円 | 112% | - | 画像 |
無料予想 | 5月27日 | 85,800円 | 715% | - | 画像 |
無料予想 | 5月18日 | 29,000円 | 242% | - | 画像 |
無料予想 | 5月10日 | 12,800円 | 107% | - | 画像 |
無料予想 | 5月2日 | 23,400円 | 195% | - | 画像 |
無料予想 | 4月20日 | 47,000円 | 392% | - | 画像 |
無料予想 | 4月16日 | 13,400円 | 112% | - | 画像 |
無料予想 | 4月9日 | 31,200円 | 260% | - | 画像 |
無料予想 | 3月30日 | 16,200円 | 116% | - | 画像 |
無料予想 | 3月19日 | 14,400円 | 120% | - | 画像 |
無料予想 | 3月5日 | 18,300円 | 229% | - | 画像 |
無料予想 | 3月1日 | 10,800円 | 135% | - | 画像 |
無料予想 | 2月19日 | 18,400円 | 184% | - | 画像 |
無料予想 | 2月12日 | 17,200円 | 143% | - | 画像 |
無料予想 | 2月8日 | 52,000円 | 433% | - | 画像 |
無料予想 | 2月4日 | 28,000円 | 280% | - | 画像 |
無料予想 | 1月31日 | 82,400円 | 589% | - | 画像 |
無料予想 | 1月27日 | 24,000円 | 200% | - | 画像 |
回収率=払戻金/舟券代×100
回収率300%以上の高額的中は赤文字にしているぞ!
ブルーオーシャンの有料情報の的中結果
プラン | 2023年 | 払戻金 | 回収率 | オッズ | 買い目 |
---|---|---|---|---|---|
モーニングmini | 12月7日 | 324,530円 | 811% | 41.8倍→39.1倍 | 画像 |
少点数 | 11月27日 | 444,800円 | 635% | 11.6倍→16.0倍 | 画像 |
モーニングBIG | 11月21日 | 530,580円 | 663% | 23.3倍→47.8倍 | 画像 |
ナイターBIG | 11月16日 | 643,370円 | 643% | 15.3倍→70.7倍 | 画像 |
少点数 | 11月10日 | 464,880円 | 664% | 26.0倍→14.9倍 | 画像 |
モーニングBIG | 10月30日 | 511,040円 | 638% | 36.5倍→31.1倍 | 画像 |
ナイターmini | 10月24日 | 345,450円 | 768% | 14.1倍→24.5倍 | 画像 |
モーニングBIG | 10月19日 | 494,900円 | 619% | 33.9倍→49.0倍 | 画像 |
デイレースベーシック | 10月13日 | 240,130円 | 480% | 29.9倍→40.7倍 | 画像 |
少点数 | 10月6日 | 552,720円 | 790% | 9.4倍→39.2倍 | 画像 |
モーニングBIG | 9月25日 | 505,080円 | 631% | 92.0倍→18.3倍 | 画像 |
モーニングBIG | 9月22日 | 588,120円 | 735% | 39.0倍→75.4倍 | 画像 |
少点数 | 9月14日 | 557,260円 | 796% | 24.9倍→18.7倍 | 画像 |
モーニングBIG | 9月8日 | 663,600円 | 830% | 98.8倍→16.8倍 | 画像 |
少点数 | 9月1日 | 405,450円 | 579% | 19.2倍→26.5倍 | 画像 |
ナイターmini | 8月25日 | 252,120円 | 560% | 16.6倍→38.2倍 | 画像 |
デイレースベーシック | 8月8日 | 329,600円 | 659% | 34.4倍→32.0倍 | 画像 |
重賞の鬼 | 8月4日 | 383,670円 | 639% | 42.1倍→20.3倍 | 画像 |
モーニングBIG | 7月24日 | 490,290円 | 613% | 59.1倍→27.7倍 | 画像 |
モーニングmini | 7月18日 | 226,480円 | 566% | 19.2倍→29.8倍 | 画像 |
モーニングmini | 7月11日 | 226,050円 | 565% | 34.4倍→16.5倍 | 画像 |
ナイターBIG | 7月7日 | 897,390円 | 897% | 37.6倍→53.1倍 | 画像 |
ナイターBIG | 6月29日 | 672,670円 | 673% | 68.8倍→49.1倍 | 画像 |
モーニングBIG | 6月19日 | 496,800円 | 621% | 69.0倍→36.0倍 | 画像 |
モーニングmini | 6月12日 | 225,600円 | 564% | 35.4倍→16.0倍 | 画像 |
ナイターBIG | 6月8日 | 812,160円 | 812% | 62.8倍→43.2倍 | 画像 |
モーニングmini | 6月1日 | 224,110円 | 560% | 36.5倍→30.7倍 | 画像 |
重賞の鬼 | 5月22日 | 388,960円 | 648% | 26.1倍→37.4倍 | 画像 |
重賞の鬼 | 5月18日 | 471,750円 | 786% | 20.5倍→92.5倍 | 画像 |
ナイターBIG | 5月11日 | 734,450円 | 734% | 99.4倍→18.5倍 | 画像 |
少点数 | 5月4日 | 240,800円 | 344% | 25.1倍→8.0倍 | 画像 |
ナイターmini | 4月27日 | 245,210円 | 545% | 43.4倍→11.3倍 | 画像 |
モーニングBIG | 4月11日 | 575,960円 | 720% | 46.8倍→30.8倍 | 画像 |
ナイターBIG | 4月3日 | 782,850円 | 783% | 63.9倍→30.7倍 | 画像 |
重賞の鬼 | 3月30日 | 501,760円 | 836% | 42.8倍→39.2倍 | 画像 |
重賞の鬼 | 3月20日 | 463,080円 | 772% | 17.0倍→45.4倍 | 画像 |
モーニングBIG | 3月7日 | 598,500円 | 748% | 42.2倍→47.5倍 | 画像 |
重賞の鬼 | 3月2日 | 331,800円 | 553% | 17.5倍→31.6倍 | 画像 |
少点数 | 2月20日 | 567,950円 | 811% | 17.1倍→18.5倍 | 画像 |
ナイターBIG | 2月16日 | 476,700円 | 476% | 52.5倍→22.7倍 | 画像 |
重賞の鬼 | 2月10日 | 462,000円 | 770% | 33.1倍→17.5倍 | 画像 |
ナイターBIG | 1月30日 | 585,040円 | 585% | 47.4倍→41.2倍 | 画像 |
デイレースベーシック | 1月24日 | 333,960円 | 668% | 20.2倍→27.6倍 | 画像 |
モーニングBIG | 1月19日 | 519,090円 | 649% | 40.6倍→42.9倍 | 画像 |
デイレースベーシック | 1月5日 | 234,080円 | 468% | 33.4倍→17.6倍 | 画像 |
↑2023年 ↓2022年 | |||||
ナイターmini | 12月19日 | 231,530円 | 515% | 11.3倍→13.7倍 | 画像 |
重賞の鬼 | 12月16日 | 604,650円 | 1008% | 24.3倍→41.7倍 | 画像 |
モーニングBIG | 12月5日 | 513,450円 | 642% | 63.0倍→16.3倍 | 画像 |
少点数 | 11月28日 | 496,080円 | 709% | 17.7倍→15.6倍 | 画像 |
モーニングBIG | 11月24日 | 567,600円 | 710% | 21.5倍→26.4倍 | 画像 |
モーニングBIG | 11月17日 | 893,770円 | 1117% | 34.8倍→64.3倍 | 画像 |
少点数 | 11月8日 | 368,300円 | 526% | 42.4倍→14.5倍 | 画像 |
デイレースプレミアム | 11月3日 | 797,220円 | 725% | 51.7倍→38.7倍 | 画像 |
ナイターmini | 10月24日 | 222,460円 | 494% | 12.3倍→22.7倍 | 画像 |
重賞の鬼 | 10月18日 | 317,250円 | 529% | 35.4倍→22.5倍 | 画像 |
ナイターBIG | 10月11日 | 476,770円 | 477% | 34.8倍→34.3倍 | 画像 |
ナイターmini | 10月4日 | 238,080円 | 529% | 31.0倍→25.6倍 | 画像 |
ナイターBIG | 9月27日 | 735,280円 | 735% | 72.8倍→20.2倍 | 画像 |
ナイターmini | 9月13日 | 323,730円 | 719% | 18.2倍→29.7倍 | 画像 |
重賞の鬼 | 9月8日 | 316,800円 | 528% | 15.0倍→52.8倍 | 画像 |
少点数 | 8月29日 | 335,400円 | 479% | 26.9倍→15.6倍 | 画像 |
ナイターBIG | 8月25日 | 544,980円 | 545% | 23.3倍→58.6倍 | 画像 |
モーニングmini | 8月18日 | 343,000円 | 858% | 18.0倍→34.3倍 | 画像 |
モーニングBIG | 7月29日 | 771,840円 | 965% | 48.3倍→53.6倍 | 画像 |
モーニングBIG | 7月19日 | 617,100円 | 771% | 22.7倍→36.3倍 | 画像 |
デイレースベーシック | 7月12日 | 235,440円 | 471% | 27.1倍→10.9倍 | 画像 |
重賞の鬼 | 7月8日 | 626,340円 | 1044% | 27.4倍→28.6倍 | 画像 |
重賞の鬼 | 6月24日 | 746,630円 | 1244% | 65.9倍→37.9倍 | 画像 |
モーニングBIG | 6月17日 | 587,350円 | 734% | 21.4倍→69.1倍 | 画像 |
重賞の鬼 | 6月6日 | 315,120円 | 525% | 19.5倍→10.1倍 | 画像 |
