競艇で稼ぐには、プロの情報屋や予想屋がいる「競艇予想サイト」を使うのが一番。
とはいえ、予想サイトのなかには、デタラメ情報を高く売ろうとする悪質サイトもあるから要注意だ。
競艇で稼ぎたければ、ほんの一握りの優良サイトを見極めることが重要だな。
このブログでは、172個の予想サイトを検証した俺が本物の競艇予想サイトランキングを紹介していくぞ。
- 競艇で稼ぎたいなら予想サイトを活用するのが一番
- 稼ぎやすい優良サイトは全体の約1割しかない
- 自分に合った競艇予想サイトを使うと稼ぎやすい
- 無料予想で稼ぎたいなら自分でも予想する
- 有料情報ならそのまま乗っかるだけでも稼ぎやすい
辛口予想オヤジの最近記事(火・金曜日に更新)



2023年11月28日に競艇ジャブジャブの再検証をまとめたぞ!
2023年11月6日にブログデザインの大幅リニューアルを行った。
その影響で、表示が崩れているページができてしまった可能性がある。
年内には対応するつもりなので、理解してくれると助かるぞ。
競艇予想サイトの有料情報を現地検証


俺のブログでは、競艇予想サイトの有料情報で提供された買い目を現地で買って検証している。
現地検証を読めば、競艇予想サイトの有料情報のリアルな勝ち負けがわかるぞ。
1つ目の記事は、2023年5月のボートレースオールスターにて競艇セントラルを検証したものだ。
競艇セントラルは、2023年7月上旬からランキング1位のイチオシサイトだな。
また、2つ目の記事は、2023年10月の福岡チャンピオンカップにて競艇バブルを検証したものだ。
競艇バブルは、ポイント返還プランを何度でも利用できるおすすめサイトだぞ。
現地検証の記事では自力予想の解説もしているので、競艇で稼ぎたいならぜひ読んでみてくれ。



舟券や払い戻しの写真付きで、リアルな勝ち負けをまとめたぞ!




本物の競艇予想サイトのランキング(2023年11月28日更新)
1位:競艇セントラル


出典:競艇セントラル
無料コンテンツが充実!
競艇セントラルは「競艇情報サイトは稼がせるためにある」がキャッチコピーの予想サイトだ。
競艇新聞がほぼ毎日公開されていて、注目レースや注目選手を紹介してくれる。
また、有料情報のレース回顧もしているので、有料情報のプラン選びの参考にもできるな。
さらに、無料予想が見解付きで、予想のプロの考え方を無料で学べるぞ。
買い目に乗っかって稼ぐだけではなく、自力予想の実力も付けたい方はチェックしてみてくれ。
↑無料コンテンツが充実↑
2位:競艇バブル


出典:競艇バブル
ポイント返還を何度も使える!
競艇バブルは「結果をトコトン追求し、結果で信頼をいただく」という予想サイトだ。
ポイント返還プランがあり、不的中時の負け分を取り返しやすいぞ。
さらに、他の予想サイトと違って、ポイント返還プランが何度でも利用できる。
また、チャット機能があって問い合わせしやすいのもポイントだな。
ポイント返還を活用してコスパよく稼ぎたいなら、登録ページをチェックしてみてくれ。
↑ポイント返還を何度も使える↑
3位:アクアマリン


出典:アクアマリン
LINEで担当者とやり取りできる!
アクアマリンは「楽して稼ぐを徹底追及!」をキャッチコピーとして掲げる予想サイトだ。
会員ページにログインしなくても、ラインで直接やり取りできる。
また、登録特典のポイントを使えば、お試しプランを舟券代だけで試すことができるぞ。
2023年10月に発見した新サイトだが、老舗サイトに負けない勢いがある。
LINEの友だち追加で無料登録できるので、LINEを使って稼ぎたいならぜひ試してみてくれ。
↑やり取り全てLINEで完結↑
4位:マックスボート


出典:マックスボート
毎日2レース分の無料予想を公開!
マックスボートは「稼ぎ度MAX!稼げ度MAX!」というキャッチコピーの予想サイトだ。
毎日2レース分の無料予想が公開されるので、無料でも活用しやすいぞ。
俺が検証した期間では回収率108%で、そのまま乗っかるだけでもプラス収支だったな。
また、初回限定プランでは、不的中だったときにポイントが返還される。
2023年7月中旬に発見した新しいサイトだが、かなり勢いがあるのでぜひ試してみてくれ。
↑毎日2レース分の無料予想↑
5位:競艇道場


出典:競艇道場
手頃なプランでも稼ぎやすい!
競艇道場は「信じるモノは競艇愛、経験に勝るものなし!」を掲げる予想サイトだ。
手頃な情報料のプランでも稼ぎやすく、予想サイト初心者でも使いやすい。
実際に、2022年9月7日の現地検証では、登竜門で約100万円の払い戻しを出したぞ。
また、お試しプランを登録特典だけで試せるのも嬉しいところだな。
予想サイトを使うのが初めてで、少ない軍資金から稼ぎたいならぜひ試してみてくれ。
↑手頃なプランでも稼ぎやすい↑
今週のランキング変更について
2023年11月4週までの的中結果と口コミから、2023年11月28日はランキングを変更しなかった。
今週注目したいのは、ランキング1位の「競艇セントラル」だ。
競艇セントラルは2023年11月24日の有料情報「デラックス」で、約135万円の的中を出したぞ。
情報料4万円、舟券代2万円なので、約129万円のプラス収支と計算できる。
このように、少ない軍資金から大きな払戻金を狙いたいなら、競艇セントラルを試してみてくれ。



競艇セントラルは、2023年後期イチオシの予想サイトだ!
競艇予想サイトの新着・的中率・高配当ランキング(2023年11月28日更新)


俺が優良認定している予想サイトのジャンル別ランキングをまとめた。
新着・的中率・高配当の3つを作成したので、自分に合った予想サイトを見つけてみてくれ。
- 新着ランキング
-
直近で検証または再検証して優良認定したサイト
- 的中率ランキング
-
先週の無料予想の的中率が高かった優良サイト
- 高配当ランキング
-
先週の有料情報で高額配当を出した優良サイト
新着ランキングのサイトは、俺のブログの読者さんがまだ利用していない可能性が高い。
利用者数が少ないので、有料情報の抽選が当たりやすかったり、オッズが下がりにくかったりするな。
また、的中率ランキングのサイトは「まずは無料で試したい!」という方におすすめだ。
一方、高配当ランキングのサイトは「有料情報で一発逆転したい!」という方に向いているぞ。



この3つの中から、自分に合った予想サイトを探してみてくれ!
新着1位:競艇アルカナ


- 2023年11月上旬に発見した新サイト
- 無料予想の回収率100%以上
- 初回限定プランがポイント全返還付き
新着2位:クイックボート


- 2023年10月中旬に発見した新サイト
- 無料予想の回収率100%以上
- 初回限定プランがポイント補償付き
新着3位:競艇トライブ


- 2023年10月中旬に発見した新サイト
- ポイント返還を何度も使える
- チャット機能で気軽に相談できる
的中率1位:アクアマリン


- 2023年10月上旬に発見した新サイト
- LINEで担当者とやり取りできる
- 特典ポイントだけで有料情報を試せる
的中率2位:ブルーオーシャン


- 2021年前期の実績No.1
- 無料コンテンツが充実
- 元京適者が予想を厳選
的中率3位:プロ競艇ライズ


- 無料予想を毎日2レース公開
- ポイント返還を何度も使える
- サポートにチャット機能あり
高配当1位:競艇セントラル


- 見解付きの無料予想を毎日公開
- 稼ぎやすいレースを厳選
- オリジナル競艇新聞を毎日公開
高配当2位:競艇道場


- 競艇歴20年以上の経験予想
- 高配当狙いのプランが充実
- お試しプランを無料で試せる
高配当3位:競艇トライブ


- 2023年10月中旬に発見した新サイト
- ポイント返還を何度も使える
- チャット機能で気軽に相談できる
競艇予想サイトの比較表
口コミの集計期間:2023年10月1日~2023年10月31日
無料予想の集計期間:それぞれの検証記事に記載
競艇予想サイトの比較表について、俺がこれまで検証してきた172個の予想サイトをまとめた。
優良サイトは、無料予想や有料情報で稼ぎやすいおすすめの予想サイトだな。
逆に、悪質サイトは、利用者を騙そうとしていたり、売り込みがあまりに酷い予想サイトだぞ。
中堅サイトは悪質というほどではないが、稼げるかどうかは微妙な予想サイトだ。
そのため、競艇予想サイトで稼ぎたいなら、優良サイトだけを使うことが重要になってくるな。



優良サイトのなかでも、好調な予想サイトはランキングに入れているぞ!
競艇予想サイトの最近の的中結果(2023年11月28日更新)


俺がよく利用している競艇予想サイトの無料予想と有料情報のリアルな的中結果をまとめた。
具体的には、その時々で優良評価している約10サイトについて、過去の的中結果を表にしているぞ。
ここには的中結果だけを載せているので、実際には不的中だった時ももちろんある。
しかし、予想サイトの買い目情報は的中したときの払戻金が大きいので、トータルのプラス収支を狙いやすいのだ。
競艇予想サイトの無料予想の的中結果
競艇予想サイトの無料予想について、2023年後半分(2023年7月以降)の的中結果をまとめた。
「次」ボタンを押せば、日付をさかのぼって的中結果を確認できるぞ。
また、実際に公開された無料予想の買い目を見たい場合は、「画像」ボタンを押してみてくれ。
予想サイト | 2023年 | 払戻金 | 回収率 | オッズ | 買い目 |
---|---|---|---|---|---|
競艇セントラル | 11月24日 | 40,000円 | 400% | 40.0倍 | 画像 |
マックスボート | 11月24日 | 22,650円 | 227% | 15.1倍 | 画像 |
競艇アルカナ | 11月24日 | 22,200円 | 222% | 11.1倍 | 画像 |
プロ競艇ライズ | 11月24日 | 14,000円 | 140% | 7.0倍 | 画像 |
競艇ハッスル | 11月23日 | 60,750円 | 608% | 40.5倍 | 画像 |
マックスボート | 11月23日 | 55,200円 | 552% | 27.6倍 | 画像 |
競艇トライブ | 11月23日 | 34,200円 | 342% | 17.1倍 | 画像 |
プロ競艇ライズ | 11月23日 | 28,350円 | 284% | 18.9倍 | 画像 |
競艇ヒーロー | 11月23日 | 18,600円 | 186% | 12.4倍 | 画像 |
ブルーオーシャン | 11月23日 | 7,800円 | 156% | 7.8倍 | 画像 |
アクアマリン | 11月23日 | 12,600円 | 126% | 6.3倍 | 画像 |
競艇バブル | 11月23日 | 12,000円 | 120% | 8.0倍 | 画像 |
アクアマリン | 11月22日 | 29,200円 | 292% | 14.6倍 | 画像 |
競艇バブル | 11月22日 | 19,950円 | 200% | 39.9倍 | 画像 |
クイックボート | 11月22日 | 16,600円 | 166% | 8.3倍 | 画像 |
マックスボート | 11月21日 | 28,800円 | 288% | 14.4倍 | 画像 |
競艇トライブ | 11月21日 | 24,700円 | 247% | 24.7倍 | 画像 |
アクアマリン | 11月21日 | 24,000円 | 240% | 12.0倍 | 画像 |
競艇ヒーロー | 11月21日 | 18,600円 | 186% | 12.4倍 | 画像 |
競艇ジャブジャブ | 11月21日 | 18,000円 | 180% | 12.0倍 | 画像 |
競艇道場 | 11月21日 | 26,400円 | 165% | 13.2倍 | 画像 |
ブルーオーシャン | 11月21日 | 6,900円 | 138% | 6.9倍 | 画像 |
競艇ハッスル | 11月21日 | 13,000円 | 130% | 6.5倍 | 画像 |
競艇アルカナ | 11月20日 | 36,600円 | 366% | 12.2倍 | 画像 |
プロ競艇ライズ | 11月20日 | 31,950円 | 320% | 21.3倍 | 画像 |
競艇バブル | 11月20日 | 25,200円 | 252% | 12.6倍 | 画像 |
プロ競艇ライズ | 11月20日 | 19,500円 | 195% | 6.5倍 | 画像 |
クイックボート | 11月20日 | 14,550円 | 146% | 9.7倍 | 画像 |
競艇道場 | 11月20日 | 23,200円 | 145% | 11.6倍 | 画像 |
クイックボート | 11月20日 | 13,200円 | 132% | 6.6倍 | 画像 |
競艇道場 | 11月17日 | 79,600円 | 498% | 39.8倍 | 画像 |
アクアマリン | 11月17日 | 39,200円 | 392% | 19.6倍 | 画像 |
競艇バブル | 11月17日 | 20,100円 | 201% | 20.1倍 | 画像 |
マックスボート | 11月17日 | 16,950円 | 170% | 11.3倍 | 画像 |
競艇ヒーロー | 11月17日 | 16,950円 | 170% | 11.3倍 | 画像 |
競艇バブル | 11月17日 | 15,150円 | 152% | 10.1倍 | 画像 |
競艇トライブ | 11月17日 | 15,150円 | 152% | 10.1倍 | 画像 |
競艇ハッスル | 11月17日 | 12,300円 | 123% | 12.3倍 | 画像 |
競艇アルカナ | 11月17日 | 11,300円 | 113% | 11.3倍 | 画像 |
マックスボート | 11月16日 | 46,200円 | 462% | 15.4倍 | 画像 |
ブルーオーシャン | 11月16日 | 14,100円 | 282% | 14.1倍 | 画像 |
競艇ヒーロー | 11月16日 | 22,500円 | 225% | 9.0倍 | 画像 |
競艇バブル | 11月16日 | 18,450円 | 185% | 12.3倍 | 画像 |
競艇ヒーロー | 11月16日 | 16,200円 | 162% | 10.8倍 | 画像 |
競艇アルカナ | 11月16日 | 15,400円 | 154% | 15.4倍 | 画像 |
クイックボート | 11月16日 | 14,100円 | 141% | 9.4倍 | 画像 |
競艇ハッスル | 11月16日 | 14,100円 | 141% | 9.4倍 | 画像 |
競艇道場 | 11月16日 | 22,000円 | 138% | 11.0倍 | 画像 |
競艇バブル | 11月15日 | 89,700円 | 897% | 59.8倍 | 画像 |
競艇ハッスル | 11月15日 | 20,100円 | 201% | 13.4倍 | 画像 |
アクアマリン | 11月15日 | 15,800円 | 158% | 7.9倍 | 画像 |
マックスボート | 11月15日 | 14,750円 | 148% | 5.9倍 | 画像 |
競艇アルカナ | 11月15日 | 12,600円 | 126% | 12.6倍 | 画像 |
競艇ヒーロー | 11月15日 | 11,800円 | 118% | 5.9倍 | 画像 |
競艇バブル | 11月14日 | 37,600円 | 376% | 9.4倍 | 画像 |
競艇アルカナ | 11月14日 | 28,500円 | 285% | 9.5倍 | 画像 |
競艇道場 | 11月14日 | 41,600円 | 260% | 20.8倍 | 画像 |
競艇バブル | 11月14日 | 24,200円 | 242% | 12.1倍 | 画像 |
クイックボート | 11月14日 | 23,750円 | 238% | 9.5倍 | 画像 |
競艇ジャブジャブ | 11月14日 | 22,800円 | 228% | 11.4倍 | 画像 |
競艇トライブ | 11月14日 | 15,500円 | 155% | 6.2倍 | 画像 |
プロ競艇ライズ | 11月14日 | 15,250円 | 153% | 6.1倍 | 画像 |
競艇アルカナ | 11月14日 | 15,000円 | 150% | 7.5倍 | 画像 |
プロ競艇ライズ | 11月14日 | 12,400円 | 124% | 6.2倍 | 画像 |
アクアマリン | 11月14日 | 11,600円 | 116% | 5.8倍 | 画像 |
競艇セントラル | 11月13日 | 39,000円 | 390% | 19.5倍 | 画像 |
競艇道場 | 11月13日 | 28,800円 | 288% | 14.4倍 | 画像 |
競艇ジャブジャブ | 11月13日 | 28,800円 | 288% | 14.4倍 | 画像 |
クイックボート | 11月13日 | 24,800円 | 248% | 12.4倍 | 画像 |
マックスボート | 11月13日 | 19,750円 | 198% | 7.9倍 | 画像 |
アクアマリン | 11月13日 | 15,600円 | 156% | 7.8倍 | 画像 |
競艇ブル | 11月13日 | 9,200円 | 115% | 9.2倍 | 画像 |
競艇アルカナ | 11月12日 | 10,050円 | 105% | 6.7倍 | 画像 |
競艇アルカナ | 11月11日 | 19,200円 | 192% | 12.8倍 | 画像 |
競艇バブル | 11月10日 | 28,800円 | 288% | 14.4倍 | 画像 |
プロ競艇ライズ | 11月10日 | 28,800円 | 288% | 14.4倍 | 画像 |
クイックボート | 11月10日 | 21,600円 | 216% | 10.8倍 | 画像 |
競艇トライブ | 11月10日 | 19,000円 | 190% | 7.6倍 | 画像 |
プロ競艇ライズ | 11月10日 | 16,950円 | 170% | 11.3倍 | 画像 |
マックスボート | 11月10日 | 16,650円 | 167% | 11.1倍 | 画像 |
競艇アルカナ | 11月10日 | 16,650円 | 166% | 11.1倍 | 画像 |
競艇ヒーロー | 11月10日 | 16,200円 | 162% | 10.8倍 | 画像 |
競艇アルカナ | 11月10日 | 13,600円 | 136% | 6.8倍 | 画像 |
競艇ヒーロー | 11月10日 | 13,600円 | 136% | 6.8倍 | 画像 |
競艇アルカナ | 11月9日 | 85,550円 | 856% | 57.0倍 | 画像 |
競艇セントラル | 11月9日 | 56,400円 | 564% | 9.4倍 | 画像 |
競艇バブル | 11月9日 | 21,800円 | 218% | 10.9倍 | 画像 |
競艇アルカナ | 11月9日 | 18,000円 | 180% | 9.0倍 | 画像 |
クイックボート | 11月9日 | 17,700円 | 177% | 11.8倍 | 画像 |
星舟 | 11月9日 | 17,700円 | 177% | 11.8倍 | 画像 |
競艇トライブ | 11月9日 | 16,350円 | 164% | 10.9倍 | 画像 |
プロ競艇ライズ | 11月9日 | 16,000円 | 160% | 8.0倍 | 画像 |
競艇ジャブジャブ | 11月8日 | 60,800円 | 608% | 30.4倍 | 画像 |
競艇セントラル | 11月8日 | 34,650円 | 347% | 9.9倍 | 画像 |
クイックボート | 11月8日 | 31,650円 | 317% | 21.1倍 | 画像 |
競艇道場 | 11月8日 | 45,200円 | 283% | 22.6倍 | 画像 |
競艇アルカナ | 11月8日 | 21,200円 | 212% | 10.6倍 | 画像 |
アクアマリン | 11月8日 | 21,200円 | 212% | 10.6倍 | 画像 |
競艇ハッスル | 11月8日 | 17,750円 | 178% | 7.1倍 | 画像 |
競艇バブル | 11月8日 | 17,200円 | 172% | 4.3倍 | 画像 |
競艇ヒーロー | 11月8日 | 14,500円 | 145% | 5.8倍 | 画像 |
プロ競艇ライズ | 11月8日 | 13,500円 | 135% | 3.0倍+返還 | 画像 |
プロ競艇ライズ | 11月8日 | 12,900円 | 129% | 4.3倍 | 画像 |
競艇ブル | 11月7日 | 31,500円 | 394% | 31.5倍 | 画像 |
競艇道場 | 11月7日 | 41,200円 | 258% | 20.6倍 | 画像 |
競艇バブル | 11月7日 | 22,800円 | 228% | 11.4倍 | 画像 |
競艇バブル | 11月7日 | 21,500円 | 215% | 8.6倍 | 画像 |
競艇トライブ | 11月7日 | 11,000円 | 110% | 4.4倍 | 画像 |
アクアマリン | 11月6日 | 24,400円 | 244% | 12.2倍 | 画像 |
競艇ヒーロー | 11月6日 | 21,300円 | 213% | 7.1倍 | 画像 |
プロ競艇ライズ | 11月6日 | 21,300円 | 213% | 7.1倍 | 画像 |
競艇ハッスル | 11月6日 | 20,200円 | 202% | 10.1倍 | 画像 |
競艇バブル | 11月6日 | 17,750円 | 178% | 7.1倍 | 画像 |
競艇バブル | 11月6日 | 15,400円 | 154% | 15.4倍 | 画像 |
プロ競艇ライズ | 11月6日 | 15,050円 | 151% | 4.3倍 | 画像 |
マックスボート | 11月6日 | 11,200円 | 112% | 2.8倍+返還 | 画像 |
競艇セントラル | 11月2日 | 25,600円 | 256% | 12.8倍 | 画像 |
競艇トライブ | 11月2日 | 19,200円 | 192% | 12.8倍 | 画像 |
競艇道場 | 11月2日 | 17,600円 | 176% | 8.8倍 | 画像 |
競艇ヒーロー | 11月2日 | 15,600円 | 156% | 5.2倍 | 画像 |
競艇ハッスル | 11月2日 | 15,600円 | 156% | 7.8倍 | 画像 |
競艇バブル | 11月2日 | 12,800円 | 128% | 12.8倍 | 画像 |
競艇バブル | 11月2日 | 12,600円 | 126% | 8.4倍 | 画像 |
競艇トライブ | 11月1日 | 21,800円 | 218% | 10.9倍 | 画像 |
競艇ヒーロー | 11月1日 | 18,600円 | 186% | 12.4倍 | 画像 |
マックスボート | 11月1日 | 16,000円 | 160% | 8.0倍 | 画像 |
競艇バブル | 11月1日 | 14,250円 | 143% | 9.5倍 | 画像 |
リバースボート | 11月1日 | 11,400円 | 114% | 7.6倍 | 画像 |
プロ競艇ライズ | 11月1日 | 11,200円 | 112% | 11.2倍 | 画像 |
競艇ハッスル | 10月31日 | 26,550円 | 266% | 17.7倍 | 画像 |
競艇ジャブジャブ | 10月31日 | 23,550円 | 236% | 15.7倍 | 画像 |
リバースボート | 10月31日 | 22,100円 | 221% | 22.1倍 | 画像 |
ブルーオーシャン | 10月31日 | 8,500円 | 213% | 8.5倍 | 画像 |
競艇ブル | 10月31日 | 13,600円 | 170% | 13.6倍 | 画像 |
競艇道場 | 10月31日 | 26,600円 | 166% | 13.3倍 | 画像 |
競艇トライブ | 10月31日 | 15,900円 | 159% | 15.9倍 | 画像 |
競艇ヒーロー | 10月31日 | 15,000円 | 150% | 7.5倍 | 画像 |
プロ競艇ライズ | 10月31日 | 14,100円 | 141% | 14.1倍 | 画像 |
競艇トライブ | 10月30日 | 24,800円 | 248% | 12.4倍 | 画像 |
競艇バブル | 10月30日 | 20,700円 | 207% | 4.6倍 | 画像 |
競艇ヒーロー | 10月30日 | 19,350円 | 194% | 12.9倍 | 画像 |
競艇ハッスル | 10月30日 | 17,400円 | 174% | 5.8倍 | 画像 |
プロ競艇ライズ | 10月30日 | 17,400円 | 174% | 5.8倍 | 画像 |
星舟 | 10月30日 | 12,900円 | 129% | 12.9倍 | 画像 |
クイックボート | 10月28日 | 32,250円 | 323% | 21.5倍 | 画像 |
クイックボート | 10月28日 | 21,000円 | 210% | 14.0倍 | 画像 |
競艇ヒーロー | 10月27日 | 20,400円 | 204% | 5.1倍 | 画像 |
マックスボート | 10月27日 | 13,800円 | 138% | 9.2倍 | 画像 |
クイックボート | 10月27日 | 13,800円 | 128% | 9.2倍 | 画像 |
マックスボート | 10月27日 | 10,400円 | 104% | 10.4倍 | 画像 |
プロ競艇ライズ | 10月26日 | 82,250円 | 823% | 23.5倍 | 画像 |
マックスボート | 10月26日 | 28,600円 | 286% | 14.3倍 | 画像 |
クイックボート | 10月26日 | 28,600円 | 286% | 14.3倍 | 画像 |
競艇トライブ | 10月26日 | 24,000円 | 240% | 24.0倍 | 画像 |
競艇ヒーロー | 10月26日 | 16,000円 | 160% | 16.0倍 | 画像 |
競艇ハッスル | 10月26日 | 16,000円 | 160% | 16.0倍 | 画像 |
ブルーオーシャン | 10月26日 | 5,900円 | 148% | 5.9倍 | 画像 |
星舟 | 10月26日 | 14,300円 | 143% | 14.3倍 | 画像 |
競艇道場 | 10月25日 | 45,000円 | 281% | 22.5倍 | 画像 |
競艇トライブ | 10月25日 | 18,900円 | 189% | 5.4倍 | 画像 |
競艇バブル | 10月25日 | 13,400円 | 134% | 6.7倍 | 画像 |
プロ競艇ライズ | 10月25日 | 13,400円 | 134% | 6.7倍 | 画像 |
マックスボート | 10月24日 | 25,200円 | 252% | 25.2倍 | 画像 |
競艇ブル | 10月24日 | 19,600円 | 245% | 19.6倍 | 画像 |
プロ競艇ライズ | 10月24日 | 19,750円 | 198% | 7.9倍 | 画像 |
マックスボート | 10月24日 | 14,800円 | 148% | 7.4倍 | 画像 |
競艇ヒーロー | 10月24日 | 14,800円 | 148% | 7.4倍 | 画像 |
星舟 | 10月24日 | 14,800円 | 148% | 7.4倍 | 画像 |
リバースボート | 10月24日 | 12,400円 | 124% | 6.2倍 | 画像 |
競艇ジャブジャブ | 10月23日 | 26,200円 | 262% | 13.1倍 | 画像 |
競艇ヒーロー | 10月23日 | 14,650円 | 147% | 29.3倍 | 画像 |
星舟 | 10月23日 | 13,100円 | 131% | 13.1倍 | 画像 |
アクアマリン | 10月23日 | 12,600円 | 126% | 6.3倍 | 画像 |
競艇ヒーロー | 10月23日 | 11,300円 | 113% | 11.3倍 | 画像 |
プロ競艇ライズ | 10月23日 | 11,300円 | 113% | 11.3倍 | 画像 |
競艇トライブ | 10月23日 | 10,650円 | 107% | 7.1倍 | 画像 |
競艇道場 | 10月23日 | 17,000円 | 106% | 8.5倍 | 画像 |
競艇ヒーロー | 10月20日 | 39,750円 | 398% | 26.5倍 | 画像 |
リバースボート | 10月20日 | 25,050円 | 251% | 16.7倍 | 画像 |
プロ競艇ライズ | 10月20日 | 27,600円 | 276% | 13.8倍 | 画像 |
競艇ヒーロー | 10月20日 | 24,600円 | 246% | 16.4倍 | 画像 |
競艇ハッスル | 10月20日 | 22,000円 | 220% | 8.8倍 | 画像 |
競艇バブル | 10月20日 | 19,800円 | 198% | 9.9倍 | 画像 |
プロ競艇ライズ | 10月20日 | 13,800円 | 138% | 4.6倍 | 画像 |
マックスボート | 10月20日 | 13,400円 | 134% | 6.7倍 | 画像 |
競艇ヒーロー | 10月19日 | 35,300円 | 353% | 35.3倍 | 画像 |
マックスボート | 10月19日 | 23,250円 | 233% | 9.3倍 | 画像 |
競艇ヒーロー | 10月19日 | 17,000円 | 170% | 8.5倍 | 画像 |
プロ競艇ライズ | 10月19日 | 14,400円 | 144% | 4.8倍 | 画像 |
競艇道場 | 10月19日 | 22,600円 | 141% | 11.3倍 | 画像 |
星舟 | 10月19日 | 11,400円 | 114% | 11.4倍 | 画像 |
競艇トライブ | 10月19日 | 12,750円 | 128% | 8.5倍 | 画像 |
マックスボート | 10月19日 | 10,950円 | 110% | 7.3倍 | 画像 |
マックスボート | 10月18日 | 45,900円 | 459% | 30.6倍 | 画像 |
競艇ヒーロー | 10月18日 | 36,900円 | 369% | 36.9倍 | 画像 |
競艇バブル | 10月18日 | 34,500円 | 345% | 11.5倍 | 画像 |
マックスボート | 10月18日 | 33,000円 | 330% | 16.5倍 | 画像 |
星舟 | 10月17日 | 32,400円 | 324% | 21.6倍 | 画像 |
アクアマリン | 10月17日 | 21,800円 | 218% | 10.9倍 | 画像 |
競艇道場 | 10月17日 | 22,000円 | 138% | 11.0倍 | 画像 |
星舟 | 10月16日 | 17,700円 | 177% | 5.9倍 | 画像 |
競艇ハッスル | 10月16日 | 22,400円 | 224% | 5.6倍 | 画像 |
アクアマリン | 10月16日 | 13,800円 | 138% | 6.9倍 | 画像 |
競艇トライブ | 10月15日 | 66,400円 | 664% | 66.4倍 | 画像 |
競艇トライブ | 10月15日 | 24,400円 | 244% | 12.2倍 | 画像 |
競艇バブル | 10月13日 | 61,200円 | 612% | 30.6倍 | 画像 |
競艇ジャブジャブ | 10月13日 | 36,000円 | 360% | 18.0倍 | 画像 |
マックスボート | 10月13日 | 20,400円 | 204% | 10.2倍 | 画像 |
競艇ヒーロー | 10月13日 | 18,400円 | 184% | 9.2倍 | 画像 |
アクアマリン | 10月13日 | 16,800円 | 168% | 8.4倍 | 画像 |
星舟 | 10月13日 | 15,800円 | 158% | 7.9倍 | 画像 |
マックスボート | 10月13日 | 15,600円 | 156% | 7.8倍 | 画像 |
競艇ハッスル | 10月13日 | 15,600円 | 156% | 7.8倍 | 画像 |
星舟 | 10月13日 | 13,300円 | 133% | 13.3倍 | 画像 |
競艇バブル | 10月13日 | 13,000円 | 130% | 6.5倍 | 画像 |
競艇トライブ | 10月13日 | 13,000円 | 130% | 6.5倍 | 画像 |
プロ競艇ライズ | 10月12日 | 14,350円 | 144% | 4.1倍 | 画像 |
競艇バブル | 10月12日 | 14,250円 | 143% | 9.5倍 | 画像 |
競艇ヒーロー | 10月12日 | 13,800円 | 138% | 6.9倍 | 画像 |
リバースボート | 10月12日 | 13,350円 | 134% | 8.9倍 | 画像 |
星舟 | 10月12日 | 12,300円 | 123% | 8.2倍 | 画像 |
競艇ジャブジャブ | 10月10日 | 23,200円 | 232% | 11.6倍 | 画像 |
競艇道場 | 10月10日 | 30,000円 | 188% | 15.0倍 | 画像 |
アクアマリン | 10月10日 | 16,600円 | 166% | 8.3倍 | 画像 |
星舟 | 10月10日 | 15,000円 | 150% | 7.5倍 | 画像 |
競艇ヒーロー | 10月10日 | 10,250円 | 103% | 4.1倍 | 画像 |
プロ競艇ライズ | 10月10日 | 10,100円 | 101% | 10.1倍 | 画像 |
星舟 | 10月6日 | 25,400円 | 254% | 12.7倍 | 画像 |
競艇バブル | 10月6日 | 17,400円 | 174% | 8.7倍 | 画像 |
ブルーオーシャン | 10月6日 | 6,400円 | 160% | 6.4倍 | 画像 |
リバースボート | 10月6日 | 15,000円 | 150% | 7.5倍 | 画像 |
星舟 | 10月6日 | 12,600円 | 126% | 12.6倍 | 画像 |
競艇ヒーロー | 10月6日 | 11,000円 | 110% | 11.0倍 | 画像 |
競艇バブル | 10月5日 | 15,600円 | 156% | 3.9倍 | 画像 |
リバースボート | 10月5日 | 13,000円 | 130% | 6.5倍 | 画像 |
競艇ヒーロー | 10月5日 | 12,000円 | 120% | 2.2倍+返還 | 画像 |
競艇道場 | 10月5日 | 16,400円 | 103% | 8.2倍 | 画像 |
ブルーオーシャン | 10月5日 | 4,100円 | 103% | 4.1倍 | 画像 |
競艇ヒーロー | 10月4日 | 32,700円 | 327% | 32.7倍 | 画像 |
競艇ブル | 10月4日 | 23,500円 | 294% | 23.5倍 | 画像 |
マックスボート | 10月4日 | 24,500円 | 245% | 24.5倍 | 画像 |
競艇ハッスル | 10月4日 | 20,100円 | 201% | 6.7倍 | 画像 |
競艇バブル | 10月4日 | 20,100円 | 201% | 6.7倍 | 画像 |
プロ競艇ライズ | 10月4日 | 11,100円 | 111% | 7.4倍 | 画像 |
アクアマリン | 10月3日 | 81,600円 | 816% | 40.8倍 | 画像 |
