競艇で稼ぐには、プロの情報屋や予想屋がいる「競艇予想サイト」を使うのが一番。
とはいえ、予想サイトのなかには、デタラメ情報を高く売ろうとする悪質サイトもあるから要注意だ。
競艇で稼ぎたければ、ほんの一握りの優良サイトを見極めることが重要だな。
このブログでは、俺が実際に稼いでいる最強の競艇予想サイトランキングを紹介していくぞ。
目次
- 最強ランキング←毎週更新!!
- 最新の的中結果←毎週更新!!
- 今日の無料予想←平日更新!!
- 利用者の口コミ←平日更新!!
- 予想サイトの選び方
- 予想サイトの正しい活用法
- 悪質サイトの見分け方
- 予想サイトのおすすめ診断
最近の記事【火・金曜日に更新】
-
競艇ヒーロー(HERO)は当たる?当たらない?予想や口コミを辛口検証!
競艇ヒーロー(HERO)は「みんなを助ける競艇ヒーロー参上」がキャッチコピーの予想サイトだ。サイト内容、予想、口コミを検証したので「競艇ヒーローは悪質?優良?」と気になっている方は読んでみてくれ。
続きを見る
-
競艇アプリの無料おすすめ3選は?投票と予想に役立つアプリを紹介!
競艇アプリの無料おすすめ3選は、競艇の公式アプリ、競艇マクール、SMART BOAT DATA24だ。3つのアプリの主な機能とおすすめの活用法を解説するので、ぜひチェックしてみてくれ。
続きを見る
-
勝舟マスターズは悪質で当たらない?予想や口コミを辛口検証!
勝舟マスターズは「人生、大捲り計画始動」をキャッチコピーとして掲げる予想サイトだ。サイト内容、予想、口コミを検証したので「勝舟マスターズは悪質?優良?」と気になっている方は読んでみてくれ。
続きを見る

競艇予想サイトの有料情報を現地検証
ボートレースオールスター2023にて、競艇セントラルの有料情報を現地検証した。
現地検証では、購入した舟券や払い戻しを写真付きで紹介している。
予想サイトのリアルな勝ち負けを知りたい方は、ぜひ検証記事をチェックしてほしい。
また、この現地検証では、俺の自力予想でも舟券を購入している。
それなりのプラス収支になったので、自力予想を勉強したい方も読んでみてくれ。

-
【現地レポ|2023年5月24日】芦屋SGで有料情報を検証!
SGボートレースオールスターの2日目(2023年5月24日)に芦屋競艇場に遊びに行ってきた。自力予想と予想サイトの有料情報で舟券を買ったので、リアルな予想と結果を写真付きで確認してみてくれ。
続きを見る
競艇予想サイト最強ランキング【火曜日更新】
(更新日:2023年9月26日)
1位:競艇セントラル
無料コンテンツが充実!
競艇セントラルは「競艇情報サイトは稼がせるためにある」がキャッチコピーの予想サイトだ。
競艇新聞がほぼ毎日公開されていて、注目レースや注目選手を紹介してくれる。
また、有料情報のレース回顧もしているので、有料情報のプラン選びの参考にもできるな。
さらに、無料予想が見解付きで、予想のプロの考え方を無料で学べるぞ。
買い目に乗っかって稼ぐだけでなく、自力予想の実力も付けたい方はチェックしてみてくれ。
↑無料コンテンツが充実!↑
2位:競艇ブル
ログインボーナスがお得!
競艇ブルは「比類無き予想 回収率にこだわる」をキャッチコピーにした予想サイトだ。
情報提供者とのパイプと精査専門チームが協力して、高配当を狙ってくれる。
ログインするだけで毎日200円分のポイントをもらえて、最大6,000円分まで貯められるぞ。
これと登録特典のポイントを合わせれば、コロガシプランを無料で試せるな。
手頃な価格でコロガシしたい方や少ない軍資金から稼ぎたい方は、ぜひ使ってみてくれ。
↑ログインだけでポイントゲット↑
3位:競艇バブル
ポイント返還を何度も使える!
競艇バブルは「結果をトコトン追求し、結果で信頼をいただく」という予想サイトだ。
ポイント返還プランがあり、不的中時の負け分を取り返しやすいぞ。
さらに、他の予想サイトと違って、ポイント返還プランが何度でも利用できる。
また、チャット機能があって問い合わせしやすいのもポイントだな。
2023年5月上旬に発見した勢いのある新着サイトなので、ぜひチェックしてみてくれ。
↑ポイント返還を何度も使える↑
4位:競艇道場
高配当を狙いやすい!
競艇道場は「信じるモノは競艇歴、経験に勝るものなし」を掲げる競艇予想サイトだ。
経験や実績を重視して、競艇歴20年以上のベテランが情報元を務めているぞ。
また、高配当狙いのプランが充実していて、100万円以上の実績も多く掲載されている。
実際に、2022年9月7日の現地検証では、約100万円のコロガシ成功を届けてくれた。
「高配当狙いで一気に稼ぎたい!」という方は、会員ページをチェックしてみてくれ。
↑100万円以上の実績多数↑
5位:マックスボート
毎日2レース分の無料予想を公開!
マックスボートは「稼ぎ度MAX!稼げ度MAX!」というキャッチコピーの予想サイトだ。
毎日2レース分の無料予想が公開されるので、無料でも活用しやすいぞ。
俺が検証した期間では回収率108%で、そのまま乗っかるだけでもプラス収支だったな。
また、初回限定プランでは、不的中だったときにポイントが返還される。
2023年7月中旬に発見した新しいサイトだが、かなり勢いがあるのでぜひ試してみてくれ。
↑毎日2レース分の無料予想↑
2023年9月4週までの的中結果と口コミを考えて、2023年9月26日にランキングを変更した。
今週注目したいのは、新着ランキングに載せた「競艇ヒーロー」だ。
競艇ヒーローは、全国24か所の競艇場に予想師や精査班を常駐させている予想サイトだな。
検証レース数は少ないが、無料予想は乗っかるだけでもプラス収支だったぞ。
初回限定プランがポイント補償付きで使いやすいので、よかったら登録して使ってみてくれ。

新着・的中率・高配当のおすすめサイトランキング
俺が優良認定している予想サイトのジャンル別ランキングをまとめた。
新着・的中率・高配当の3つを作成したので、自分に合った予想サイトを見つけてみてくれ。
ランキングの解説
- 新着ランキング:直近で検証または再検証して優良認定したサイト
- 的中率ランキング:先週の無料予想の的中率が高かった優良サイト
- 高配当ランキング:先週の有料情報で高額配当を出した優良サイト
新着ランキングのサイトは、俺のブログの読者さんがまだ利用していない可能性が高い。
利用者数が少ないので、有料情報の抽選が当たりやすかったり、オッズが下がりにくかったりするな。
また、的中率ランキングのサイトは「まずは無料で試したい!」という方におすすめだ。
一方、高配当ランキングのサイトは「有料情報で一発逆転したい!」という方に向いているぞ。

競艇予想サイトの比較表
口コミの集計期間:2023年8月1日~2023年8月31日
無料予想の集計期間:それぞれの検証記事に記載
競艇予想サイトの比較表について、俺がこれまで検証してきた158個の予想サイトをまとめた。
優良サイトは、無料予想や有料情報で稼ぎやすいおすすめの予想サイトだな。
逆に、悪質サイトは、利用者を騙そうとしていたり、売り込みがあまりに酷い予想サイトだぞ。
中堅サイトは悪質というほどではないが、稼げるかどうかは微妙な予想サイトだ。
そのため、競艇予想サイトで稼ぎたいなら、優良サイトだけを使うことが重要になってくるな。

競艇予想サイトの最近の的中結果
俺がよく利用している競艇予想サイトの無料予想と有料情報のリアルな的中結果をまとめた。
具体的には、その時々で優良評価している約10サイトについて、過去の的中結果を表にしているぞ。
ここには的中結果だけを載せているので、実際には不的中だった時ももちろんある。
しかし、予想サイトの買い目情報は的中したときの払戻金が大きいので、トータルのプラス収支を狙いやすいのだ。
無料予想の的中結果(2023年9月26日更新)
無料予想の的中結果を下の表にまとめた。
「次」ボタンを押せば、過去の的中結果をさかのぼって見ることができるぞ。
実際の買い目情報を見たいときは、「画像」ボタンを押してみてくれ。
予想サイト | 2023年 | 払戻金 | 回収率 | 買い目 |
---|---|---|---|---|
競艇セントラル | 9月22日 | 58,950円 | 590% | 画像 |
競艇ジャブジャブ | 9月22日 | 32,500円 | 325% | 画像 |
競艇ヒーロー | 9月22日 | 27,250円 | 273% | 画像 |
マックスボート | 9月22日 | 20,200円 | 202% | 画像 |
プロ競艇ライズ | 9月22日 | 18,200円 | 182% | 画像 |
競艇ハッスル | 9月22日 | 17,100円 | 171% | 画像 |
星舟 | 9月22日 | 15,500円 | 155% | 画像 |
リバースボート | 9月22日 | 14,250円 | 143% | 画像 |
リバースボート | 9月21日 | 17,400円 | 174% | 画像 |
競艇道場 | 9月21日 | 23,200円 | 145% | 画像 |
星舟 | 9月21日 | 11,900円 | 119% | 画像 |
星舟 | 9月21日 | 10,800円 | 108% | 画像 |
競艇ヒーロー | 9月21日 | 10,200円 | 102% | 画像 |
競艇ヒーロー | 9月20日 | 16,000円 | 160% | 画像 |
競艇ブル | 9月20日 | 11,700円 | 146% | 画像 |
星舟 | 9月20日 | 12,000円 | 120% | 画像 |
競艇ハッスル | 9月20日 | 11,600円 | 116% | 画像 |
星舟 | 9月20日 | 11,600円 | 116% | 画像 |
プロ競艇ライズ | 9月20日 | 11,600円 | 116% | 画像 |
リバースボート | 9月20日 | 10,100円 | 101% | 画像 |
競艇ハッスル | 9月20日 | 10,000円 | 100% | 画像 |
競艇ヒーロー | 9月20日 | 10,000円 | 100% | 画像 |
競艇ジャブジャブ | 9月19日 | 42,400円 | 424% | 画像 |
リバースボート | 9月19日 | 39,900円 | 399% | 画像 |
競艇ブル | 9月19日 | 13,700円 | 171% | 画像 |
競艇道場 | 9月19日 | 16,000円 | 100% | 画像 |
競艇バブル | 9月15日 | 17,700円 | 177% | 画像 |
ブルーオーシャン | 9月15日 | 7,100円 | 178% | 画像 |
競艇ジャブジャブ | 9月15日 | 11,800円 | 118% | 画像 |
星舟 | 9月14日 | 15,800円 | 158% | 画像 |
競艇ブル | 9月14日 | 12,500円 | 156% | 画像 |
プロ競艇ライズ | 9月13日 | 73,800円 | 738% | 画像 |
競艇ジャブジャブ | 9月13日 | 55,050円 | 551% | 画像 |
競艇セントラル | 9月13日 | 34,650円 | 347% | 画像 |
競艇ブル | 9月13日 | 14,700円 | 184% | 画像 |
戦国ボート | 9月13日 | 18,200円 | 152% | 画像 |
競艇バブル | 9月12日 | 32,700円 | 327% | 画像 |
ブルーオーシャン | 9月12日 | 11,900円 | 298% | 画像 |
競艇ハッスル | 9月12日 | 16,750円 | 168% | 画像 |
星舟 | 9月12日 | 16,400円 | 164% | 画像 |
星舟 | 9月12日 | 11,900円 | 119% | 画像 |
マックスボート | 9月11日 | 68,000円 | 680% | 画像 |
競艇ハッスル | 9月11日 | 24,600円 | 246% | 画像 |
星舟 | 9月11日 | 22,000円 | 220% | 画像 |
ブルーオーシャン | 9月11日 | 8,200円 | 205% | 画像 |
競艇ハッスル | 9月11日 | 16,400円 | 164% | 画像 |
プロ競艇ライズ | 9月11日 | 14,750円 | 148% | 画像 |
戦国ボート | 9月8日 | 57,000円 | 633% | 画像 |
競艇ブル | 9月8日 | 14,600円 | 183% | 画像 |
競艇ハッスル | 9月8日 | 11,550円 | 116% | 画像 |
競艇バブル | 9月7日 | 26,250円 | 263% | 画像 |
プロ競艇ライズ | 9月7日 | 22,500円 | 225% | 画像 |
競艇ブル | 9月7日 | 15,700円 | 196% | 画像 |
競艇道場 | 9月7日 | 24,200円 | 151% | 画像 |
競艇ジャブジャブ | 9月6日 | 67,950円 | 680% | 画像 |
プロ競艇ライズ | 9月6日 | 23,400円 | 234% | 画像 |
星舟 | 9月6日 | 15,600円 | 156% | 画像 |
マックスボート | 9月6日 | 15,600円 | 156% | 画像 |
プロ競艇ライズ | 9月6日 | 14,400円 | 144% | 画像 |
競艇ハッスル | 9月6日 | 13,100円 | 131% | 画像 |
星舟 | 9月6日 | 13,100円 | 131% | 画像 |
マックスボート | 9月5日 | 22,950円 | 230% | 画像 |
プロ競艇ライズ | 9月5日 | 17,100円 | 171% | 画像 |
競艇ハッスル | 9月5日 | 15,800円 | 158% | 画像 |
競艇バブル | 9月5日 | 14,250円 | 143% | 画像 |
競艇ジャブジャブ | 9月5日 | 12,750円 | 128% | 画像 |
プロ競艇ライズ | 9月5日 | 11,400円 | 114% | 画像 |
競艇セントラル | 9月4日 | 34,000円 | 340% | 画像 |
プロ競艇ライズ | 9月4日 | 21,250円 | 213% | 画像 |
競艇バブル | 9月4日 | 13,950円 | 140% | 画像 |
競艇ジャブジャブ | 9月1日 | 24,000円 | 240% | 画像 |
競艇ハッスル | 9月1日 | 17,000円 | 170% | 画像 |
競艇バブル | 9月1日 | 14,600円 | 146% | 画像 |
プロ競艇ライズ | 9月1日 | 14,600円 | 146% | 画像 |
競艇ハッスル | 9月1日 | 11,800円 | 118% | 画像 |
リバースボート | 8月31日 | 24,150円 | 242% | 画像 |
競艇ハッスル | 8月31日 | 18,100円 | 181% | 画像 |
競艇道場 | 8月31日 | 24,400円 | 153% | 画像 |
競艇バブル | 8月31日 | 14,800円 | 148% | 画像 |
競艇バブル | 8月31日 | 14,650円 | 147% | 画像 |
競艇ハッスル | 8月30日 | 31,950円 | 320% | 画像 |
競艇セントラル | 8月30日 | 21,000円 | 210% | 画像 |
競艇ハッスル | 8月29日 | 20,100円 | 201% | 画像 |
競艇バブル | 8月29日 | 19,500円 | 195% | 画像 |
プロ競艇ライズ | 8月29日 | 15,150円 | 152% | 画像 |
マックスボート | 8月29日 | 12,600円 | 126% | 画像 |
競艇バブル | 8月29日 | 11,400円 | 114% | 画像 |
リバースボート | 8月29日 | 10,350円 | 104% | 画像 |
競艇ハッスル | 8月28日 | 18,000円 | 180% | 画像 |
マックスボート | 8月28日 | 16,500円 | 165% | 画像 |
競艇ハッスル | 8月28日 | 15,000円 | 150% | 画像 |
競艇バブル | 8月28日 | 15,000円 | 150% | 画像 |
プロ競艇ライズ | 8月28日 | 14,400円 | 144% | 画像 |
リバースボート | 8月28日 | 12,150円 | 122% | 画像 |
ブルーオーシャン | 8月28日 | 4,700円 | 118% | 画像 |
競艇セントラル | 8月25日 | 20,200円 | 202% | 画像 |
競艇道場 | 8月25日 | 26,000円 | 163% | 画像 |
競艇ハッスル | 8月25日 | 14,850円 | 149% | 画像 |
リバースボート | 8月25日 | 13,400円 | 134% | 画像 |
星舟 | 8月24日 | 51,900円 | 519% | 画像 |
プロ競艇ライズ | 8月24日 | 37,500円 | 376% | 画像 |
競艇ハッスル | 8月24日 | 16,500円 | 165% | 画像 |
競艇ブル | 8月24日 | 12,300円 | 154% | 画像 |
競艇ハッスル | 8月24日 | 14,000円 | 140% | 画像 |
競艇セントラル | 8月22日 | 75,600円 | 756% | 画像 |
マックスボート | 8月22日 | 36,000円 | 360% | 画像 |
星舟 | 8月22日 | 35,200円 | 352% | 画像 |
競艇バブル | 8月22日 | 13,700円 | 137% | 画像 |
競艇ハッスル | 8月21日 | 33,500円 | 335% | 画像 |
リバースボート | 8月21日 | 20,100円 | 201% | 画像 |
競艇道場 | 8月21日 | 25,400円 | 159% | 画像 |
マックスボート | 8月21日 | 10,500円 | 105% | 画像 |
競艇バブル | 8月18日 | 20,800円 | 208% | 画像 |
星舟 | 8月18日 | 20,700円 | 207% | 画像 |
競艇ハッスル | 8月18日 | 20,700円 | 207% | 画像 |
競艇ブル | 8月18日 | 16,300円 | 204% | 画像 |
星舟 | 8月18日 | 20,000円 | 200% | 画像 |
競艇ハッスル | 8月18日 | 20,000円 | 200% | 画像 |
競艇ジェット | 8月18日 | 14,000円 | 140% | 画像 |
リバースボート | 8月18日 | 12,900円 | 129% | 画像 |
競艇バブル | 8月17日 | 24,000円 | 240% | 画像 |
競艇バブル | 8月17日 | 17,100円 | 171% | 画像 |
星舟 | 8月17日 | 15,300円 | 153% | 画像 |
ブルーオーシャン | 8月17日 | 6,100円 | 153% | 画像 |
星舟 | 8月17日 | 12,600円 | 126% | 画像 |
競艇ジェット | 8月17日 | 12,150円 | 122% | 画像 |
競艇ハッスル | 8月17日 | 11,600円 | 116% | 画像 |
プロ競艇ライズ | 8月17日 | 11,600円 | 116% | 画像 |
競艇ジェット | 8月16日 | 13,100円 | 131% | 画像 |
星舟 | 8月16日 | 10,800円 | 108% | 画像 |
競艇バブル | 8月16日 | 10,800円 | 108% | 画像 |
マックスボート | 8月10日 | 34,800円 | 348% | 画像 |
競艇ハッスル | 8月10日 | 17,800円 | 178% | 画像 |
競艇ジェット | 8月10日 | 16,700円 | 167% | 画像 |
星舟 | 8月10日 | 13,500円 | 135% | 画像 |
競艇ジャブジャブ | 8月9日 | 52,050円 | 521% | 画像 |
競艇ブル | 8月9日 | 19,600円 | 245% | 画像 |
星舟 | 8月9日 | 18,900円 | 189% | 画像 |
競艇バブル | 8月9日 | 17,850円 | 179% | 画像 |
プロ競艇ライズ | 8月9日 | 11,900円 | 119% | 画像 |
競艇バブル | 8月8日 | 29,000円 | 290% | 画像 |
マックスボート | 8月8日 | 22,400円 | 224% | 画像 |
競艇ブル | 8月8日 | 14,400円 | 180% | 画像 |
星舟 | 8月8日 | 17,700円 | 177% | 画像 |
星舟 | 8月7日 | 49,400円 | 494% | 画像 |
競艇ジャブジャブ | 8月7日 | 27,000円 | 270% | 画像 |
ブルーオーシャン | 8月7日 | 10,500円 | 263% | 画像 |
星舟 | 8月7日 | 23,100円 | 231% | 画像 |
競艇ジェット | 8月7日 | 21,300円 | 213% | 画像 |
マックスボート | 8月7日 | 17,200円 | 172% | 画像 |
競艇ハッスル | 8月7日 | 12,900円 | 129% | 画像 |
プロ競艇ライズ | 8月7日 | 12,750円 | 128% | 画像 |
競艇ジェット | 8月4日 | 40,500円 | 405% | 画像 |
星舟 | 8月4日 | 33,750円 | 334% | 画像 |
マックスボート | 8月4日 | 33,750円 | 334% | 画像 |
プロ競艇ライズ | 8月4日 | 23,100円 | 231% | 画像 |
ウィンボート | 8月4日 | 18,200円 | 182% | 画像 |
競艇ブル | 8月4日 | 12,000円 | 150% | 画像 |
競艇セントラル | 8月3日 | 31,200円 | 312% | 画像 |
競艇ハッスル | 8月3日 | 26,700円 | 267% | 画像 |
ウィンボート | 8月3日 | 26,700円 | 267% | 画像 |
競艇ハッスル | 8月3日 | 26,500円 | 265% | 画像 |
競艇道場 | 8月3日 | 40,400円 | 253% | 画像 |
プロ競艇ライズ | 8月3日 | 25,000円 | 250% | 画像 |
ブルーオーシャン | 8月3日 | 7,900円 | 198% | 画像 |
マックスボート | 8月3日 | 13,800円 | 138% | 画像 |
競艇セントラル | 8月2日 | 55,000円 | 550% | 画像 |
競艇ブル | 8月2日 | 16,000円 | 200% | 画像 |
競艇ジェット | 8月2日 | 18,300円 | 183% | 画像 |
競艇バブル | 8月2日 | 16,650円 | 167% | 画像 |
競艇ジェット | 8月2日 | 13,200円 | 132% | 画像 |
星舟 | 8月2日 | 12,900円 | 129% | 画像 |
競艇アドバンス | 8月2日 | 12,900円 | 129% | 画像 |
競艇バブル | 8月1日 | 28,800円 | 288% | 画像 |
星舟 | 8月1日 | 20,700円 | 207% | 画像 |
競艇アドバンス | 8月1日 | 19,200円 | 192% | 画像 |
ブルーオーシャン | 8月1日 | 7,000円 | 175% | 画像 |
マックスボート | 8月1日 | 17,250円 | 173% | 画像 |
競艇ハッスル | 8月1日 | 17,250円 | 173% | 画像 |
ウィンボート | 8月1日 | 17,250円 | 173% | 画像 |
競艇ブル | 8月1日 | 13,300円 | 166% | 画像 |
プロ競艇ライズ | 8月1日 | 13,300円 | 133% | 画像 |
競艇セントラル | 7月31日 | 16,400円 | 164% | 画像 |
競艇ジェット | 7月31日 | 15,200円 | 152% | 画像 |
ブルーオーシャン | 7月31日 | 5,000円 | 125% | 画像 |
リバースボート | 7月31日 | 12,300円 | 123% | 画像 |
競艇アドバンス | 7月28日 | 27,600円 | 276% | 画像 |
競艇道場 | 7月28日 | 37,600円 | 235% | 画像 |
星舟 | 7月28日 | 23,250円 | 233% | 画像 |
リバースボート | 7月28日 | 17,600円 | 176% | 画像 |
ウィンボート | 7月28日 | 14,700円 | 147% | 画像 |
競艇バブル | 7月28日 | 12,300円 | 123% | 画像 |
プロ競艇ライズ | 7月28日 | 11,800円 | 118% | 画像 |
マックスボート | 7月28日 | 11,100円 | 111% | 画像 |
競艇ハッスル | 7月28日 | 10,600円 | 106% | 画像 |
ウィンボート | 7月28日 | 10,600円 | 106% | 画像 |
競艇ジャブジャブ | 7月27日 | 19,200円 | 192% | 画像 |
競艇道場 | 7月27日 | 24,800円 | 155% | 画像 |
ブルーオーシャン | 7月27日 | 5,300円 | 133% | 画像 |
星舟 | 7月27日 | 12,200円 | 122% | 画像 |
競艇ハッスル | 7月27日 | 12,200円 | 122% | 画像 |
競艇ジェット | 7月27日 | 12,200円 | 122% | 画像 |
競艇アドバンス | 7月27日 | 12,200円 | 122% | 画像 |
競艇道場 | 7月26日 | 57,800円 | 361% | 画像 |
ウィンボート | 7月26日 | 34,200円 | 342% | 画像 |
競艇ジェット | 7月26日 | 25,650円 | 257% | 画像 |
競艇ジェット | 7月26日 | 23,800円 | 238% | 画像 |
マックスボート | 7月26日 | 17,850円 | 179% | 画像 |
競艇ハッスル | 7月25日 | 38,200円 | 382% | 画像 |
競艇ブル | 7月25日 | 24,000円 | 300% | 画像 |
星舟 | 7月25日 | 19,800円 | 198% | 画像 |
競艇ジェット | 7月25日 | 17,100円 | 171% | 画像 |
競艇アドバンス | 7月25日 | 16,300円 | 163% | 画像 |
マックスボート | 7月25日 | 15,800円 | 158% | 画像 |
競艇アドバンス | 7月25日 | 14,250円 | 143% | 画像 |
競艇ジャブジャブ | 7月25日 | 13,200円 | 132% | 画像 |
競艇アドバンス | 7月24日 | 17,250円 | 173% | 画像 |
リバースボート | 7月24日 | 15,300円 | 153% | 画像 |
ウィンボート | 7月24日 | 13,000円 | 130% | 画像 |
マックスボート | 7月23日 | 12,100円 | 121% | 画像 |
マックスボート | 7月22日 | 25,650円 | 257% | 画像 |
マックスボート | 7月21日 | 28,400円 | 284% | 画像 |
戦国ボート | 7月21日 | 21,300円 | 237% | 画像 |
マックスボート | 7月21日 | 22,200円 | 222% | 画像 |
競艇ジェット | 7月21日 | 22,200円 | 222% | 画像 |
ウィンボート | 7月21日 | 14,900円 | 149% | 画像 |
競艇バブル | 7月21日 | 10,800円 | 108% | 画像 |
プロ競艇ライズ | 7月21日 | 10,200円 | 102% | 画像 |
競艇アドバンス | 7月20日 | 55,800円 | 558% | 画像 |
競艇バブル | 7月20日 | 17,100円 | 171% | 画像 |
星舟 | 7月20日 | 15,250円 | 153% | 画像 |
リバースボート | 7月20日 | 11,600円 | 116% | 画像 |
プロ競艇ライズ | 7月19日 | 38,400円 | 384% | 画像 |
競艇ジェット | 7月19日 | 20,400円 | 204% | 画像 |
マックスボート | 7月19日 | 19,500円 | 195% | 画像 |
ウィンボート | 7月19日 | 18,900円 | 189% | 画像 |
競艇バブル | 7月19日 | 16,600円 | 166% | 画像 |
プロ競艇ライズ | 7月19日 | 16,250円 | 163% | 画像 |
戦国ボート | 7月19日 | 8,500円 | 106% | 画像 |
競艇アドバンス | 7月18日 | 26,200円 | 262% | 画像 |
競艇バブル | 7月18日 | 24,600円 | 246% | 画像 |
競艇ブル | 7月18日 | 12,000円 | 150% | 画像 |
競艇ジェット | 7月18日 | 14,600円 | 146% | 画像 |
リバースボート | 7月16日 | 14,100円 | 141% | 画像 |
戦国ボート | 7月14日 | 78,000円 | 780% | 画像 |
競艇バブル | 7月14日 | 25,200円 | 252% | 画像 |
競艇ハッスル | 7月14日 | 21,600円 | 216% | 画像 |
競艇アドバンス | 7月14日 | 19,500円 | 195% | 画像 |
星舟 | 7月14日 | 14,900円 | 149% | 画像 |
競艇ハッスル | 7月14日 | 14,900円 | 149% | 画像 |
競艇道場 | 7月14日 | 20,600円 | 129% | 画像 |
星舟 | 7月13日 | 34,000円 | 340% | 画像 |
競艇ジェット | 7月13日 | 32,550円 | 326% | 画像 |
競艇道場 | 7月13日 | 41,000円 | 256% | 画像 |
競艇ハッスル | 7月13日 | 21,900円 | 219% | 画像 |
競艇アドバンス | 7月13日 | 21,900円 | 219% | 画像 |
プロ競艇ライズ | 7月13日 | 20,200円 | 202% | 画像 |
競艇ハッスル | 7月13日 | 18,600円 | 186% | 画像 |
ウィンボート | 7月13日 | 18,250円 | 183% | 画像 |
ウィンボート | 7月13日 | 15,400円 | 154% | 画像 |
競艇アドバンス | 7月13日 | 15,400円 | 154% | 画像 |
競艇ジャブジャブ | 7月13日 | 14,400円 | 144% | 画像 |
戦国ボート | 7月13日 | 8,500円 | 142% | 画像 |
競艇バブル | 7月13日 | 13,800円 | 138% | 画像 |
ブルーオーシャン | 7月13日 | 5,100円 | 128% | 画像 |
星舟 | 7月12日 | 15,700円 | 157% | 画像 |
プロ競艇ライズ | 7月11日 | 63,000円 | 630% | 画像 |
競艇ジャブジャブ | 7月11日 | 48,800円 | 488% | 画像 |
星舟 | 7月11日 | 34,350円 | 343% | 画像 |
プロ競艇ライズ | 7月11日 | 34,350円 | 343% | 画像 |
星舟 | 7月11日 | 14,700円 | 147% | 画像 |
競艇バブル | 7月11日 | 12,600円 | 126% | 画像 |
競艇バブル | 7月11日 | 11,200円 | 112% | 画像 |
競艇ハッスル | 7月11日 | 10,750円 | 108% | 画像 |
ウィンボート | 7月11日 | 10,750円 | 108% | 画像 |
競艇アドバンス | 7月10日 | 15,900円 | 159% | 画像 |
星舟 | 7月10日 | 26,600円 | 266% | 画像 |
ウィンボート | 7月10日 | 15,900円 | 159% | 画像 |
プロ競艇ライズ | 7月7日 | 52,650円 | 527% | 画像 |
競艇バブル | 7月7日 | 21,900円 | 219% | 画像 |
プロ競艇ライズ | 7月7日 | 20,550円 | 206% | 画像 |
競艇バブル | 7月7日 | 16,800円 | 168% | 画像 |
競艇アドバンス | 7月7日 | 16,750円 | 168% | 画像 |
競艇ジェット | 7月7日 | 11,400円 | 114% | 画像 |
競艇アドバンス | 7月6日 | 29,800円 | 298% | 画像 |
競艇アドバンス | 7月6日 | 16,200円 | 162% | 画像 |
競艇ジャブジャブ | 7月6日 | 13,800円 | 138% | 画像 |
競艇道場 | 7月5日 | 60,200円 | 376% | 画像 |
競艇アドバンス | 7月5日 | 25,600円 | 256% | 画像 |
競艇ジェット | 7月5日 | 23,600円 | 236% | 画像 |
競艇ジャブジャブ | 7月5日 | 20,800円 | 208% | 画像 |
競艇ハッスル | 7月5日 | 15,000円 | 150% | 画像 |
プロ競艇ライズ | 7月5日 | 13,400円 | 134% | 画像 |
競艇セントラル | 7月4日 | 39,800円 | 398% | 画像 |
プロ競艇ライズ | 7月4日 | 24,900円 | 249% | 画像 |
ブルーオーシャン | 7月4日 | 6,800円 | 170% | 画像 |
ウィンボート | 7月3日 | 32,100円 | 321% | 画像 |
競艇ジェット | 7月3日 | 27,200円 | 272% | 画像 |
競艇ハッスル | 7月3日 | 23,750円 | 238% | 画像 |
競艇ジャブジャブ | 7月3日 | 19,600円 | 196% | 画像 |
競艇道場 | 7月3日 | 25,000円 | 156% | 画像 |
競艇バブル | 7月3日 | 15,500円 | 155% | 画像 |
競艇バブル | 7月3日 | 12,600円 | 126% | 画像 |
プロ競艇ライズ | 7月3日 | 12,600円 | 126% | 画像 |
競艇アドバンス | 7月3日 | 12,150円 | 122% | 画像 |
プロ競艇ライズ | 7月3日 | 11,450円 | 115% | 画像 |
競艇神風 | 7月3日 | 5,900円 | 118% | 画像 |
競艇ハッスル | 7月2日 | 40,750円 | 408% | 画像 |
競艇ハッスル | 7月1日 | 19,000円 | 190% | 画像 |
競艇セントラル | 6月30日 | 47,200円 | 472% | 画像 |
競艇アドバンス | 6月30日 | 36,200円 | 362% | 画像 |
星舟 | 6月30日 | 16,300円 | 163% | 画像 |
競艇ハッスル | 6月30日 | 16,300円 | 163% | 画像 |
競艇ジェット | 6月30日 | 16,300円 | 163% | 画像 |
プロ競艇ライズ | 6月30日 | 16,050円 | 161% | 画像 |
競艇ジェット | 6月29日 | 22,950円 | 230% | 画像 |
競艇ジェット | 6月29日 | 18,200円 | 182% | 画像 |
競艇バブル | 6月29日 | 16,050円 | 161% | 画像 |
プロ競艇ライズ | 6月29日 | 16,050円 | 161% | 画像 |
競艇セントラル | 6月28日 | 298,200円 | 2982% | 画像 |
プロ競艇ライズ | 6月28日 | 22,400円 | 224% | 画像 |
競艇アドバンス | 6月28日 | 22,400円 | 224% | 画像 |
ウィンボート | 6月28日 | 21,450円 | 215% | 画像 |
競艇バブル | 6月28日 | 21,200円 | 212% | 画像 |
