競艇で稼ぐには、プロの情報屋や予想屋がいる「競艇予想サイト」を使うのが一番。
とはいえ、予想サイトのなかには、デタラメ情報を高く売ろうとする悪質サイトもあるから要注意だ。
競艇で稼ぎたければ、ほんの一握りの優良サイトを見極めることが重要だな。
このブログでは、俺が実際に稼いでいる最強の競艇予想サイトランキングを紹介していくぞ。
目次
- 最強ランキング←毎週更新!!
- ジャンル別ランキング←毎週更新!!
- 今日の無料予想←平日更新!!
- 最新の的中結果←毎週更新!!
- 最新の口コミ←平日更新!!
- 予想サイトの選び方
- 予想サイトの正しい活用法
- 悪質サイトの見分け方
- 予想サイトのおすすめ診断
- 検証した予想サイト一覧
最近の記事【火・金曜日に更新】

競艇予想サイトの有料情報を現地検証
ボートレースオールスター2023にて、競艇セントラルの有料情報を現地検証した。
現地検証では、購入した舟券や払い戻しを写真付きで紹介している。
予想サイトのリアルな勝ち負けを知りたい方は、ぜひ検証記事をチェックしてほしい。
また、この現地検証では、俺の自力予想でも舟券を購入している。
それなりのプラス収支になったので、自力予想を勉強したい方も読んでみてくれ。

-
-
【現地レポ|2023年5月24日】芦屋SGで有料情報を検証!
SGボートレースオールスターの2日目(2023年5月24日)に芦屋競艇場に遊びに行ってきた。自力予想と予想サイトの有料情報で舟券を買ったので、リアルな予想と結果を写真付きで確認してみてくれ。
続きを見る
143個の競艇予想サイトを検証
口コミの集計期間:2023年5月1日~2023年5月31日
無料予想の集計期間:それぞれの検証記事に記載
これまで俺は、5年以上かけて143個の競艇予想サイトを地道に検証してきた。
上の表のように、10個以上の調査項目を調べて、優良・中堅・悪質の3段階に格付けしているぞ。
優良サイトでも不的中が続くことはあるから、好調な優良サイトを見極めるのが重要だ。
これから、
- 予想サイトのランキング
- 今日の無料予想の買い目
- 無料予想と有料情報の的中結果
- 最新の口コミ
を紹介していくので「今まさに好調な優良サイト」をチェックしてみてくれ。

競艇予想サイト最強ランキング【火曜日更新】
(更新日:2023年6月6日)
1位:競艇ブル
ログインボーナスがお得!
競艇ブルは、ログインするだけで毎日ポイントをもらえる予想サイトだ。
毎日200円分のポイントをもらえるので、1ヵ月で6,000円分のポイントを貯められる。
これと登録特典のポイントを合わせれば、無料でコロガシプランを試せるぞ。
「無料でコロガシしたい!」「少ない軍資金から稼ぎたい!」という方はぜひ使ってみてくれ。
↑ログインだけでポイントゲット↑
2位:競艇セントラル
競艇新聞を毎日公開!
競艇セントラルは「競艇は稼ぐためにある」というキャッチコピーの予想サイトだ。
毎日公開している競艇新聞では、翌日の注目レースを紹介してくれる。
また、有料情報のレース回顧もしているので、プラン選びの参考にもできるな。
さらに、無料予想が見解付きで、予想のプロの考え方を無料で学べるぞ。
予想の乗っかって稼ぐだけでなく、自力予想の実力も付けたい方におすすめのサイトだ。
↑競艇新聞を毎日公開↑
3位:星舟
初回限定プランがポイント補償!
星舟は「堅いレースも大穴レースも丸ごとワシヅカミ!」を掲げる予想サイトだ。
初回限定プランがポイント補償付きで、不的中時にポイントが返還される。
返還されたポイントで次の有料情報に参加できるので、負け分を取り返しやすいぞ。
また、チャット機能で気軽に相談しやすいところもプラスポイントだな。
2023年4月上旬に発見した勢いのある新サイトなので、ぜひチェックしてみてくれ。
↑初回限定プランがポイント補償↑
4位:戦国ボート
買い目の見解付き!
戦国ボートは、運営歴5年以上で、安定した実績を届けてくれている予想サイトだ。
2022年11月にリニューアルして、一部のプランがさらに使いやすくなったぞ。
また、戦国ボートでは、無料予想と有料情報が買い目の見解付きで提供されている。
見解を読めば「なぜその買い目になったのか?」を知ることができるのだ。
そのため、予想で稼ぐだけではなく、自力予想の実力も付けたい方におすすめだな。
↑予想が買い目の見解付き↑
5位:競艇道場
高配当を狙いやすい!
競艇道場は「信じるモノは競艇歴、経験に勝るものなし」を掲げる競艇予想サイトだ。
経験や実績を重視して、競艇歴20年以上のベテランが情報元を務めているぞ。
また、高配当狙いのプランが充実していて、100万円以上の実績も多く掲載されている。
実際に、2022年9月7日の現地検証では、約100万円のコロガシ成功を届けてくれた。
「高配当狙いで一気に稼ぎたい!」という方は、会員ページをチェックしてみてくれ。
↑100万円以上の実績多数↑
2023年6月1週までの的中結果と口コミを踏まえて、2023年6月6日にランキングを変更した。
今週注目したいのは、ランキング4位に格上げした「戦国ボート」だ。
戦国ボートは、6月1日の無料予想で、江戸川11Rの三連単オッズ114.9倍を的中してくれたぞ。
三連単8点買いなので、賭け金が1点1,000円なら10万円以上のプラス収支だ。
無料予想で万舟券を的中できるのは、かなり好調だと考えられるので、ぜひ試してみてくれ。

おすすめの競艇予想サイトを一覧表で比較
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
サイト名 | 競艇ブル | 競艇セントラル | 星舟 | 戦国ボート | 競艇道場 |
情報公開 | 週7回 | 週7回 | 週7回 | 週5回 | 週6回 |
有料情報 | 10種類 | 20種類 | 18種類 | 9種類 | 13種類 |
最安値情報 | 8千円 | 6千円 | 1万7千円 | 9千円 | 6千円 |
会員登録 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 |
登録特典 | 1万円分の ポイント | 1万円分の ポイント | 1万円分の ポイント | 1万円分の ポイント | 1万円分の ポイント |
公式サイト | 公式 > | 公式 > | 公式 > | 公式 > | 公式 > |

新着・的中率・高配当のおすすめサイトランキング
俺が優良認定している予想サイトのジャンル別ランキングをまとめた。
新着・的中率・高配当の3つを作成したので、自分に合った予想サイトを見つけてみてくれ。
ランキングの解説
- 新着ランキング:直近で検証または再検証して優良認定したサイト
- 的中率ランキング:先週の無料予想の的中率が高かった優良サイト
- 高配当ランキング:先週の有料情報で高額配当を出した優良サイト
新着ランキングのサイトは、俺のブログの読者さんがまだ利用していない可能性が高い。
利用者数が少ないので、有料情報の抽選が当たりやすかったり、オッズが下がりにくかったりするな。
また、的中率ランキングのサイトは「まずは無料で試したい!」という方におすすめだ。
一方、高配当ランキングのサイトは「有料情報で一発逆転したい!」という方に向いているぞ。

2023年6月9日(金)の無料予想
俺のブログで優良認定している予想サイトの無料予想を一覧にまとめた。
平日の12時頃に更新するので、よければチェックしてみてくれ。
なお、買い目は全て三連単となっており、賭け金は予想サイトごとに違っているぞ。
締切時間 | レース | 買い目 | 予想サイト | 画像 |
---|---|---|---|---|
11:30 | 芦屋7R | 123 132 213 231 312 321 | 競艇アドバンス | 画像 |
11:42 | 尼崎3R | 123 126 213 216 261 263 | 競艇ジェット | 画像 |
11:50 | 宮島3R | 123 132 134 312 314 341 | 競艇バブル | 画像 |
11:53 | 三国8R | 126 146 162 164 612 614 | ウィンボート | 画像 |
12:03 | 多摩川1R | 134 142 143 412 413 431 | プロ競艇ライズ | 画像 |
12:03 | 多摩川1R | 123 124 132 134 142 143 | 星舟 | 画像 |
12:03 | 多摩川1R | 123 124 132 134 142 143 314 413 | 競艇道場 | 画像 |
12:22 | 津5R | 124 142 145 214 412 421 425 452 | 競艇ブル | 画像 |
13:23 | びわこ7R | 132 134 135 314 315 | 競艇神風 | 画像 |
14:17 | 三国12R | 123 125 132 135 | 競艇ジャブジャブ | 画像 |
14:17 | 三国12R | 123 124 132 134 | ブルーオーシャン | 画像 |
14:17 | 三国12R | 134 135 132 136 143 145 142 146 | 戦国ボート | 画像 |
14:23 | びわこ9R | 145 146 154 164 412 415 416 421 451 461 | 競艇セントラル | 画像 |
無料予想は締切時間の1~2時間前に公開されるため、直前情報が買い目に反映されない。
そのため、賭けるかどうかは展示航走やオッズを見てから決めるようにしよう。
また、無料予想は誰でも見れるので、同じ買い目を買う人が多くなり、オッズが下がりやすい。
一方、有料情報ならレースが厳選されているし、同じ買い目を買う人も少ないので、的中率もオッズも高い買い目(稼ぎやすい買い目)で勝負できるぞ。
無料予想を毎日チェックしながら、好調で信頼できる予想サイトを見極め、そこの有料情報も試していくのが競艇で稼ぐ近道だ。

競艇予想サイトの最近の的中結果
俺がよく利用している競艇予想サイトの無料予想と有料情報のリアルな的中結果をまとめた。
具体的には、その時々で優良評価している約10サイトについて、過去の的中結果を表にしているぞ。
ここには的中結果だけを載せているので、実際には不的中だった時ももちろんある。
しかし、予想サイトの買い目情報は的中したときの払戻金が大きいので、トータルのプラス収支を狙いやすいのだ。
無料予想の的中結果(2023年6月6日更新)
無料予想の的中結果を下の表にまとめた。
「次」ボタンを押せば、過去の的中結果をさかのぼって見ることができるぞ。
実際の買い目情報を見たいときは、「画像」ボタンを押してみてくれ。
予想サイト | 2023年 | 払戻金 | 回収率 | 買い目 |
---|---|---|---|---|
ブルーオーシャン | 6月2日 | 12,200円 | 305% | 画像 |
ウィンボート | 6月2日 | 21,400円 | 214% | 画像 |
競艇アドバンス | 6月2日 | 21,400円 | 214% | 画像 |
プロ競艇ライズ | 6月2日 | 19,050円 | 191% | 画像 |
星舟 | 6月2日 | 17,200円 | 172% | 画像 |
戦国ボート | 6月2日 | 12,200円 | 153% | 画像 |
競艇ブル | 6月2日 | 10,400円 | 130% | 画像 |
戦国ボート | 6月1日 | 114,900円 | 1436% | 画像 |
ウィンボート | 6月1日 | 18,600円 | 186% | 画像 |
競艇ジェット | 6月1日 | 18,600円 | 186% | 画像 |
競艇アドバンス | 6月1日 | 17,400円 | 174% | 画像 |
星舟 | 6月1日 | 15,900円 | 159% | 画像 |
ウィンボート | 6月1日 | 15,900円 | 159% | 画像 |
ウィンボート | 5月31日 | 47,900円 | 479% | 画像 |
プロ競艇ライズ | 5月31日 | 26,750円 | 268% | 画像 |
プロ競艇ライズ | 5月31日 | 22,500円 | 225% | 画像 |
競艇バブル | 5月31日 | 21,400円 | 214% | 画像 |
競艇アドバンス | 5月31日 | 16,950円 | 170% | 画像 |
競艇アドバンス | 5月31日 | 13,750円 | 138% | 画像 |
競艇アドバンス | 5月30日 | 51,500円 | 515% | 画像 |
ウィンボート | 5月30日 | 18,000円 | 180% | 画像 |
競艇バブル | 5月30日 | 15,300円 | 153% | 画像 |
星舟 | 5月29日 | 29,400円 | 294% | 画像 |
ブルーオーシャン | 5月29日 | 9,500円 | 238% | 画像 |
競艇ジャブジャブ | 5月29日 | 21,350円 | 214% | 画像 |
ウィンボート | 5月29日 | 17,000円 | 170% | 画像 |
星舟 | 5月29日 | 15,150円 | 152% | 画像 |
競艇アドバンス | 5月29日 | 15,150円 | 152% | 画像 |
ウィンボート | 5月29日 | 15,000円 | 150% | 画像 |
競艇アドバンス | 5月29日 | 14,500円 | 145% | 画像 |
プロ競艇ライズ | 5月29日 | 13,400円 | 134% | 画像 |
競艇ジェット | 5月26日 | 37,100円 | 371% | 画像 |
競艇ブル | 5月26日 | 18,000円 | 225% | 画像 |
競艇バブル | 5月26日 | 21,800円 | 218% | 画像 |
競艇バブル | 5月26日 | 18,900円 | 189% | 画像 |
プロ競艇ライズ | 5月25日 | 24,000円 | 240% | 画像 |
競艇アドバンス | 5月25日 | 20,800円 | 208% | 画像 |
競艇バブル | 5月25日 | 20,000円 | 200% | 画像 |
競艇ジェット | 5月25日 | 14,400円 | 144% | 画像 |
競艇道場 | 5月25日 | 20,400円 | 128% | 画像 |
プロ競艇ライズ | 5月25日 | 11,250円 | 113% | 画像 |
競艇アドバンス | 5月25日 | 11,250円 | 113% | 画像 |
競艇ブル | 5月23日 | 20,200円 | 253% | 画像 |
ウィンボート | 5月23日 | 25,000円 | 250% | 画像 |
競艇アドバンス | 5月23日 | 14,400円 | 144% | 画像 |
競艇バブル | 5月23日 | 13,800円 | 138% | 画像 |
競艇神風 | 5月23日 | 6,300円 | 126% | 画像 |
競艇ジェット | 5月22日 | 30,300円 | 303% | 画像 |
プロ競艇ライズ | 5月22日 | 15,800円 | 158% | 画像 |
競艇バブル | 5月22日 | 15,800円 | 158% | 画像 |
ブルーオーシャン | 5月22日 | 5,200円 | 104% | 画像 |
競艇ジャブジャブ | 5月22日 | 10,400円 | 104% | 画像 |
ウィンボート | 5月19日 | 22,600円 | 226% | 画像 |
競艇神風 | 5月19日 | 10,200円 | 204% | 画像 |
競艇神風 | 5月18日 | 16,100円 | 322% | 画像 |
競艇ジェット | 5月18日 | 17,300円 | 173% | 画像 |
プロ競艇ライズ | 5月18日 | 13,500円 | 135% | 画像 |
競艇バブル | 5月18日 | 13,500円 | 135% | 画像 |
競艇ジャブジャブ | 5月17日 | 27,400円 | 274% | 画像 |
競艇アドバンス | 5月17日 | 18,400円 | 184% | 画像 |
プロ競艇ライズ | 5月17日 | 16,100円 | 161% | 画像 |
ウィンボート | 5月17日 | 15,750円 | 158% | 画像 |
競艇バブル | 5月17日 | 13,800円 | 138% | 画像 |
星舟 | 5月17日 | 10,700円 | 107% | 画像 |
競艇ジェット | 5月17日 | 10,700円 | 107% | 画像 |
競艇ジェット | 5月16日 | 17,850円 | 179% | 画像 |
競艇アドバンス | 5月16日 | 17,550円 | 176% | 画像 |
プロ競艇ライズ | 5月16日 | 15,500円 | 155% | 画像 |
星舟 | 5月16日 | 11,750円 | 118% | 画像 |
ウィンボート | 5月16日 | 11,750円 | 118% | 画像 |
競艇セントラル | 5月15日 | 59,200円 | 592% | 画像 |
ブルーオーシャン | 5月15日 | 21,200円 | 265% | 画像 |
競艇道場 | 5月15日 | 42,000円 | 263% | 画像 |
競艇ジェット | 5月15日 | 20,200円 | 202% | 画像 |
ウィンボート | 5月15日 | 15,150円 | 152% | 画像 |
ウィンボート | 5月15日 | 12,600円 | 126% | 画像 |
競艇ジェット | 5月15日 | 10,600円 | 106% | 画像 |
競艇アドバンス | 5月15日 | 10,600円 | 106% | 画像 |
競艇アドバンス | 5月15日 | 10,100円 | 101% | 画像 |
競艇アドバンス | 5月11日 | 26,200円 | 262% | 画像 |
プロ競艇ライズ | 5月11日 | 22,500円 | 225% | 画像 |
ウィンボート | 5月11日 | 21,250円 | 212% | 画像 |
星舟 | 5月11日 | 19,650円 | 197% | 画像 |
ブルーオーシャン | 5月11日 | 12,200円 | 174% | 画像 |
競艇バブル | 5月11日 | 12,600円 | 126% | 画像 |
競艇アドバンス | 5月11日 | 11,750円 | 118% | 画像 |
競艇ジェット | 5月10日 | 74,800円 | 748% | 画像 |
戦国ボート | 5月10日 | 14,500円 | 181% | 画像 |
競艇バブル | 5月10日 | 17,000円 | 170% | 画像 |
星舟 | 5月10日 | 16,200円 | 162% | 画像 |
プロ競艇ライズ | 5月10日 | 16,200円 | 162% | 画像 |
ウィンボート | 5月10日 | 16,200円 | 162% | 画像 |
ウィンボート | 5月9日 | 38,250円 | 383% | 画像 |
競艇ジェット | 5月9日 | 38,250円 | 383% | 画像 |
星舟 | 5月9日 | 20,550円 | 206% | 画像 |
プロ競艇ライズ | 5月9日 | 17,700円 | 177% | 画像 |
競艇ジェット | 5月9日 | 17,400円 | 174% | 画像 |
プロ競艇ライズ | 5月9日 | 15,450円 | 155% | 画像 |
競艇セントラル | 5月9日 | 11,600円 | 116% | 画像 |
競艇ジェット | 5月8日 | 20,400円 | 204% | 画像 |
競艇アドバンス | 5月8日 | 20,400円 | 204% | 画像 |
星舟 | 5月8日 | 18,300円 | 183% | 画像 |
プロ競艇ライズ | 5月8日 | 13,600円 | 136% | 画像 |
競艇バブル | 5月8日 | 11,200円 | 112% | 画像 |
競艇バブル | 5月7日 | 16,100円 | 161% | 画像 |
競艇バブル | 5月6日 | 23,750円 | 238% | 画像 |
競艇バブル | 5月6日 | 12,450円 | 125% | 画像 |
ウィンボート | 5月2日 | 22,000円 | 220% | 画像 |
プロ競艇ライズ | 5月2日 | 16,600円 | 166% | 画像 |
星舟 | 5月2日 | 12,300円 | 123% | 画像 |
競艇ジェット | 5月2日 | 11,250円 | 113% | 画像 |
競艇ブル | 5月2日 | 8,300円 | 104% | 画像 |
ブルーオーシャン | 4月28日 | 12,400円 | 413% | 画像 |
ウィンボート | 4月28日 | 12,500円 | 250% | 画像 |
競艇ジャブジャブ | 4月28日 | 21,000円 | 210% | 画像 |
競艇ユートピア | 4月28日 | 8,500円 | 170% | 画像 |
戦国ボート | 4月28日 | 10,500円 | 131% | 画像 |
競艇ジェット | 4月28日 | 12,500円 | 125% | 画像 |
プロ競艇ライズ | 4月28日 | 11,600円 | 116% | 画像 |
競艇ブル | 4月27日 | 22,700円 | 284% | 画像 |
競艇ジャブジャブ | 4月27日 | 19,750円 | 198% | 画像 |
競艇神風 | 4月27日 | 8,200円 | 164% | 画像 |
競艇ジェット | 4月27日 | 14,700円 | 147% | 画像 |
競艇アドバンス | 4月27日 | 14,700円 | 147% | 画像 |
星舟 | 4月27日 | 13,400円 | 134% | 画像 |
星舟 | 4月27日 | 12,900円 | 129% | 画像 |
プロ競艇ライズ | 4月27日 | 11,100円 | 111% | 画像 |
競艇ユートピア | 4月27日 | 5,500円 | 110% | 画像 |
ウィンボート | 4月27日 | 10,950円 | 110% | 画像 |
競艇ブル | 4月26日 | 23,400円 | 293% | 画像 |
競艇ジェット | 4月26日 | 22,800円 | 228% | 画像 |
競艇神風 | 4月26日 | 8,500円 | 170% | 画像 |
最競艇国 | 4月26日 | 11,200円 | 140% | 画像 |
プロ競艇ライズ | 4月26日 | 11,800円 | 118% | 画像 |
ウィンボート | 4月26日 | 10,500円 | 105% | 画像 |
星舟 | 4月25日 | 27,450円 | 275% | 画像 |
競艇ユートピア | 4月25日 | 11,800円 | 236% | 画像 |
競艇道場 | 4月25日 | 30,000円 | 188% | 画像 |
ウィンボート | 4月25日 | 16,950円 | 170% | 画像 |
競艇アドバンス | 4月25日 | 16,950円 | 170% | 画像 |
ブルーオーシャン | 4月25日 | 6,600円 | 165% | 画像 |
プロ競艇ライズ | 4月25日 | 15,750円 | 158% | 画像 |
競艇アドバンス | 4月25日 | 14,500円 | 145% | 画像 |
星舟 | 4月25日 | 13,000円 | 130% | 画像 |
競艇ジェット | 4月25日 | 12,400円 | 124% | 画像 |
競艇アドバンス | 4月24日 | 14,800円 | 148% | 画像 |
競艇アドバンス | 4月24日 | 28,800円 | 288% | 画像 |
プロ競艇ライズ | 4月24日 | 11,100円 | 111% | 画像 |
星舟 | 4月24日 | 15,000円 | 150% | 画像 |
競艇セントラル | 4月24日 | 22,350円 | 224% | 画像 |
ウィンボート | 4月24日 | 11,250円 | 113% | 画像 |
ウィンボート | 4月23日 | 18,150円 | 182% | 画像 |
ウィンボート | 4月23日 | 16,700円 | 167% | 画像 |
競艇セントラル | 4月21日 | 30,300円 | 303% | 画像 |
プロ競艇ライズ | 4月21日 | 22,500円 | 225% | 画像 |
星舟 | 4月21日 | 19,500円 | 195% | 画像 |
競艇アドバンス | 4月21日 | 15,600円 | 156% | 画像 |
ウィンボート | 4月21日 | 14,750円 | 148% | 画像 |
競艇アドバンス | 4月21日 | 14,750円 | 148% | 画像 |
プロ競艇ライズ | 4月21日 | 11,800円 | 118% | 画像 |
競艇ユートピア | 4月21日 | 5,500円 | 110% | 画像 |
競艇ユートピア | 4月20日 | 15,600円 | 312% | 画像 |
ブルーオーシャン | 4月20日 | 8,800円 | 220% | 画像 |
競艇ジェット | 4月20日 | 10,700円 | 107% | 画像 |
プロ競艇ライズ | 4月18日 | 31,150円 | 312% | 画像 |
競艇ユートピア | 4月18日 | 13,100円 | 262% | 画像 |
星舟 | 4月18日 | 12,600円 | 126% | 画像 |
競艇アドバンス | 4月18日 | 11,600円 | 116% | 画像 |
競艇ブル | 4月18日 | 8,200円 | 103% | 画像 |
ブルーオーシャン | 4月17日 | 9,400円 | 313% | 画像 |
プロ競艇ライズ | 4月17日 | 27,300円 | 273% | 画像 |
競艇ジャブジャブ | 4月17日 | 22,400円 | 224% | 画像 |
競艇アドバンス | 4月17日 | 11,850円 | 119% | 画像 |
ブルーオーシャン | 4月14日 | 34,200円 | 684% | 画像 |
最競艇国 | 4月14日 | 14,500円 | 181% | 画像 |
競艇ブル | 4月14日 | 11,500円 | 144% | 画像 |
ブルーオーシャン | 4月13日 | 6,500円 | 325% | 画像 |
星舟 | 4月13日 | 19,250円 | 193% | 画像 |
競艇ジェット | 4月13日 | 18,000円 | 180% | 画像 |
競艇ブル | 4月13日 | 13,900円 | 174% | 画像 |
最競艇国 | 4月13日 | 10,800円 | 135% | 画像 |
競艇ジェット | 4月13日 | 12,000円 | 120% | 画像 |
プロ競艇ライズ | 4月13日 | 11,800円 | 118% | 画像 |
競艇道場 | 4月12日 | 55,600円 | 348% | 画像 |
競艇ブル | 4月12日 | 24,600円 | 308% | 画像 |
戦国ボート | 4月12日 | 11,700円 | 195% | 画像 |
競艇ユートピア | 4月12日 | 9,700円 | 194% | 画像 |
プロ競艇ライズ | 4月12日 | 17,250円 | 173% | 画像 |
星舟 | 4月12日 | 17,200円 | 172% | 画像 |
競艇アドバンス | 4月12日 | 17,200円 | 172% | 画像 |
プロ競艇ライズ | 4月12日 | 10,200円 | 102% | 画像 |
星舟 | 4月11日 | 37,500円 | 375% | 画像 |
競艇アドバンス | 4月11日 | 37,500円 | 375% | 画像 |
プロ競艇ライズ | 4月11日 | 30,450円 | 305% | 画像 |
競艇ユートピア | 4月11日 | 9,900円 | 198% | 画像 |
競艇ジェット | 4月11日 | 17,400円 | 174% | 画像 |
星舟 | 4月11日 | 12,700円 | 127% | 画像 |
競艇アドバンス | 4月11日 | 12,700円 | 127% | 画像 |
競艇ブル | 4月11日 | 8,700円 | 109% | 画像 |
星舟 | 4月10日 | 24,600円 | 246% | 画像 |
競艇ブル | 4月10日 | 14,900円 | 186% | 画像 |
プロ競艇ライズ | 4月10日 | 16,750円 | 168% | 画像 |
競艇ジェット | 4月10日 | 14,400円 | 144% | 画像 |
星舟 | 4月9日 | 22,050円 | 221% | 画像 |
星舟 | 4月8日 | 15,000円 | 150% | 画像 |
プロ競艇ライズ | 4月7日 | 40,200円 | 402% | 画像 |
競艇神風 | 4月7日 | 14,600円 | 292% | 画像 |
プロ競艇ライズ | 4月7日 | 15,250円 | 153% | 画像 |
競艇ジェット | 4月6日 | 15,250円 | 153% | 画像 |
競艇アドバンス | 4月6日 | 13,700円 | 137% | 画像 |
戦国ボート | 4月6日 | 6,700円 | 112% | 画像 |
プロ競艇ライズ | 4月5日 | 28,800円 | 288% | 画像 |
競艇アドバンス | 4月5日 | 24,000円 | 240% | 画像 |
プロ競艇ライズ | 4月5日 | 19,800円 | 198% | 画像 |
競艇アドバンス | 4月5日 | 19,200円 | 192% | 画像 |
競艇神風 | 4月5日 | 19,100円 | 191% | 画像 |
競艇ジェット | 4月5日 | 16,800円 | 168% | 画像 |
競艇神風 | 4月4日 | 18,100円 | 362% | 画像 |
最競艇国 | 4月4日 | 19,600円 | 245% | 画像 |
プロ競艇ライズ | 4月4日 | 19,600円 | 196% | 画像 |
ブルーオーシャン | 4月3日 | 24,200円 | 269% | 画像 |
競艇ジェット | 4月3日 | 24,200円 | 242% | 画像 |
競艇ブル | 4月3日 | 12,400円 | 155% | 画像 |
プロ競艇ライズ | 4月3日 | 14,400円 | 144% | 画像 |
ブルーオーシャン | 3月31日 | 52,000円 | 520% | 画像 |
プロ競艇ライズ | 3月31日 | 21,350円 | 214% | 画像 |
競艇道場 | 3月31日 | 27,600円 | 173% | 画像 |
競艇アドバンス | 3月31日 | 11,800円 | 118% | 画像 |
競艇道場 | 3月30日 | 50,200円 | 314% | 画像 |
プロ競艇ライズ | 3月30日 | 19,000円 | 190% | 画像 |
競艇ジェット | 3月30日 | 17,700円 | 177% | 画像 |
競艇アドバンス | 3月30日 | 14,750円 | 148% | 画像 |
競艇神風 | 3月30日 | 14,200円 | 142% | 画像 |
ブルーオーシャン | 3月30日 | 9,700円 | 121% | 画像 |
競艇ジャブジャブ | 3月30日 | 11,400円 | 114% | 画像 |
最競艇国 | 3月30日 | 8,100円 | 101% | 画像 |
競艇アドバンス | 3月29日 | 21,300円 | 213% | 画像 |
最競艇国 | 3月29日 | 11,900円 | 149% | 画像 |
競艇ジャブジャブ | 3月29日 | 13,600円 | 136% | 画像 |
競艇道場 | 3月29日 | 19,600円 | 123% | 画像 |
プロ競艇ライズ | 3月29日 | 11,700円 | 117% | 画像 |
競艇ジェット | 3月28日 | 34,000円 | 340% | 画像 |
競艇ブル | 3月28日 | 18,600円 | 233% | 画像 |
最競艇国 | 3月28日 | 8,200円 | 103% | 画像 |
競艇ジャブジャブ | 3月27日 | 28,800円 | 288% | 画像 |
競艇ジェット | 3月27日 | 18,500円 | 185% | 画像 |
競艇アドバンス | 3月27日 | 14,800円 | 148% | 画像 |
競艇ブル | 3月27日 | 11,100円 | 139% | 画像 |
競艇アドバンス | 3月27日 | 12,800円 | 128% | 画像 |
競艇ユートピア | 3月24日 | 16,600円 | 332% | 画像 |
競艇アドバンス | 3月24日 | 21,000円 | 210% | 画像 |
ブルーオーシャン | 3月24日 | 14,900円 | 149% | 画像 |
競艇ブル | 3月24日 | 10,500円 | 131% | 画像 |
競艇ブル | 3月23日 | 35,200円 | 440% | 画像 |
競艇アドバンス | 3月23日 | 17,750円 | 178% | 画像 |
競艇ジェット | 3月23日 | 17,750円 | 178% | 画像 |
プロ競艇ライズ | 3月23日 | 17,100円 | 171% | 画像 |
競艇ユートピア | 3月23日 | 7,300円 | 146% | 画像 |
最競艇国 | 3月22日 | 32,100円 | 401% | 画像 |
競艇ユートピア | 3月22日 | 13,700円 | 274% | 画像 |
競艇ブル | 3月22日 | 16,100円 | 201% | 画像 |
競艇道場 | 3月22日 | 31,600円 | 198% | 画像 |
競艇セントラル | 3月22日 | 16,800円 | 168% | 画像 |
競艇アドバンス | 3月22日 | 15,300円 | 153% | 画像 |
競艇アドバンス | 3月22日 | 13,500円 | 135% | 画像 |
プロ競艇ライズ | 3月22日 | 13,500円 | 135% | 画像 |
競艇神風 | 3月21日 | 80,000円 | 1600% | 画像 |
競艇ジェット | 3月21日 | 33,400円 | 334% | 画像 |
競艇ユートピア | 3月21日 | 13,400円 | 268% | 画像 |
競艇アドバンス | 3月21日 | 16,700円 | 167% | 画像 |
プロ競艇ライズ | 3月21日 | 11,100円 | 111% | 画像 |
競艇アドバンス | 3月21日 | 10,400円 | 104% | 画像 |
最競艇国 | 3月20日 | 15,800円 | 198% | 画像 |
プロ競艇ライズ | 3月20日 | 19,200円 | 192% | 画像 |
競艇ジェット | 3月20日 | 15,000円 | 150% | 画像 |
競艇ユートピア | 3月17日 | 32,400円 | 648% | 画像 |
競艇ブル | 3月17日 | 32,400円 | 405% | 画像 |
競艇神風 | 3月17日 | 8,000円 | 330% | 画像 |
プロ競艇ライズ | 3月17日 | 20,700円 | 207% | 画像 |
競艇アドバンス | 3月17日 | 16,600円 | 166% | 画像 |
競艇ジェット | 3月17日 | 16,600円 | 166% | 画像 |
競艇アドバンス | 3月17日 | 12,250円 | 123% | 画像 |
競艇ジェット | 3月17日 | 11,400円 | 114% | 画像 |
競艇ユートピア | 3月16日 | 17,200円 | 344% | 画像 |
プロ競艇ライズ | 3月16日 | 24,900円 | 249% | 画像 |
競艇アドバンス | 3月16日 | 12,600円 | 126% | 画像 |
競艇ブル | 3月16日 | 10,000円 | 125% | 画像 |
競艇神風 | 3月16日 | 6,200円 | 124% | 画像 |
競艇ジェット | 3月16日 | 10,800円 | 108% | 画像 |
最競艇国 | 3月16日 | 8,300円 | 104% | 画像 |
競艇ジャブジャブ | 3月15日 | 72,400円 | 724% | 画像 |
競艇ユートピア | 3月15日 | 31,400円 | 628% | 画像 |
競艇セントラル | 3月15日 | 30,900円 | 309% | 画像 |
競艇神風 | 3月15日 | 16,500円 | 165% | 画像 |
