競艇セントラルは「競艇情報サイトは稼がせるためにある」がキャッチコピーの予想サイトだ。
結論から言えば、俺は競艇セントラルを優良サイトと評価したぞ。
サイト内容、運営会社、無料予想、有料予想、口コミを検証した結果は、下記グラフの通りだな。
競艇セントラル ☆4.6()
-
- サイト内容
- 5.0
-
- 口コミ評判
- 4.0
-
- 有料予想
- 5.0
-
- 無料予想
- 5.0
-
- 運営会社
- 4.0
サイト内容 | 無料ブログを週1~2回公開 無料予想が買い目の見解付き |
---|---|
運営会社 | 販売業者や所在地に怪しい部分なし 運営歴が2年以上の老舗サイト |
無料予想 | 無料予想が買い目の見解付き 10レース分の回収率が129%※1 |
有料予想 | 登録特典だけで試せるプランがある 2024年11月21日に約31万円の的中 |
口コミ評判 | 口コミは良い55件、悪い0件※2 世間の評判は優良6個、悪質3個 |
※1:2024年9月2日~2024年9月11日に検証
※2:2024年8月1日~2024年10月31日に集計
無料予想に買い目の見解が付いていたり、競艇新聞を公開していたりするのは好印象だった。
さらに、無料予想の回収率も高く、有料情報でも稼ぎやすいと感じたぞ。
ここからは、俺が検証した内容を詳しく解説していくので、ぜひ最後まで読んでみてくれ。
この記事は、2023年7月上旬の再検証をもとにリニューアルしたぞ!
競艇セントラルの的中結果
競艇セントラルの的中結果について、無料予想と有料情報に分けて、新着順にまとめた。
下記の的中結果は、毎週火曜日に前週の分をまとめて更新しているぞ。
最新の的中結果から「最近の競艇セントラルは好調か?不調か?」を判断してみてくれ。
また、回収率とは、どのくらい稼げたかの割合を計算した数値だ。
回収率が高いほど、効率良く稼げたプランになるので、プラン選びの参考にしてみてくれ。
競艇セントラルの的中結果から、最近の調子をチェックしよう!
競艇セントラルの無料予想の的中結果
プラン | 2024年 | 払戻金 | 回収率 | オッズ | 買い目 |
---|---|---|---|---|---|
無料予想 | 11月11日 | 89,100円 | 891% | 89.1倍 | 画像 |
無料予想 | 11月8日 | 46,000円 | 460% | 23.0倍 | 画像 |
無料予想 | 11月4日 | 27,450円 | 275% | 18.3倍 | 画像 |
無料予想 | 10月21日 | 20,000円 | 200% | 10.0倍 | 画像 |
無料予想 | 10月1日 | 36,050円 | 361% | 10.3倍 | 画像 |
無料予想 | 9月12日 | 28,900円 | 289% | 57.8倍 | 画像 |
無料予想 | 9月6日 | 45,000円 | 450% | 4.5倍 | 画像 |
無料予想 | 9月5日 | 54,400円 | 544% | 27.2倍 | 画像 |
無料予想 | 9月2日 | 30,000円 | 300% | 20.0倍 | 画像 |
無料予想 | 8月22日 | 23,100円 | 231% | 7.7倍 | 画像 |
無料予想 | 8月2日 | 19,650円 | 197% | 13.1倍 | 画像 |
無料予想 | 7月26日 | 51,600円 | 516% | 34.4倍 | 画像 |
無料予想 | 7月26日 | 28,650円 | 287% | 19.1倍 | 画像 |
無料予想 | 7月18日 | 14,850円 | 149% | 9.9倍 | 画像 |
無料予想 | 7月9日 | 50,000円 | 500% | 25.0倍 | 画像 |
無料予想 | 6月28日 | 20,650円 | 207% | 5.9倍 | 画像 |
無料予想 | 6月21日 | 39,750円 | 398% | 15.9倍 | 画像 |
無料予想 | 6月20日 | 21,450円 | 215% | 14.3倍 | 画像 |
無料予想 | 5月31日 | 15,750円 | 158% | 6.3倍 | 画像 |
無料予想 | 5月17日 | 53,800円 | 538% | 26.9倍 | 画像 |
無料予想 | 5月14日 | 30,000円 | 300% | 7.5倍 | 画像 |
無料予想 | 5月13日 | 34,800円 | 348% | 17.4倍 | 画像 |
無料予想 | 4月26日 | 29,600円 | 296% | 29.6倍 | 画像 |
無料予想 | 4月22日 | 33,400円 | 334% | 16.7倍 | 画像 |
無料予想 | 4月19日 | 38,850円 | 389% | 11.1倍 | 画像 |
無料予想 | 4月17日 | 36,300円 | 363% | 24.2倍 | 画像 |
無料予想 | 4月16日 | 69,450円 | 695% | 46.3倍 | 画像 |
無料予想 | 4月10日 | 33,600円 | 336% | 9.6倍 | 画像 |
無料予想 | 4月9日 | 65,100円 | 651% | 43.4倍 | 画像 |
無料予想 | 4月8日 | 29,400円 | 294% | 14.7倍 | 画像 |
無料予想 | 3月22日 | 27,200円 | 272% | 13.6倍 | 画像 |
無料予想 | 3月12日 | 57,600円 | 576% | 19.2倍 | 画像 |
無料予想 | 2月27日 | 17,750円 | 178% | 7.1倍 | 画像 |
無料予想 | 2月22日 | 29,100円 | 226% | 22.6倍+返還 | 画像 |
無料予想 | 2月20日 | 42,800円 | 428% | 10.7倍 | 画像 |
無料予想 | 2月8日 | 43,600円 | 436% | 43.6倍 | 画像 |
無料予想 | 2月6日 | 173,000円 | 1730% | 173.0倍 | 画像 |
無料予想 | 2月2日 | 54,300円 | 543% | 54.3倍 | 画像 |
無料予想 | 1月31日 | 24,300円 | 243% | 8.1倍 | 画像 |
無料予想 | 1月19日 | 23,400円 | 234% | 11.7倍 | 画像 |
無料予想 | 1月15日 | 32,100円 | 321% | 10.7倍 | 画像 |
↑2024年 ↓2023年 | |||||
無料予想 | 12月28日 | 19,250円 | 193% | 5.5倍 | 画像 |
無料予想 | 12月26日 | 27,000円 | 270% | 4.5倍 | 画像 |
無料予想 | 12月25日 | 20,000円 | 200% | 8.0倍 | 画像 |
無料予想 | 12月22日 | 79,050円 | 791% | 52.7倍 | 画像 |
無料予想 | 12月20日 | 24,600円 | 246% | 12.3倍 | 画像 |
無料予想 | 12月18日 | 46,500円 | 465% | 9.3倍 | 画像 |
無料予想 | 11月24日 | 40,000円 | 400% | 40.0倍 | 画像 |
無料予想 | 11月13日 | 39,000円 | 390% | 19.5倍 | 画像 |
無料予想 | 11月9日 | 56,400円 | 564% | 9.4倍 | 画像 |
無料予想 | 11月8日 | 34,650円 | 347% | 9.9倍 | 画像 |
無料予想 | 11月2日 | 25,600円 | 256% | 12.8倍 | 画像 |
無料予想 | 9月22日 | 58,950円 | 590% | 39.3倍 | 画像 |
無料予想 | 9月13日 | 34,650円 | 347% | 23.1倍 | 画像 |
無料予想 | 9月4日 | 34,000円 | 340% | 13.6倍 | 画像 |
無料予想 | 8月30日 | 21,000円 | 210% | 21.0倍 | 画像 |
無料予想 | 8月25日 | 20,200円 | 202% | 10.1倍 | 画像 |
無料予想 | 8月22日 | 75,600円 | 756% | 37.8倍 | 画像 |
無料予想 | 8月3日 | 31,200円 | 312% | 31.2倍 | 画像 |
無料予想 | 8月2日 | 55,000円 | 550% | 11.0倍 | 画像 |
無料予想 | 7月31日 | 16,400円 | 164% | 8.2倍 | 画像 |
無料予想 | 7月4日 | 39,800円 | 398% | 39.8倍 | 画像 |
無料予想 | 6月30日 | 47,200円 | 472% | 47.2倍 | 画像 |
無料予想 | 6月28日 | 298,200円 | 2982% | 198.8倍 | 画像 |
無料予想 | 6月23日 | 27,600円 | 276% | 9.2倍 | 画像 |
無料予想 | 6月8日 | 12,000円 | 120% | 8.0倍 | 画像 |
無料予想 | 5月15日 | 59,200円 | 592% | 59.2倍 | 画像 |
無料予想 | 5月9日 | 11,600円 | 116% | 11.6倍 | 画像 |
無料予想 | 4月24日 | 22,350円 | 224% | 14.9倍 | 画像 |
無料予想 | 4月21日 | 30,300円 | 303% | 20.2倍 | 画像 |
無料予想 | 3月22日 | 16,800円 | 168% | 4.2倍 | 画像 |
無料予想 | 3月15日 | 30,900円 | 309% | 28.4倍+返還 | 画像 |
無料予想 | 3月6日 | 15,600円 | 156% | 7.8倍 | 画像 |
無料予想 | 2月28日 | 26,600円 | 266% | 7.6倍 | 画像 |
無料予想 | 2月20日 | 21,150円 | 212% | 4.7倍 | 画像 |
無料予想 | 2月14日 | 87,300円 | 873% | 87.3倍 | 画像 |
無料予想 | 2月9日 | 28,200円 | 282% | 9.4倍 | 画像 |
無料予想 | 2月7日 | 53,400円 | 534% | 53.4倍 | 画像 |
無料予想 | 2月6日 | 34,800円 | 348% | 23.2倍 | 画像 |
無料予想 | 1月27日 | 11,500円 | 115% | 4.6倍 | 画像 |
無料予想 | 1月18日 | 14,100円 | 141% | 9.4倍 | 画像 |
無料予想 | 1月11日 | 28,000円 | 280% | 14.0倍 | 画像 |
↑2023年 ↓2022年 | |||||
無料予想 | 12月28日 | 26,400円 | 264% | 6.6倍 | 画像 |
無料予想 | 12月27日 | 87,000円 | 870% | 8.7倍 | 画像 |
無料予想 | 12月26日 | 31,500円 | 315% | 10.5倍 | 画像 |
無料予想 | 12月23日 | 63,000円 | 630% | 6.3倍 | 画像 |
無料予想 | 12月13日 | 35,700円 | 357% | 10.2倍 | 画像 |
無料予想 | 12月8日 | 7,900円 | 158% | 7.9倍 | 画像 |
無料予想 | 12月6日 | 35,000円 | 350% | 17.5倍 | 画像 |
無料予想 | 11月17日 | 15,600円 | 156% | 7.8倍 | 画像 |
無料予想 | 11月17日 | 12,300円 | 123% | 12.3倍 | 画像 |
無料予想 | 11月8日 | 27,150円 | 272% | 18.1倍 | 画像 |
無料予想 | 11月7日 | 30,400円 | 304% | 15.2倍 | 画像 |
無料予想 | 11月4日 | 18,000円 | 180% | 7.2倍 | 画像 |
無料予想 | 10月31日 | 82,200円 | 822% | 54.8倍 | 画像 |
無料予想 | 10月27日 | 51,300円 | 513% | 34.2倍 | 画像 |
無料予想 | 10月10日 | 13,200円 | 132% | 6.6倍 | 画像 |
無料予想 | 10月6日 | 17,000円 | 170% | 6.8倍 | 画像 |
無料予想 | 9月27日 | 141,600円 | 1416% | 70.8倍 | 画像 |
無料予想 | 9月13日 | 43,800円 | 438% | 14.6倍 | 画像 |
無料予想 | 9月9日 | 35,400円 | 354% | 23.6倍 | 画像 |
無料予想 | 9月6日 | 31,400円 | 314% | 15.7倍 | 画像 |
無料予想 | 8月31日 | 65,000円 | 650% | 13.0倍 | 画像 |
無料予想 | 8月25日 | 10,200円 | 102% | 6.8倍 | 画像 |
無料予想 | 8月24日 | 24,300円 | 243% | 8.1倍 | 画像 |
無料予想 | 8月3日 | 12,600円 | 126% | 8.4倍 | 画像 |
無料予想 | 8月1日 | 14,250円 | 143% | 9.5倍 | 画像 |
無料予想 | 7月31日 | 21,750円 | 218% | 14.5倍 | 画像 |
無料予想 | 7月28日 | 23,700円 | 237% | 23.7倍 | 画像 |
回収率=払戻金/舟券代×100
回収率300%以上の高額的中は赤文字にしているぞ!
競艇セントラルの有料情報の的中結果
プラン | 2024年 | 払戻金 | 回収率 | オッズ | 買い目 |
---|---|---|---|---|---|
デラックス | 11月21日 | 307,840円 | 513% | 24.7倍→10.4倍 | 画像 |
ロングタイム | 11月20日 | 572,800円 | 2604% | 40.0倍→71.6倍 | 画像 |
輝き | 11月15日 | 246,480円 | 352% | 8.7倍→15.8倍 | 画像 |
デラックス | 11月13日 | 588,900円 | 982% | 39.0倍→15.1倍 | 画像 |
デラックス | 11月7日 | 801,360円 | 1336% | 42.1倍→31.8倍 | 画像 |
ハイパーグレイス | 11月6日 | 651,630円 | 1185% | 25.4倍→10.7倍 | 画像 |
デラックス | 10月31日 | 487,320円 | 812% | 21.9倍→18.6倍 | 画像 |
デラックス | 10月29日 | 393,900円 | 657% | 22.3倍→10.1倍 | 画像 |
デラックス | 10月25日 | 623,200円 | 1039% | 27.4倍→19.0倍 | 画像 |
デラックス | 10月21日 | 754,290円 | 1257% | 14.5倍→28.9倍 | 画像 |
ハイパーグレイス | 10月18日 | 990,080円 | 1800% | 42.1倍→11.2倍 | 画像 |
スタンダード | 10月16日 | 437,900円 | 1095% | 11.7倍→75.5倍 | 画像 |
輝き | 10月9日 | 811,910円 | 1160% | 67.1倍→12.1倍 | 画像 |
朝からMAX | 10月3日 | 216,790円 | 619% | 14.4倍→16.3倍 | 画像 |
朝からMAX | 10月2日 | 316,680円 | 905% | 15.7倍→27.3倍 | 画像 |
スタンダード | 9月24日 | 473,430円 | 1184% | 16.2倍→36.7倍 | 画像 |
デラックス | 9月20日 | 674,730円 | 1125% | 12.8倍→44.1倍 | 画像 |
スタンダード | 9月19日 | 763,580円 | 1909% | 16.3倍→52.3倍 | 画像 |
スタンダード | 9月12日 | 371,250円 | 928% | 18.0倍→16.5倍 | 画像 |
朝からMAX | 9月9日 | 303,600円 | 867% | 57.5倍→8.8倍 | 画像 |
スタンダード | 9月5日 | 240,730円 | 602% | 10.1倍→13.3倍 | 画像 |
朝からMAX | 9月3日 | 342,510円 | 979% | 21.0倍→14.7倍 | 画像 |
アナコンダ | 8月28日 | 778,800円 | 779% | 22.0倍→70.8倍 | 画像 |
デラックス | 8月27日 | 262,190円 | 437% | 19.7倍→16.7倍 | 画像 |
ハイパーグレイス | 8月23日 | 542,640円 | 987% | 26.4倍→8.4倍 | 画像 |
朝からMAX | 8月19日 | 261,960円 | 748% | 13.2倍→22.2倍 | 画像 |
デラックス | 8月16日 | 282,000円 | 353% | 不的中→70.5倍 | 画像 |
スタンダード | 8月8日 | 478,660円 | 1197% | 58.5倍→9.1倍 | 画像 |
デラックス | 8月1日 | 670,320円 | 1117% | 12.6倍→53.2倍 | 画像 |
スタンダード | 7月29日 | 766,160円 | 1915% | 44.9倍→12.2倍 | 画像 |
アナコンダ | 7月25日 | 950,820円 | 951% | 14.2倍→89.7倍 | 画像 |
デラックス | 7月23日 | 334,650円 | 558% | 24.3倍→11.5倍 | 画像 |
アナコンダ | 7月19日 | 533,170円 | 533% | 19.4倍→13.1倍 | 画像 |
デラックス | 7月18日 | 457,000円 | 762% | 38.1倍→10.0倍 | 画像 |
デラックス | 7月9日 | 646,000円 | 1077% | 30.4倍→17.0倍 | 画像 |
デラックス | 7月8日 | 397,300円 | 662% | 11.6倍→27.4倍 | 画像 |
スーペリア | 7月5日 | 783,870円 | 980% | 32.9倍→15.9倍 | 画像 |
スタンダード | 7月4日 | 425,000円 | 1063% | 25.0倍→17.0倍 | 画像 |
デラックス | 6月28日 | 360,360円 | 601% | 13.0倍→15.4倍 | 画像 |
スタンダード | 6月26日 | 267,300円 | 668% | 22.1倍→16.2倍 | 画像 |
アナコンダ | 6月21日 | 1,032,810円 | 1033% | 47.8倍→17.3倍 | 画像 |
スタンダード | 6月18日 | 421,170円 | 1053% | 23.2倍→30.3倍 | 画像 |
朝からMAX | 6月13日 | 287,970円 | 823% | 13.0倍→33.1倍 | 画像 |
デラックス | 6月10日 | 422,620円 | 704% | 28.3倍→18.7倍 | 画像 |
スタンダード | 6月7日 | 517,140円 | 1293% | 22.1倍→23.4倍 | 画像 |
スーペリア | 6月6日 | 379,250円 | 474% | 18.5倍→20.5倍 | 画像 |
スタンダード | 5月31日 | 293,480円 | 734% | 16.9倍→11.6倍 | 画像 |
アナコンダ | 5月27日 | 631,250円 | 631% | 20.3倍→62.5倍 | 画像 |
輝き | 5月23日 | 536,250円 | 766% | 42.9倍→12.5倍 | 画像 |
朝からMAX | 5月22日 | 245,920円 | 703% | 9.6倍→46.4倍 | 画像 |
デラックス | 5月15日 | 724,160円 | 1207% | 24.8倍→29.2倍 | 画像 |
デラックス | 5月14日 | 481,650円 | 803% | 10.3倍→19.5倍 | 画像 |
デラックス | 5月8日 | 327,420円 | 546% | 21.4倍→10.2倍 | 画像 |
スタンダード | 5月7日 | 320,400円 | 801% | 35.6倍→6.0倍 | 画像 |
朝からMAX | 5月1日 | 295,200円 | 843% | 54.8倍→16.4倍 | 画像 |
スタンダード | 4月25日 | 129,000円 | 215% | 不的中→25.8倍 | 画像 |
アナコンダ | 4月22日 | 713,790円 | 714% | 17.2倍→23.1倍 | 画像 |
スタンダード | 4月18日 | 187,500円 | 469% | 13.9倍→7.5倍 | 画像 |
アナコンダ | 4月16日 | 774,990円 | 775% | 54.6倍→23.7倍 | 画像 |
スタンダード | 4月12日 | 411,810円 | 1030% | 25.9倍→15.9倍 | 画像 |
デラックス | 4月9日 | 520,800円 | 868% | 20.7倍→16.8倍 | 画像 |
デラックス | 4月4日 | 297,260円 | 495% | 14.9倍→16.7倍 | 画像 |
デラックス | 4月3日 | 482,780円 | 805% | 39.9倍→10.1倍 | 画像 |
スタンダード | 3月29日 | 323,080円 | 808% | 16.4倍→19.7倍 | 画像 |
アナコンダ | 3月26日 | 1,373,320円 | 1373% | 92.8倍→24.7倍 | 画像 |
デラックス | 3月22日 | 517,440円 | 862% | 32.7倍→13.2倍 | 画像 |
スタンダード | 3月21日 | 128,770円 | 322% | 9.1倍→7.9倍 | 画像 |
デラックス | 3月14日 | 411,840円 | 686% | 22.0倍→23.4倍 | 画像 |
輝き | 3月13日 | 337,400円 | 482% | 11.5倍→14.0倍 | 画像 |
輝き | 3月7日 | 1,123,400円 | 1605% | 137.1倍→20.5倍 | 画像 |
輝き | 3月6日 | 527,790円 | 754% | 9.8倍→72.3倍 | 画像 |
デラックス | 2月28日 | 328,320円 | 547% | 12.7倍→21.6倍 | 画像 |
デラックス | 2月27日 | 583,100円 | 972% | 13.6倍→34.3倍 | 画像 |
スタンダード | 2月21日 | 338,720円 | 847% | 14.6倍→23.2倍 | 画像 |
スタンダード | 2月19日 | 451,220円 | 1128% | 15.4倍→29.3倍 | 画像 |
デラックス | 2月16日 | 479,780円 | 800% | 39.8倍→16.1倍 | 画像 |
スタンダード | 2月13日 | 219,000円 | 548% | 21.9倍→10.0倍 | 画像 |
スタンダード | 2月9日 | 476,300円 | 1191% | 41.3倍→11.0倍 | 画像 |
デラックス | 2月6日 | 733,670円 | 1223% | 32.9倍→22.3倍 | 画像 |
スタンダード | 1月31日 | 374,920円 | 937% | 16.5倍→18.2倍 | 画像 |
朝からMAX | 1月30日 | 546,750円 | 1562% | 22.5倍→40.5倍 | 画像 |
アナコンダ | 1月26日 | 1,167,180円 | 1167% | 53.0倍→29.4倍 | 画像 |
スタンダード | 1月23日 | 1,232,550円 | 3081% | 13.9倍→148.5倍 | 画像 |
デラックス | 1月19日 | 456,450円 | 761% | 17.0倍→17.9倍 | 画像 |
スタンダード | 1月19日 | 202,800円 | 338% | 不的中→50.7倍 | 画像 |
スーペリア | 1月11日 | 339,300円 | 339% | 不的中→113.1倍 | 画像 |
朝からMAX | 1月9日 | 346,080円 | 989% | 14.0倍→33.6倍 | 画像 |
スタンダード | 1月5日 | 272,580円 | 681% | 19.3倍→17.7倍 | 画像 |
↑2024年 ↓2023年 | |||||
スタンダード | 12月27日 | 283,920円 | 710% | 15.2倍→10.4倍 | 画像 |
朝からMAX | 12月21日 | 411,120円 | 1175% | 10.7倍→57.1倍 | 画像 |
スタンダード | 12月19日 | 556,920円 | 1392% | 17.0倍→27.3倍 | 画像 |
朝からMAX | 12月14日 | 320,540円 | 916% | 26.4倍→9.4倍 | 画像 |
朝からMAX | 12月11日 | 436,990円 | 1249% | 11.5倍→49.1倍 | 画像 |
デラックス | 12月5日 | 365,030円 | 608% | 17.3倍→21.1倍 | 画像 |
スタンダード | 12月4日 | 386,000円 | 965% | 16.7倍→38.6倍 | 画像 |
デラックス | 11月30日 | 267,200円 | 334% | 不的中→66.8倍 | 画像 |
スタンダード | 11月27日 | 388,620円 | 972% | 8.5倍→38.1倍 | 画像 |
デラックス | 11月24日 | 1,357,290円 | 2262% | 39.7倍→45.7倍 | 画像 |
スタンダード | 11月17日 | 247,050円 | 618% | 22.9倍→13.5倍 | 画像 |
朝からMAX | 11月15日 | 335,160円 | 958% | 17.1倍→26.6倍 | 画像 |
デラックス | 11月9日 | 645,320円 | 1076% | 27.7倍→29.2倍 | 画像 |
デラックス | 11月6日 | 459,840円 | 766% | 8.0倍→47.9倍 | 画像 |
デラックス | 11月1日 | 809,100円 | 1349% | 46.5倍→17.4倍 | 画像 |
デラックス | 10月31日 | 460,000円 | 767% | 13.4倍→46.0倍 | 画像 |
デラックス | 10月25日 | 411,840円 | 686% | 28.8倍→14.3倍 | 画像 |
スタンダード | 10月23日 | 368,950円 | 922% | 18.8倍→15.7倍 | 画像 |
デラックス | 10月19日 | 389,550円 | 649% | 8.2倍→26.5倍 | 画像 |
スタンダード | 10月17日 | 362,790円 | 907% | 13.9倍→26.1倍 | 画像 |
アナコンダ | 10月10日 | 768,960円 | 769% | 48.0倍→26.7倍 | 画像 |
スタンダード | 10月3日 | 507,640円 | 1269% | 16.4倍→51.8倍 | 画像 |
デラックス | 10月2日 | 634,380円 | 1057% | 27.3倍→29.1倍 | 画像 |
輝き | 9月29日 | 908,160円 | 1297% | 78.9倍→9.6倍 | 画像 |
スタンダード | 9月22日 | 214,560円 | 536% | 18.1倍→14.9倍 | 画像 |
朝からMAX | 9月15日 | 687,700円 | 1965% | 38.4倍→29.9倍 | 画像 |
スタンダード | 9月13日 | 262,080円 | 655% | 15.6倍→11.2倍 | 画像 |
スタンダード | 9月5日 | 335,720円 | 839% | 15.4倍→21.8倍 | 画像 |
デラックス | 9月4日 | 469,450円 | 782% | 13.7倍→22.9倍 | 画像 |
デラックス | 8月31日 | 847,100円 | 1412% | 32.9倍→43.0倍 | 画像 |
アナコンダ | 8月25日 | 783,000円 | 783% | 18.0倍→43.5倍 | 画像 |
輝き | 8月24日 | 662,580円 | 947% | 54.6倍→16.2倍 | 画像 |
デラックス | 8月18日 | 901,380円 | 1502% | 36.2倍→24.9倍 | 画像 |
デラックス | 8月17日 | 717,600円 | 1196% | 32.6倍→27.6倍 | 画像 |
スタンダード | 8月9日 | 386,000円 | 965% | 16.0倍→19.3倍 | 画像 |
デラックス | 8月4日 | 385,280円 | 642% | 22.4倍→17.2倍 | 画像 |
アナコンダ | 8月1日 | 1,350,790円 | 1350% | 20.2倍→83.9倍 | 画像 |
輝き | 7月26日 | 396,440円 | 566% | 23.4倍→21.2倍 | 画像 |
スタンダード | 7月25日 | 560,120円 | 1400% | 26.8倍→20.9倍 | 画像 |
デラックス | 7月21日 | 260,760円 | 435% | 10.1倍→12.3倍 | 画像 |
スタンダード | 7月19日 | 257,400円 | 644% | 10.0倍→14.3倍 | 画像 |
デラックス | 7月14日 | 477,700円 | 796% | 17.0倍→28.1倍 | 画像 |
輝き | 7月10日 | 624,640円 | 892% | 12.8倍→48.8倍 | 画像 |
朝からMAX | 7月7日 | 592,650円 | 1693% | 30.8倍→43.9倍 | 画像 |
スタンダード | 7月4日 | 416,100円 | 1040% | 57.1倍→14.6倍 | 画像 |
朝からMAX | 6月29日 | 396,240円 | 1132% | 26.0倍→25.4倍 | 画像 |
デラックス | 6月26日 | 487,080円 | 812% | 11.0倍→36.9倍 | 画像 |
デラックス | 6月21日 | 660,860円 | 1101% | 21.7倍→38.2倍 | 画像 |
デラックス | 6月20日 | 474,240円 | 790% | 24.7倍→19.2倍 | 画像 |
朝からMAX | 6月15日 | 418,950円 | 1197% | 72.6倍→10.5倍 | 画像 |
デラックス | 6月12日 | 558,880円 | 931% | 33.3倍→11.2倍 | 画像 |
輝き | 6月5日 | 655,200円 | 936% | 57.8倍→12.6倍 | 画像 |
スタンダード | 6月2日 | 387,800円 | 970% | 10.0倍→27.7倍 | 画像 |
輝き | 6月1日 | 634,370円 | 906% | 15.9倍→80.3倍 | 画像 |
朝からMAX | 5月25日 | 212,850円 | 532% | 13.5倍→21.5倍 | 画像 |
デラックス | 5月18日 | 400,060円 | 667% | 16.1倍→16.6倍 | 画像 |
デラックス | 5月10日 | 440,960円 | 735% | 26.5倍→20.8倍 | 画像 |
デラックス | 5月8日 | 429,510円 | 716% | 10.3倍→41.7倍 | 画像 |
デラックス | 5月5日 | 253,920円 | 423% | 9.2倍→18.4倍 | 画像 |
朝からMAX | 4月26日 | 306,150円 | 875% | 14.6倍→47.1倍 | 画像 |
スタンダード | 4月25日 | 253,000円 | 633% | 11.0倍→23.0倍 | 画像 |
デラックス | 4月17日 | 680,680円 | 1134% | 11.9倍→57.2倍 | 画像 |
デラックス | 4月14日 | 524,560円 | 874% | 33.2倍→15.8倍 | 画像 |
スタンダード | 4月13日 | 210,980円 | 527% | 15.7倍→7.7倍 | 画像 |
朝からMAX | 4月6日 | 359,320円 | 1027% | 7.8倍→69.1倍 | 画像 |
デラックス | 4月4日 | 610,280円 | 1017% | 29.2倍→20.9倍 | 画像 |
スタンダード | 3月28日 | 278,880円 | 697% | 16.8倍→16.6倍 | 画像 |
デラックス | 3月27日 | 496,080円 | 827% | 39.8倍→31.2倍 | 画像 |
スタンダード | 3月24日 | 400,810円 | 1002% | 14.9倍→26.9倍 | 画像 |
デラックス | 3月23日 | 444,880円 | 741% | 44.7倍→8.3倍 | 画像 |
デラックス | 3月15日 | 492,830円 | 821% | 27.9倍→22.1倍 | 画像 |
スタンダード | 3月14日 | 439,600円 | 1099% | 28.0倍→15.7倍 | 画像 |
デラックス | 3月7日 | 490,440円 | 817% | 22.4倍→36.6倍 | 画像 |
デラックス | 3月2日 | 344,160円 | 574% | 14.4倍→23.9倍 | 画像 |
朝からMAX | 2月21日 | 127,680円 | 365% | 8.0倍→26.6倍 | 画像 |
デラックス | 2月17日 | 296,970円 | 495% | 69.5倍→5.7倍 | 画像 |
スタンダード | 2月13日 | 677,040円 | 1693% | 19.6倍→43.4倍 | 画像 |
デラックス | 2月7日 | 539,550円 | 899% | 32.7倍→16.5倍 | 画像 |
スタンダード | 2月6日 | 303,380円 | 758% | 15.4倍→19.7倍 | 画像 |
デラックス | 1月31日 | 412,920円 | 688% | 31.0倍→11.1倍 | 画像 |
デラックス | 1月30日 | 341,760円 | 570% | 25.6倍→8.9倍 | 画像 |
朝からMAX | 1月27日 | 290,140円 | 829% | 37.2倍→17.8倍 | 画像 |
エグゼクティブ | 1月25日 | 530,880円 | 442% | 22.4倍→15.8倍 | 画像 |
朝からMAX | 1月16日 | 389,080円 | 1112% | 45.8倍→14.2倍 | 画像 |
スタンダード | 1月4日 | 311,780円 | 779% | 9.4倍→23.8倍 | 画像 |
↑2023年 ↓2022年 | |||||
朝からMAX | 12月26日 | 246,620円 | 705% | 19.8倍→20.9倍 | 画像 |
デラックス | 12月21日 | 596,790円 | 995% | 19.1倍→34.9倍 | 画像 |
デラックス | 12月20日 | 494,160円 | 824% | 42.6倍→11.6倍 | 画像 |
エグゼクティブ | 12月16日 | 597,800円 | 498% | 19.6倍→24.4倍 | 画像 |
アナコンダ | 12月7日 | 527,500円 | 528% | 20.0倍→21.1倍 | 画像 |
朝からMAX | 11月30日 | 405,000円 | 1157% | 20.9倍→32.4倍 | 画像 |
スタンダード | 11月25日 | 233,680円 | 584% | 15.4倍→12.7倍 | 画像 |
スタンダード | 11月15日 | 341,550円 | 854% | 13.2倍→20.7倍 | 画像 |
デラックス | 11月14日 | 400,320円 | 667% | 46.4倍→9.6倍 | 画像 |
スーペリア | 11月11日 | 844,580円 | 1056% | 58.3倍→24.2倍 | 画像 |
朝からMAX | 10月31日 | 483,120円 | 1380% | 21.5倍→24.4倍 | 画像 |
アナコンダ | 10月25日 | 683,550円 | 684% | 54.3倍→10.5倍 | 画像 |
アナコンダ | 10月18日 | 498,000円 | 498% | 33.2倍→10.0倍 | 画像 |
スタンダード | 10月10日 | 192,390円 | 481% | 30.3倍→5.3倍 | 画像 |
スーペリア | 10月6日 | 601,440円 | 752% | 12.5倍→53.7倍 | 画像 |
デラックス | 9月26日 | 696,960円 | 1162% | 29.4倍→39.6倍 | 画像 |
スーペリア | 9月20日 | 321,110円 | 401% | 16.3倍→19.7倍 | 画像 |
デラックス | 9月15日 | 739,860円 | 1233% | 46.6倍→35.4倍 | 画像 |
スタンダード | 9月6日 | 339,200円 | 848% | 12.8倍→26.5倍 | 画像 |
