この記事では「競艇ブル(競艇BULL)は稼げる?」という方に向けて、
- サイト内容
- 予想の質
- 利用者の口コミ
について、俺が検証した結果をまとめた。
結論から言うと、競艇ブルはおすすめの優良サイトだ。
サイト内容・予想・口コミの全てが他の予想サイトよりも良かったぞ。
例えば、俺が検証した10レース分の無料予想では、そのまま乗っかるだけでもプラス収支だったな。
ここからは、検証内容と使い方を解説していくので、ぜひ最後まで読んでみてくれ。

↑無料登録で1万円分のポイントゲット↑
競艇ブル(競艇BULL)のサイト内容を検証
競艇ブル(競艇BULL)に会員登録して、サイト内容を隅々まで検証した。
登録ページ・会員ページ・メルマガなどをチェックして、俺が気になったポイントをまとめたぞ。
サイト内容の注目ポイント
- ログインでポイントをもらえる
- お試しプランを無料で試せる
- 無料予想・有料情報を毎日提供
- 情報の収集と精査に自信あり
- 運営者情報に怪しさなし
サイト内容に怪しい部分はなく、全体的に良い部分が多かったな。
特に、ログインするだけでポイントをもらえるのは、他の予想サイトにはない特徴だ。

ログインでポイントが貯まる
出典:競艇ブル
競艇ブルでは、ログインするだけで毎日2ptのログインボーナスをもらえる。
ポイントは「1pt=100円」なので、毎日200円分のポイントをもらえることになるな。
これを使えば、他の予想サイトよりもお得に有料情報を使えるぞ。
ただし、ログインボーナスでもらったポイントの有効期限は30日となっている。
最大60ptまでしか貯められないので、そこまで貯めたらポイントを使うようにしよう。

お試しプランを無料で試せる
出典:競艇ブル
競艇ブルでは、無料の会員登録をするだけで1万円分のポイントをもらえる。
これを使えば、お試しプランの「ブルレッド」をはじめは無料で利用できるぞ。
ブルレッドは情報料8千円で、目標金額5万円の単発1レースプランだ。
舟券代1万6千円なので、目標金額を達成できれば2~3万円のプラス収支になるな。
そのため、競艇ブルは「まずは無料で試したい!」という方に向いているぞ。

また、競艇ブルでは、ログインボーナスで最大60ptを貯めることができる。
これと登録特典のポイントを合わせれば、お試しプラン「ブルブラック」も無料で利用できるぞ。
ブルブラックは情報料1万5千円で、目標金額10万円のコロガシ2レースプランだ。
ブルレッドと違い、コロガシプランなので大きな払戻金を狙えるな。
初めから大きく稼ぎたい方は、ポイントを貯めてブルブラックを利用してみてくれ。

無料予想・有料情報を毎日提供
出典:競艇ブル
競艇ブルは、無料予想と有料情報を月~日の週7日間、毎日提供している。
他の予想サイトは定休日があることも多いので、競艇ブルは気合が入っているな。
毎日提供なので、自分の都合に合わせて使いやすいのは嬉しいポイントだ。
例えば「平日は仕事で忙しい」という方は、土日に集中してサイトを利用できる。
逆に「土日のほうが休みにくい」という方でも、平日にサイトを利用できるので便利だな。

情報の収集と精査に自信あり
出典:競艇ブル
競艇ブルは、予想の根拠として、
- 情報提供者とのパイプ
- 精査専門チーム設置
の2つを挙げている。
具体的には、業界関係者から情報を仕入れて、精査専門チームが予想するようだ。
たしかに、このような大掛かりな予想は、普通の競艇ファンにはできないな。
しかし、予想方法がどれだけ大掛かりでも、当たるかどうかは別問題だ。
そのため、競艇ブルが稼げるかどうかは、実際に予想を検証してから判断しよう。

運営者情報に怪しさなし
販売業者 | 競艇BULL運営事務局 |
責任者 | 大野雄大 |
所在地 | 東京都渋谷区恵比寿1-19-19 |
地図 | |
電話番号 | 03-6277-5629 |
メールアドレス | contact@kyotei-bull.net |
定休日 | なし |
特定商取引に基づく表記から、競艇ブルの運営者情報をまとめた。
東京都渋谷区恵比寿1-19-19には、恵比寿ビジネスタワーという賃貸オフィスがあったぞ。
おそらく、競艇ブルはこのビルの一室を借りて運営されているのだろう。
また、責任者や電話番号についても調べたが、怪しい部分はなかったな。
さらに、他の予想サイト(競馬・競艇・競輪)との関係性も見つからなかったぞ。

競艇ブル(競艇BULL)の予想を検証
競艇ブル(競艇BULL)の予想を「実際に提供された買い目」から検証した。
検証の結果、この4つのことがわかったぞ。
予想を検証してわかったこと
- 無料予想の回収率がかなり高い
- 的中しやすいレース選びが上手い
- 買い目の絞り方が上手い
- 進入隊形の予想が上手い
ここからは、無料予想の回収率の検証や、実際に提供された買い目の考察をしていくぞ。
今週の的中結果も紹介するので、調子の上がり下がりを確認してみてくれ。

無料予想の回収率を検証
出典:競艇ブル
競艇ブルの無料予想では、月~日の週7回、1日1レース分の買い目が公開される。
俺は平日に無料予想をチェックしていて、今回は直近10レース分の無料予想を検証したぞ。
2022年 | 舟券代 | 払戻金 | 収支 | 回収率 | オッズ | 買い目 |
---|---|---|---|---|---|---|
2月3日 | 8,000円 | 48,200円 | +40,200円 | 603% | 48.2倍 | 画像 |
2月2日 | 8,000円 | 3,800円 | -4,200円 | 48% | 3.8倍 | 画像 |
2月1日 | 8,000円 | 0円 | -8,000円 | 0% | 不的中 | 画像 |
1月31日 | 8,000円 | 8,600円 | +600円 | 108% | 8.6倍 | 画像 |
1月28日 | 8,000円 | 6,600円 | -1,400円 | 83% | 6.6倍 | 画像 |
1月27日 | 8,000円 | 0円 | -8,000円 | 0% | 不的中 | 画像 |
1月26日 | 8,000円 | 0円 | -8,000円 | 0% | 不的中 | 画像 |
1月25日 | 8,000円 | 29,700円 | +21,700円 | 371% | 29.7倍 | 画像 |
1月24日 | 8,000円 | 35,100円 | +27,100円 | 439% | 35.1倍 | 画像 |
1月21日 | 8,000円 | 0円 | -8,000円 | 0% | 不的中 | 画像 |
回収率=払戻金/舟券代
無料予想を10レース分検証した結果
- 戦績・・・4勝6敗
- 収支・・・+52,000円
- 回収率・・・165%
競艇の還元率は75%なので、運が良かったり予想が上手かったりすれば回収率は100%以上になる。
逆に、運が悪かったり予想が下手だったりすると回収率は50%未満になるな。
そう考えると、競艇ブルの回収率165%はかなり高い数値だ。
俺が検証した10レースでは、無料予想にそのまま乗っかるだけでもプラス収支だったぞ。
いつでもこうなるとは限らないが、競艇ブルの予想には期待しても良さそうだな。
回収率とは?
回収率とは・・・「元々の軍資金が何倍になったのか?」を計算した数値。プラス収支なら100%以上、マイナス収支なら100%未満となる。
無料予想の買い目を検証
出典:競艇ブル
競艇ブルの無料予想について、出走表を見ながら買い目の狙いを考察していこう。
今回検証するのは、2022年2月3日の津5Rの無料予想だ。
買い目は、三連単「1-2-4」「1-2-5」「1-3-4」「1-4-2」「1-4-3」「1-4-5」「1-5-2」「1-5-4」の8点買いだな。
これは、三連単「1-25-245」「1-3-4」「1-4-235」とまとめられる。
また、1点当たりに賭ける金額は1,000円なので、舟券代の合計は8,000円と計算できるぞ。

出典:https://www.boatrace.jp/
このレースは、一般戦「中京スポーツスプラッシュキング決定戦」の5-ルドレースだ。
5-ルドレースは津競艇場の企画レースで、1号艇にA級選手、他の枠番にB級選手が配置される。
実際に、このレースでも、A級選手は1号艇の松尾選手しかいないな。
松尾選手は、全国勝率が6名のなかで最も高く、モーター2連率や今節成績も良いほうだ。
さらに、地元選手であり、1コース1着率も高いため、1着をとれる可能性は高いぞ。

競艇ブルも同じように考えたようで、1号艇の松尾選手の1着を狙っている。
また、2・3着は、4号艇の齋藤選手を中心にして、2~5号艇を幅広く選んでいるな。
齋藤選手は、全国勝率は低いが、この節は1着2回、2着1回と好成績だ。
2号艇の柳田選手と3号艇の滝沢選手がもつれるなら、2着をとれると考えたのだろう。
逆に、6号艇の渡邉選手は今節STが遅く、今節成績も悪いため、買い目から外しているな。

買い目 | オッズ | 賭け金 | 払戻金 |
---|---|---|---|
三連単「1-2-4」 | 8.2倍 | 1,000円 | 8,200円 |
三連単「1-2-5」 | 19.3倍 | 1,000円 | 19,300円 |
三連単「1-3-4」 | 8.1倍 | 1,000円 | 8,100円 |
三連単「1-4-2」 | 13.4倍 | 1,000円 | 13,400円 |
三連単「1-4-3」 | 15.9倍 | 1,000円 | 15,900円 |
三連単「1-4-5」 | 27.0倍 | 1,000円 | 27,000円 |
三連単「1-5-2」 | 48.2倍 | 1,000円 | 48,200円 |
三連単「1-5-4」 | 55.5倍 | 1,000円 | 55,500円 |
上の表から、競艇ブルは、鉄板~中穴の買い目を狙っていることがわかる。
舟券代は8,000円なので、三連単「1-2-4」「1-3-4」は的中してもほぼプラマイゼロだ。
とはいえ、買い目から外して、不的中になるよりマシだな。
おそらく、鉄板の買い目で負けないようにしつつ、穴の買い目で稼ぐ作戦なのだろう。

出典:https://www.boatrace.jp/
レース結果は「1-5-2」だったので、競艇ブルの無料予想は的中だ。
三連単「1-5-2」は14番人気のオッズ48.2倍で、払戻金は「1,000円×48.2=48,200円」となる。
舟券代は8,000円なので、収支は「48,200円-8,000円=+40,200円」と計算できるな。
このレースでは、5号艇の中北選手が1マークでまくり差しを入れた。
しかし、2マークで1号艇の松尾選手に逆転されてしまい、最終的には2着になったぞ。

競艇ブルの無料予想を検証した結果、無料予想でも手を抜いていないと感じた。
今回検証した買い目では、的中しやすいレース選びが上手かったな。
まず、1号艇が有利な企画レースを選ぶことで、1着を1号艇に絞れるようにしている。
さらに、6号艇の選手が不調なレースを選び、2・3着も絞れるようにしているぞ。
10レース分の回収率も高かったので、無料予想で稼ぎたい方は参考にしてみてくれ。

有料情報の買い目を検証
出典:競艇ブル
競艇ブルの有料情報について、出走表を見ながら買い目の狙いを考察していこう。
今回検証するのは、2022年2月4日の有料情報「ライト」だ。
ライトは、情報料4万5千円、目標金額40万円のコロガシ2レースプランとなっている。
情報料と目標金額のバランスが良いので、無理なく稼ぎたい方は使ってみてくれ。

また、コロガシとは、1レース目の払戻金を2レース目に全て賭ける戦略だ。
コロガシのメリットは、軍資金が少なくても稼ぎやすいことだな。
しかし、2レース目が不的中だと払戻金が0円になってしまうというデメリットもある。
ハイリスクハイリターンなので、予想のプロならではの戦略と言えるだろう。

1レース目の検証
出典:競艇ブル
ライトの1レース目では、住之江2Rの買い目が提供された。
買い目は、三連単「1-2-3」「2-1-3」「2-1-4」「2-1-5」「2-4-1」「2-5-1」の6点買いだ。
これは、三連単「1-2-3」「2-1-345」「2-45-1」とまとめられるな。
また、1点当たりに賭ける金額は2,000円なので、舟券代の合計は12,000円と計算できるぞ。

出典:https://www.boatrace.jp/
このレースは、一般戦「報知新聞創刊150周年記念第39回全国地区選抜戦」初日の予選だ。
全国勝率が高いのは、2号艇の加藤選手と5号艇の古川選手の2名だな。
とはいえ、1号艇の近藤選手も全国勝率は4.87あるため、簡単に負けるとは思えない。
節の初日は、今節成績のデータがないため、モーターの調子も判断しにくいな。
近藤選手と加藤選手は、モーター2連率も近いため、どちらが勝つのかは選びにくいぞ。

競艇ブルも同じ考えらしく、1号艇の近藤選手と2号艇の加藤選手が買い目の中心だ。
ただし、2号艇の加藤選手を1着にした買い目が多く、1号艇の近藤選手は主に2・3着だな。
買い目点数を絞ることで、的中したときの稼ぎを大きくする作戦のようだ。
競艇ブルは、独自の情報網や情報精査専門チームがいるらしい。
こういったプロならではの手法があるから、節の初日でも買い目を絞れるのだろう。

買い目 | オッズ | 賭け金 | 払戻金 |
---|---|---|---|
三連単「1-2-3」 | 9.8倍 | 2,000円 | 19,600円 |
三連単「2-1-3」 | 18.7倍 | 2,000円 | 37,400円 |
三連単「2-1-4」 | 14.5倍 | 2,000円 | 29,000円 |
三連単「2-1-5」 | 19.8倍 | 2,000円 | 39,600円 |
三連単「2-4-1」 | 39.2倍 | 2,000円 | 78,400円 |
三連単「2-5-1」 | 52.7倍 | 2,000円 | 105,400円 |
上の表から、競艇ブルは、鉄板~穴の買い目を狙っていることがわかる。
三連単6点買いなので、オッズが低い買い目が的中してもプラス収支になるぞ。
三連単「2-5-1」が的中すればオイシイが、はたしてレースの結果は……?

出典:https://www.boatrace.jp/
レース結果は「2-4-1」だったので、競艇ブルの1レース目の予想は的中だ。
三連単「2-4-1」は12番人気のオッズ39.2倍で、払戻金は「2,000円×39.2=78,400円」となる。
このレースでは、1号艇の近藤選手が1マークのターンで少しふくらんでしまった。
2号艇の加藤選手は、その隙を突いて差しを決めて1着をとったぞ。
さらに、4号艇の竹上選手が気迫の追い上げで、近藤選手を抜いて2着になったな。

1レース目の買い目を検証して、競艇ブルは買い目の絞り方が上手いと感じた。
今回のレースでは、1号艇が1マークでターンミスをしなければ1着をとっていただろう。
このとき、2・3着は順当に行けば2・3号艇がとる可能性が高いな。
一方、1号艇がターンミスをした場合、2号艇が差しを決めて1着をとれる。
さらに、1マークが混戦気味になるので、他の艇にも2・3着のチャンスが生まれるぞ。
このように、競艇ブルはレース展開まで考えて、2号艇の1着を多く買っていたのだろう。

2レース目の検証
出典:競艇ブル
ライトの2レース目では、若松5Rの買い目が提供された。
買い目は、三連単「2-1-3」「2-1-4」「2-4-1」「2-4-3」「4-1-2」「4-2-1」の6点買いだ。
これは、三連単「2-14-134」「4-12-12」とまとめられるな。
また、ライトはコロガシプランなので、1レース目の払戻金を2レース目に全て賭ける。
1レース目の払戻金は78,400円だったので、これを6点で割って賭けていくぞ。

出典:https://www.boatrace.jp/
このレースは、一般戦「公営レーシングプレス杯 男女W優勝戦」4日目の予選だ。
全国勝率が高いのは、2号艇の大庭選手と4号艇の寺田選手だな。
大庭選手は、この節は4レースのうち3レースも舟券に絡んでおり、調子が良さそうだぞ。
また、寺田選手は全国勝率が7.16もあり、SG優勝経験もある超一流選手だ。
3号艇の林選手のスタートが早くないので、4コースからまくりを決める可能性があるな。

競艇ブルも同じ考えらしく、2号艇の大庭選手と4号艇の寺田選手が買い目の中心だ。
ただし「2-4」「4-2」の裏表だけでなく、1号艇の加木選手の2着まで考えているようだな。
加木選手は初日・2日目の成績が良いので、調子が良いと考えたのだろう。
一方、5号艇の山崎選手と6号艇の樋口選手については、全く買い目に入れていない。
この2名はスタートが遅いため、寺田選手が壁になって活躍できないと予想したのかもしれないぞ。

買い目 | オッズ | 賭け金 | 払戻金 |
---|---|---|---|
三連単「2-1-3」 | 34.6倍 | 13,000円 | 449,800円 |
三連単「2-1-4」 | 10.8倍 | 13,000円 | 140,400円 |
三連単「2-4-1」 | 12.8倍 | 13,000円 | 166,400円 |
三連単「2-4-3」 | 24.5倍 | 13,000円 | 318,500円 |
三連単「4-1-2」 | 17.3倍 | 13,000円 | 224,900円 |
三連単「4-2-1」 | 18.0倍 | 13,000円 | 234,000円 |
上の表から、競艇ブルは、鉄板~中穴の買い目を狙っていることがわかる。
情報料4万5千円、舟券代1万2千円なので、どの買い目が的中しても8万円以上のプラス収支だ。
1・2レースともに大穴狙いではないが、コロガシなので大きなプラス収支を狙えるぞ。
三連単「2-1-3」が的中すればかなりオイシイが、はたしてレースの結果は……?

出典:https://www.boatrace.jp/
レース結果は「2-1-3」だったので、競艇ブルのコロガシは成功だ。
三連単「2-1-3」は15番人気のオッズ34.6倍で、払戻金は「13,000円×34.6=449,800円」となる。
このレースでは、2号艇の大庭選手が前づけして「214/356」の進入隊形となった。
スタート展示では枠なりだったが、1号艇の加木選手が本番でピット離れをミスしたぞ。
1コースをとった大庭選手はそのまま逃げ切り、1着をとることができたな。

2レース目の買い目を検証して、競艇ブルは進入隊形を予想するのが上手いと感じた。
今回のレースでは、競艇ブルは2号艇を1着にした買い目を多く狙っていた。
これはおそらく、2号艇が1コースに前づけする可能性を考えていたからだろう。
もしかしたら、1号艇のピット離れが怪しいと注目していたのかもしれないな。
ライトは情報料と目標金額のバランスが良いプランなので、よかったら使ってみてくれ。

今週の的中結果(2023年6月6日更新)
競艇ブルの的中結果を、無料予想と有料情報に分けて表にまとめた。
この的中結果は、毎週火曜日に更新しているぞ。
最新の的中結果から「競艇ブルが好調か?不調か?」を判断してみてくれ。

無料予想の的中結果
プラン | 2023年 | 払戻金 | 回収率 | オッズ | 買い目 |
---|---|---|---|---|---|
無料予想 | 6月2日 | 10,400円 | 130% | 10.4倍 | 画像 |
無料予想 | 5月26日 | 18,000円 | 225% | 18.0倍 | 画像 |
無料予想 | 5月23日 | 20,200円 | 253% | 20.2倍 | 画像 |
無料予想 | 5月2日 | 8,300円 | 104% | 8.3倍 | 画像 |
無料予想 | 4月27日 | 22,700円 | 284% | 22.7倍 | 画像 |
無料予想 | 4月26日 | 23,400円 | 293% | 23.4倍 | 画像 |
無料予想 | 4月18日 | 8,200円 | 103% | 3.3倍+4.9倍 | 画像 |
無料予想 | 4月14日 | 11,500円 | 144% | 11.5倍 | 画像 |
無料予想 | 4月13日 | 13,900円 | 174% | 13.9倍 | 画像 |
無料予想 | 4月12日 | 24,600円 | 308% | 24.6倍 | 画像 |
無料予想 | 4月11日 | 8,700円 | 109% | 8.7倍 | 画像 |
無料予想 | 4月10日 | 14,900円 | 186% | 14.9倍 | 画像 |
無料予想 | 4月3日 | 12,400円 | 155% | 12.4倍 | 画像 |
無料予想 | 3月28日 | 18,600円 | 233% | 18.6倍 | 画像 |
無料予想 | 3月27日 | 11,100円 | 139% | 11.1倍 | 画像 |
無料予想 | 3月24日 | 10,500円 | 131% | 10.5倍 | 画像 |
無料予想 | 3月23日 | 35,200円 | 440% | 35.2倍 | 画像 |
無料予想 | 3月22日 | 16,100円 | 201% | 16.1倍 | 画像 |
無料予想 | 3月17日 | 32,400円 | 405% | 32.4倍 | 画像 |
無料予想 | 3月16日 | 10,000円 | 125% | 10.0倍 | 画像 |
無料予想 | 3月10日 | 10,800円 | 135% | 10.8倍 | 画像 |
無料予想 | 3月9日 | 13,900円 | 174% | 13.9倍 | 画像 |
無料予想 | 3月3日 | 27,400円 | 343% | 27.4倍 | 画像 |
無料予想 | 2月20日 | 16,100円 | 201% | 16.1倍 | 画像 |
無料予想 | 2月13日 | 8,000円 | 100% | 8.0倍 | 画像 |
無料予想 | 2月8日 | 31,100円 | 389% | 31.1倍 | 画像 |
無料予想 | 2月6日 | 8,100円 | 101% | 8.1倍 | 画像 |
無料予想 | 2月3日 | 43,400円 | 543% | 43.4倍 | 画像 |
無料予想 | 1月20日 | 10,000円 | 125% | 10.0倍 | 画像 |
無料予想 | 1月17日 | 9,000円 | 113% | 9.0倍 | 画像 |
無料予想 | 1月13日 | 13,200円 | 165% | 13.2倍 | 画像 |
無料予想 | 1月12日 | 24,600円 | 308% | 24.6倍 | 画像 |
↑2023年 ↓2022年 | |||||
無料予想 | 12月28日 | 19,000円 | 238% | 19.0倍 | 画像 |
無料予想 | 12月27日 | 8,600円 | 108% | 8.6倍 | 画像 |
無料予想 | 12月26日 | 8,600円 | 108% | 8.6倍 | 画像 |
無料予想 | 12月22日 | 19,900円 | 249% | 19.9倍 | 画像 |
無料予想 | 12月21日 | 22,300円 | 279% | 22.3倍 | 画像 |
無料予想 | 12月20日 | 8,400円 | 105% | 8.4倍 | 画像 |
無料予想 | 12月12日 | 8,800円 | 110% | 8.8倍 | 画像 |
無料予想 | 12月7日 | 14,100円 | 176% | 14.1倍 | 画像 |
無料予想 | 12月5日 | 16,300円 | 204% | 16.3倍 | 画像 |
無料予想 | 11月21日 | 10,200円 | 128% | 10.2倍 | 画像 |
無料予想 | 11月17日 | 15,100円 | 189% | 15.1倍 | 画像 |
無料予想 | 11月14日 | 11,100円 | 139% | 11.1倍 | 画像 |
無料予想 | 10月26日 | 26,500円 | 331% | 26.5倍 | 画像 |
無料予想 | 10月24日 | 21,600円 | 270% | 21.6倍 | 画像 |
無料予想 | 10月14日 | 9,300円 | 116% | 9.3倍 | 画像 |
無料予想 | 10月6日 | 14,800円 | 185% | 14.8倍 | 画像 |
無料予想 | 10月5日 | 11,300円 | 141% | 11.3倍 | 画像 |
無料予想 | 9月15日 | 8,400円 | 105% | 8.4倍 | 画像 |
無料予想 | 9月13日 | 16,000円 | 200% | 16.0倍 | 画像 |
無料予想 | 9月12日 | 14,700円 | 184% | 14.7倍 | 画像 |
無料予想 | 9月8日 | 11,200円 | 140% | 11.2倍 | 画像 |
無料予想 | 8月25日 | 18,700円 | 234% | 18.7倍 | 画像 |
無料予想 | 8月24日 | 13,800円 | 173% | 13.8倍 | 画像 |
無料予想 | 8月19日 | 21,300円 | 266% | 21.3倍 | 画像 |
無料予想 | 8月18日 | 10,300円 | 129% | 10.3倍 | 画像 |
無料予想 | 8月10日 | 14,500円 | 181% | 14.5倍 | 画像 |
無料予想 | 8月8日 | 11,200円 | 140% | 11.2倍 | 画像 |
無料予想 | 7月27日 | 9,800円 | 123% | 9.8倍 | 画像 |
無料予想 | 7月26日 | 12,300円 | 154% | 12.3倍 | 画像 |
無料予想 | 7月25日 | 10,400円 | 130% | 10.4倍 | 画像 |
無料予想 | 7月22日 | 16,300円 | 204% | 16.3倍 | 画像 |
無料予想 | 7月13日 | 14,300円 | 179% | 14.3倍 | 画像 |
無料予想 | 7月8日 | 11,900円 | 149% | 11.9倍 | 画像 |
無料予想 | 7月5日 | 8,500円 | 106% | 8.5倍 | 画像 |
無料予想 | 6月29日 | 24,900円 | 311% | 24.9倍 | 画像 |
無料予想 | 6月21日 | 11,200円 | 140% | 11.2倍 | 画像 |
無料予想 | 6月9日 | 32,400円 | 405% | 32.4倍 | 画像 |
無料予想 | 6月8日 | 25,000円 | 313% | 25.0倍 | 画像 |
無料予想 | 5月20日 | 9,900円 | 124% | 9.9倍 | 画像 |
無料予想 | 5月17日 | 19,500円 | 244% | 19.5倍 | 画像 |
無料予想 | 5月13日 | 25,200円 | 315% | 25.2倍 | 画像 |
無料予想 | 5月12日 | 11,700円 | 146% | 11.7倍 | 画像 |
無料予想 | 5月9日 | 14,900円 | 186% | 14.9倍 | 画像 |
無料予想 | 4月13日 | 16,600円 | 208% | 16.6倍 | 画像 |
無料予想 | 4月5日 | 9,600円 | 120% | 9.6倍 | 画像 |
無料予想 | 4月4日 | 8,600円 | 108% | 8.6倍 | 画像 |
無料予想 | 3月31日 | 29,500円 | 369% | 29.5倍 | 画像 |
無料予想 | 3月25日 | 16,800円 | 210% | 16.8倍 | 画像 |
無料予想 | 3月18日 | 10,100円 | 126% | 10.1倍 | 画像 |
無料予想 | 3月9日 | 9,900円 | 124% | 9.9倍 | 画像 |
無料予想 | 3月8日 | 17,500円 | 219% | 17.5倍 | 画像 |
無料予想 | 3月2日 | 9,000円 | 113% | 9.0倍 | 画像 |
無料予想 | 3月1日 | 12,400円 | 155% | 12.4倍 | 画像 |
無料予想 | 2月16日 | 10,200円 | 128% | 10.2倍 | 画像 |
無料予想 | 2月15日 | 12,800円 | 160% | 12.8倍 | 画像 |
無料予想 | 2月14日 | 17,600円 | 220% | 17.6倍 | 画像 |
無料予想 | 2月9日 | 8,700円 | 109% | 8.7倍 | 画像 |
無料予想 | 2月3日 | 48,200円 | 603% | 48.2倍 | 画像 |
無料予想 | 1月31日 | 8,600円 | 108% | 8.6倍 | 画像 |
無料予想 | 1月25日 | 29,700円 | 371% | 29.7倍 | 画像 |
無料予想 | 1月24日 | 35,100円 | 439% | 35.1倍 | 画像 |
無料予想 | 1月6日 | 12,800円 | 160% | 12.8倍 | 画像 |
↑2022年 ↓2021年 | |||||
無料予想 | 12月28日 | 23,000円 | 288% | 23.0倍 | 画像 |
無料予想 | 12月16日 | 9,200円 | 115% | 9.2倍 | 画像 |
無料予想 | 12月15日 | 12,800円 | 160% | 12.8倍 | 画像 |
無料予想 | 12月8日 | 9,700円 | 121% | 9.7倍 | 画像 |
無料予想 | 12月7日 | 9,900円 | 124% | 9.9倍 | 画像 |
無料予想 | 11月29日 | 25,900円 | 324% | 25.9倍 | 画像 |
無料予想 | 11月25日 | 20,000円 | 250% | 20.0倍 | 画像 |
無料予想 | 11月19日 | 11,700円 | 146% | 11.7倍 | 画像 |
無料予想 | 11月15日 | 10,700円 | 134% | 10.7倍 | 画像 |
無料予想 | 11月12日 | 10,100円 | 126% | 10.1倍 | 画像 |
無料予想 | 11月11日 | 8,600円 | 108% | 8.6倍 | 画像 |
無料予想 | 11月8日 | 9,900円 | 124% | 9.9倍 | 画像 |
無料予想 | 11月5日 | 8,900円 | 111% | 8.9倍 | 画像 |
無料予想 | 11月4日 | 8,400円 | 105% | 8.4倍 | 画像 |
無料予想 | 10月25日 | 16,700円 | 209% | 16.7倍 | 画像 |
無料予想 | 10月21日 | 14,000円 | 175% | 14.0倍 | 画像 |
無料予想 | 10月19日 | 16,200円 | 203% | 16.2倍 | 画像 |
無料予想 | 10月1日 | 18,000円 | 225% | 18.0倍 | 画像 |
無料予想 | 9月27日 | 26,100円 | 326% | 26.1倍 | 画像 |
無料予想 | 9月24日 | 42,000円 | 525% | 42.0倍 | 画像 |
無料予想 | 9月23日 | 12,800円 | 160% | 12.8倍 | 画像 |
無料予想 | 9月17日 | 45,600円 | 570% | 45.6倍 | 画像 |
無料予想 | 9月8日 | 16,600円 | 208% | 16.6倍 | 画像 |
無料予想 | 9月6日 | 10,100円 | 126% | 10.1倍 | 画像 |
無料予想 | 9月3日 | 30,400円 | 380% | 30.4倍 | 画像 |
無料予想 | 9月2日 | 16,100円 | 201% | 16.1倍 | 画像 |
無料予想 | 9月1日 | 21,300円 | 266% | 21.3倍 | 画像 |
無料予想 | 8月23日 | 12,700円 | 159% | 6.1倍+6.6倍 | 画像 |
無料予想 | 8月11日 | 16,600円 | 208% | 16.6倍 | 画像 |
無料予想 | 7月30日 | 8,300円 | 104% | 8.3倍 | 画像 |
無料予想 | 7月28日 | 8,300円 | 104% | 8.3倍 | 画像 |
無料予想 | 7月27日 | 15,200円 | 190% | 15.2倍 | 画像 |
無料予想 | 7月20日 | 10,100円 | 126% | 10.1倍 | 画像 |
無料予想 | 7月19日 | 61,700円 | 771% | 61.7倍 | 画像 |
無料予想 | 7月16日 | 9,100円 | 114% | 9.1倍 | 画像 |
無料予想 | 7月6日 | 9,300円 | 116% | 9.3倍 | 画像 |
無料予想 | 7月5日 | 19,100円 | 239% | 19.1倍 | 画像 |
無料予想 | 7月2日 | 10,500円 | 131% | 10.5倍 | 画像 |
無料予想 | 6月30日 | 8,000円 | 100% | 8.0倍 | 画像 |
無料予想 | 6月24日 | 15,200円 | 190% | 15.2倍 | 画像 |
無料予想 | 6月23日 | 9,700円 | 121% | 9.7倍 | 画像 |
無料予想 | 6月22日 | 8,600円 | 108% | 8.6倍 | 画像 |
無料予想 | 6月18日 | 135,00円 | 169% | 13.5倍 | 画像 |
無料予想 | 6月7日 | 11,000円 | 138% | 11.0倍 | 画像 |
無料予想 | 6月4日 | 9,600円 | 120% | 9.6倍 | 画像 |
無料予想 | 5月27日 | 19,800円 | 248% | 19.8倍 | 画像 |
無料予想 | 5月25日 | 11,700円 | 146% | 11.7倍 | 画像 |
無料予想 | 5月21日 | 14,600円 | 183% | 14.6倍 | 画像 |
無料予想 | 5月20日 | 16,600円 | 208% | 16.6倍 | 画像 |
無料予想 | 5月19日 | 19,400円 | 243% | 19.4倍 | 画像 |
無料予想 | 5月12日 | 42,900円 | 536% | 42.9倍 | 画像 |
無料予想 | 5月6日 | 8,200円 | 103% | 8.2倍 | 画像 |
無料予想 | 4月20日 | 8,200円 | 103% | 8.2倍 | 画像 |
無料予想 | 4月15日 | 20,400円 | 255% | 20.4倍 | 画像 |
無料予想 | 4月14日 | 29,600円 | 370% | 29.6倍 | 画像 |
無料予想 | 4月13日 | 12,900円 | 161% | 12.9倍 | 画像 |
無料予想 | 4月1日 | 9,600円 | 120% | 9.6倍 | 画像 |
無料予想 | 3月29日 | 10,500円 | 131% | 10.5倍 | 画像 |
無料予想 | 3月19日 | 9,800円 | 123% | 9.8倍 | 画像 |
無料予想 | 3月18日 | 10,900円 | 136% | 10.9倍 | 画像 |
無料予想 | 3月17日 | 11,500円 | 144% | 11.5倍 | 画像 |
無料予想 | 3月8日 | 8,300円 | 104% | 8.3倍 | 画像 |
無料予想 | 3月5日 | 9,800円 | 123% | 9.8倍 | 画像 |
無料予想 | 3月4日 | 23,900円 | 299% | 23.9倍 | 画像 |
無料予想 | 3月2日 | 11,500円 | 144% | 11.5倍 | 画像 |
