この記事では「競艇マクールのアプリは使える?」という方に向けて、以下の内容をまとめた。
- 競艇マクールのアプリの基本情報
- 競艇マクールのアプリの予想の質
- 競艇マクールのアプリの活用法
競艇マクールのアプリは、競艇雑誌「マクール」を発行している会社が提供している競艇アプリだ。
無料会員ならニュースやコラム、有料会員なら独自情報や予想を見られるぞ。
俺の検証では、イチオシ本命予想と注目シリーズ予想が乗っかるだけでもプラス収支だった。
今後もプラス収支になるとは限らないが、予想の参考にするのはありだろう。
ここからは、競艇マクールのアプリについて詳しく解説していくので、ぜひ最後まで読んでみてくれ。
競艇マクールのアプリを活用して、競艇勝ち組を目指そう!
競艇マクールのアプリとは?
競艇マクールのアプリとは、競艇雑誌マクールを発行している会社が提供している競艇アプリだ。
iPhone版とAndroid版のどちらもあり、出走表などを見るだけなら無料で使えるぞ。
さらに、有料会員になると、独自のモーター評価やイチオシレースの予想も見られるようになる。
利用料はプレミアムコースが月額550円、スタンダードコースが月額350円だな。
プレミアムとスタンダードは内容が違うので、両方登録すると全ての機能が使えるようになるぞ。
ここからは、競艇マクールのアプリの基本情報を解説するぞ!
創業30年の老舗会社が提供
出典:マクール30周年記念
競艇マクールのアプリは、競艇雑誌のマクールを発行している会社が提供している競艇アプリだ。
競艇雑誌のマクールは1993年8月創刊なので、2023年9月時点で創刊30年になるな。
また、競艇マクールのアプリは2011年に提供されたので、10年以上も提供されていることになる。
老舗会社が10年以上も提供しているアプリなので、安心して利用できるだろう。
ちなみに、競艇雑誌のマクールには「西川貴浩」選手が客員編集長としてコラムを書いているぞ。
競艇マクールのアプリは、提供元がしっかりしているので安心だな!
出走表やニュースを無料公開
出典:競艇マクール
競艇マクールのアプリでは、出走表、結果、ニュース、コラムなどを無料で見ることができる。
無料で見られる出走表のデータは、競艇の公式サイトで見られるものと同じだな。
一方、ニュースやコラムはマクール独自の内容であり、無料で読めるのはかなりお得だぞ。
また、無料予想・ライブ・リプレイは、基本的には外部サイトへのリンクだ。
投票もテレボートでしか行えないので、無料の独自コンテンツはニュースやコラムが中心だろう。
出走表、結果、ニュース、コラムだけなら、無料でも活用できるぞ!
有料プラン限定の機能あり
出典:競艇マクール
競艇マクールのアプリの有料会員になると、独自のモーター評価や予想を見られるようになる。
利用料は、プレミアムコースが月額550円、スタンダードコースが月額350円だな。
プレミアムとスタンダードは内容が違い、両方登録すると全てのコンテンツを使えるようになる。
プレミアムに登録しても、スタンダードの機能が使えるわけではないので注意しよう。
両方に登録しても月額900円で、1週間無料お試しがあったりもするので、ぜひ試してみてくれ。
有料で使うなら、プレミアムとスタンダードの両方に登録するのがおすすめだ!
プレミアムコースは月額550円
出典:競艇マクール
競艇マクールのアプリのプレミアムコースは、月額550円で利用できる有料会員のコースだ。
プレミアムコースに登録すると、下記8個の限定コンテンツを使えるぞ。
- 超抜モード
- 狙い選手
- 風速別レース傾向
- モーターパワー6人比較
- カスタマイズ予想
- 電子雑誌マクール
- 継続ありがとうキャンペーン
- 配当ランキング
プレミアムコースの限定コンテンツは、その日の全レースについて書かれていることが多い。
例えば、プレミアムコース限定の超抜モードでは出走表がパワーアップする。
具体的には、独自のコンピュータ予想、信頼度、モーター評価などが出走表に表示されるぞ。
これらは無料やスタンダードでは見られないので、自力予想の精度を上げやすい。
他にも、風速別レース傾向やモーターパワー比較などが自力予想に活かしやすいと感じたな。
プレミアムコースは、好きなタイミングで舟券を買いたい方におすすめだ!
スタンダードコースは月額350円
出典:競艇マクール
競艇マクールのアプリのスタンダードコースは、月額350円で利用できる有料会員のコースだ。
スタンダードコースに登録すると、下記8個の限定コンテンツを使えるぞ。
- モーター評価一覧
- 直前展示気配
- イチオシ予想
- 注目シリーズ予想
- 優勝戦予想
- ニュース
- オリジナルコラム
- 舟券ゲーム魔王決定戦
スタンダードコースの限定コンテンツは、特定のシリーズやレースについて書かれることが多い。
例えば、スタンダードコース限定のイチオシ予想では注目レースの予想が公開される。
具体的には、競艇場ごとに穴と本命の買い目が、レースの見解付きで1~2レース公開されるぞ。
これらはマクールが注目しているレースなので、予想の精度が高い傾向がある。
他にも、注目シリーズ予想では、SG・G1競走などのレースごとの展望や予想が公開されているな。
スタンダードコースは、マクールの注目レースで勝負したい方におすすめだ!
競艇マクールの予想の質は?
競艇マクールでは、プレミアムでコンピュータ予想、スタンダードでイチオシ予想が公開される。
まず、コンピュータ予想では、その日に行われる全レースの予想が公開されるぞ。
このコンピュータ予想は回収率74.5%だったので、予想の質は可もなく不可もなくというところだ。
一方、イチオシ予想では、競艇場ごとに穴と本命の予想が1~2レース公開される。
回収率は穴予想が14.7%、本命予想が129.2%だったので、イチオシ本命予想は予想の質が高いぞ。
また、スタンダードコースでは、注目シリーズ予想でも買い目が公開される。
俺が検証したG1高松宮記念特別競走では、3日間の回収率が173.1%だったので、予想の質が高いな。
ここからは、各予想の検証結果を解説していくぞ!
コンピュータ予想の回収率は74.5%
出典:競艇マクール
競艇マクールのコンピュータ(CP)予想は、プレミアムコース限定のコンテンツとなっている。
出走表を超抜モードにすると、その日の全レースの買い目が表示されるぞ。
買い目は全て三連単8点買いで、今回は1点1,000円買ったとして、3日間で409レースを検証した。
9月5日 | 9月6日 | 9月7日 | |
---|---|---|---|
レース数 | 132レース | 133レース | 144レース |
的中レース数 | 44レース | 44レース | 37レース |
的中率 | 33.3% | 33.1% | 25.7% |
舟券代 | 105,600円 | 106,400円 | 115,200円 |
払戻金 | 77,590円 | 88,590円 | 77,470円 |
収支 | -28,010円 | -17,810円 | -37,730円 |
回収率 | 73.5% | 83.3% | 67.2% |
2023年9月5日~9月7日の全409レースを検証
コンピュータ予想を3日間検証した結果は、的中率30.6%、収支-83,550円、回収率74.5%だった。
競艇の還元率は75%なので、予想の質は可もなく不可もなくといったところだ。
そのため、コンピュータ予想にはそのまま乗っかるのではなく、工夫して活用するのが良いだろう。
各日、各レースの結果は、下の表に詳しくまとめているぞ!
2023年9月5日の検証
結果 | 舟券代 | 払戻金 | 収支 | |
---|---|---|---|---|
桐生1R | 的中 | 8,000円 | 20,400円 | +12,400円 |
桐生2R | 的中 | 8,000円 | 17,900円 | +9,900円 |
桐生3R | 的中 | 8,000円 | 9,600円 | +1,600円 |
桐生4R | 不的中 | 8,000円 | 0円 | -8,000円 |
桐生5R | 不的中 | 8,000円 | 0円 | -8,000円 |
桐生6R | 不的中 | 8,000円 | 0円 | -8,000円 |
桐生7R | 的中 | 8,000円 | 5,700円 | -2,300円 |
桐生8R | 的中 | 8,000円 | 13,800円 | +5,800円 |
桐生9R | 不的中 | 8,000円 | 0円 | -8,000円 |
桐生10R | 的中 | 8,000円 | 72,700円 | +64,700円 |
桐生11R | 不的中 | 8,000円 | 0円 | -8,000円 |
桐生12R | 不的中 | 8,000円 | 0円 | -8,000円 |
江戸川1R | レース中止 | - | - | - |
江戸川2R | レース中止 | - | - | - |
江戸川3R | レース中止 | - | - | - |
江戸川4R | レース中止 | - | - | - |
江戸川5R | レース中止 | - | - | - |
江戸川6R | レース中止 | - | - | - |
江戸川7R | レース中止 | - | - | - |
江戸川8R | レース中止 | - | - | - |
江戸川9R | レース中止 | - | - | - |
江戸川10R | レース中止 | - | - | - |
江戸川11R | レース中止 | - | - | - |
江戸川12R | レース中止 | - | - | - |
多摩川1R | 不的中 | 8,000円 | 0円 | -8,000円 |
多摩川2R | 不的中 | 8,000円 | 0円 | -8,000円 |
多摩川3R | 不的中 | 8,000円 | 0円 | -8,000円 |
多摩川4R | 不的中 | 8,000円 | 0円 | -8,000円 |
多摩川5R | 不的中 | 8,000円 | 0円 | -8,000円 |
多摩川6R | 的中 | 8,000円 | 16,700円 | +8,700円 |
多摩川7R | 不的中 | 8,000円 | 0円 | -8,000円 |
多摩川8R | 不的中 | 8,000円 | 0円 | -8,000円 |
多摩川9R | 不的中 | 8,000円 | 0円 | -8,000円 |
多摩川10R | 不的中 | 8,000円 | 0円 | -8,000円 |
多摩川11R | 的中 | 8,000円 | 5,100円 | -2,900円 |
多摩川12R | 的中 | 8,000円 | 10,300円 | +2,300円 |
常滑1R | 的中 | 8,000円 | 7,300円 | -700円 |
常滑2R | 不的中 | 8,000円 | 0円 | -8,000円 |
常滑3R | 不的中 | 8,000円 | 0円 | -8,000円 |
常滑4R | 不的中 | 8,000円 | 0円 | -8,000円 |
常滑5R | 不的中 | 8,000円 | 0円 | -8,000円 |
常滑6R | 不的中 | 8,000円 | 0円 | -8,000円 |
常滑7R | 的中 | 8,000円 | 19,200円 | +11,200円 |
常滑8R | 不的中 | 8,000円 | 0円 | -8,000円 |
常滑9R | 的中 | 8,000円 | 13,300円 | +5,300円 |
常滑10R | 返還 | 8,000円 | 6,000円 | -2,000円 |
常滑11R | 不的中 | 8,000円 | 0円 | -8,000円 |
常滑12R | 不的中 | 8,000円 | 0円 | -8,000円 |
びわこ1R | 不的中 | 8,000円 | 0円 | -8,000円 |
びわこ2R | 不的中 | 8,000円 | 0円 | -8,000円 |
びわこ3R | 不的中 | 8,000円 | 0円 | -8,000円 |
びわこ4R | 不的中 | 8,000円 | 0円 | -8,000円 |
びわこ5R | 不的中 | 8,000円 | 0円 | -8,000円 |
びわこ6R | 不的中 | 8,000円 | 0円 | -8,000円 |
びわこ7R | 不的中 | 8,000円 | 0円 | -8,000円 |
びわこ8R | 不的中 | 8,000円 | 0円 | -8,000円 |
びわこ9R | 的中 | 8,000円 | 16,000円 | +8,000円 |
びわこ10R | 不的中 | 8,000円 | 0円 | -8,000円 |
びわこ11R | 不的中 | 8,000円 | 0円 | -8,000円 |
びわこ12R | 不的中 | 8,000円 | 0円 | -8,000円 |
住之江1R | 的中 | 8,000円 | 7,300円 | -700円 |
住之江2R | 不的中 | 8,000円 | 0円 | -8,000円 |
住之江3R | 不的中 | 8,000円 | 0円 | -8,000円 |
住之江4R | 不的中 | 8,000円 | 0円 | -8,000円 |
住之江5R | 的中 | 8,000円 | 57,600円 | +49,600円 |
住之江6R | 不的中 | 8,000円 | 0円 | -8,000円 |
住之江7R | 不的中 | 8,000円 | 0円 | -8,000円 |
住之江8R | 不的中 | 8,000円 | 0円 | -8,000円 |
住之江9R | 的中 | 8,000円 | 29,700円 | +21,700円 |
住之江10R | 不的中 | 8,000円 | 0円 | -8,000円 |
住之江11R | 的中 | 8,000円 | 40,300円 | +32,300円 |
住之江12R | 不的中 | 8,000円 | 0円 | -8,000円 |
鳴門1R | 不的中 | 8,000円 | 0円 | -8,000円 |
鳴門2R | 的中 | 8,000円 | 7,400円 | -600円 |
鳴門3R | 的中 | 8,000円 | 6,800円 | -1,200円 |
鳴門4R | 的中 | 8,000円 | 5,900円 | -2,100円 |
鳴門5R | 不的中 | 8,000円 | 0円 | -8,000円 |
鳴門6R | 不的中 | 8,000円 | 0円 | -8,000円 |
鳴門7R | 返還 | 8,000円 | 5,000円 | -3,000円 |
鳴門8R | 的中 | 8,000円 | 7,000円 | -1,000円 |
鳴門9R | 不的中 | 8,000円 | 0円 | -8,000円 |
鳴門10R | 不的中 | 8,000円 | 0円 | -8,000円 |
鳴門11R | 不的中 | 8,000円 | 0円 | -8,000円 |
鳴門12R | 不的中 | 8,000円 | 0円 | -8,000円 |
児島1R | 不的中 | 8,000円 | 0円 | -8,000円 |
児島2R | 的中 | 8,000円 | 17,000円 | +9,000円 |
児島3R | 不的中 | 8,000円 | 0円 | -8,000円 |
児島4R | 的中 | 8,000円 | 11,900円 | +3,900円 |
児島5R | 的中 | 8,000円 | 43,200円 | +35,200円 |
児島6R | 的中 | 8,000円 | 7,900円 | -100円 |
児島7R | 不的中 | 8,000円 | 0円 | -8,000円 |
児島8R | 不的中 | 8,000円 | 0円 | -8,000円 |
児島9R | 不的中 | 8,000円 | 0円 | -8,000円 |
児島10R | 不的中 | 8,000円 | 0円 | -8,000円 |
児島11R | 的中 | 8,000円 | 8,900円 | +900円 |
児島12R | 的中 | 8,000円 | 22,400円 | +14,400円 |
宮島1R | 不的中 | 8,000円 | 0円 | -8,000円 |
宮島2R | 不的中 | 8,000円 | 0円 | -8,000円 |
宮島3R | 不的中 | 8,000円 | 0円 | -8,000円 |
宮島4R | 不的中 | 8,000円 | 0円 | -8,000円 |
宮島5R | 不的中 | 8,000円 | 0円 | -8,000円 |
宮島6R | 不的中 | 8,000円 | 0円 | -8,000円 |
宮島7R | 不的中 | 8,000円 | 0円 | -8,000円 |
宮島8R | 的中 | 8,000円 | 13,500円 | +5,500円 |
宮島9R | 的中 | 8,000円 | 4,600円 | -3,400円 |
宮島10R | 不的中 | 8,000円 | 0円 | -8,000円 |
宮島11R | 不的中 | 8,000円 | 0円 | -8,000円 |
宮島12R | 不的中 | 8,000円 | 0円 | -8,000円 |
下関1R | 不的中 | 8,000円 | 0円 | -8,000円 |
下関2R | 不的中 | 8,000円 | 0円 | -8,000円 |
下関3R | 不的中 | 8,000円 | 0円 | -8,000円 |
下関4R | 返還 | 8,000円 | 8,000円 | 0円 |
下関5R | 不的中 | 8,000円 | 0円 | -8,000円 |
下関6R | 的中 | 8,000円 | 15,400円 | +7,400円 |
下関7R | 的中 | 8,000円 | 5,200円 | -2,800円 |
下関8R | 的中 | 8,000円 | 5,400円 | -2,600円 |
下関9R | 的中 | 8,000円 | 15,400円 | +7,400円 |
下関10R | 的中 | 8,000円 | 21,800円 | +13,800円 |
下関11R | 的中 | 8,000円 | 12,900円 | +4,900円 |
下関12R | 不的中 | 8,000円 | 0円 | -8,000円 |
福岡1R | 不的中 | 8,000円 | 0円 | -8,000円 |
福岡2R | 不的中 | 8,000円 | 0円 | -8,000円 |
福岡3R | 不的中 | 8,000円 | 0円 | -8,000円 |
福岡4R | 不的中 | 8,000円 | 0円 | -8,000円 |
福岡5R | 不的中 | 8,000円 | 0円 | -8,000円 |
福岡6R | 不的中 | 8,000円 | 0円 | -8,000円 |
福岡7R | 不的中 | 8,000円 | 0円 | -8,000円 |
福岡8R | 不的中 | 8,000円 | 0円 | -8,000円 |
福岡9R | 不的中 | 8,000円 | 0円 | -8,000円 |
福岡10R | 不的中 | 8,000円 | 0円 | -8,000円 |
福岡11R | 的中 | 8,000円 | 7,900円 | -100円 |
福岡12R | 的中 | 8,000円 | 100,100円 | +92,100円 |
唐津1R | 的中 | 8,000円 | 7,500円 | -500円 |
唐津2R | 不的中 | 8,000円 | 0円 | -8,000円 |
唐津3R | 不的中 | 8,000円 | 0円 | -8,000円 |
唐津4R | 不的中 | 8,000円 | 0円 | -8,000円 |
唐津5R | 不的中 | 8,000円 | 0円 | -8,000円 |
唐津6R | 不的中 | 8,000円 | 0円 | -8,000円 |
唐津7R | 不的中 | 8,000円 | 0円 | -8,000円 |
唐津8R | 不的中 | 8,000円 | 0円 | -8,000円 |
唐津9R | 的中 | 8,000円 | 21,700円 | +13,700円 |
唐津10R | 的中 | 8,000円 | 19,100円 | +11,100円 |
唐津11R | 不的中 | 8,000円 | 0円 | -8,000円 |
唐津12R | 的中 | 8,000円 | 5,100円 | -2,900円 |
2023年9月5の全132レースを検証
「次」ボタンで競艇場切り替え
2023年9月6日の検証
結果 | 舟券代 | 払戻金 | 収支 | |
---|---|---|---|---|
桐生1R | 的中 | 8,000円 | 30,900円 | +22,900円 |
桐生2R | 不的中 | 8,000円 | 0円 | -8,000円 |
桐生3R | 的中 | 8,000円 | 108,300円 | +100,300円 |
桐生4R | 不的中 | 8,000円 | 0円 | -8,000円 |
桐生5R | 不的中 | 8,000円 | 0円 | -8,000円 |
桐生6R | 的中 | 8,000円 | 12,000円 | +4,000円 |
桐生7R | 不的中 | 8,000円 | 0円 | -8,000円 |
桐生8R | 不的中 | 8,000円 | 0円 | -8,000円 |
桐生9R | 不的中 | 8,000円 | 0円 | -8,000円 |
桐生10R | 不的中 | 8,000円 | 0円 | -8,000円 |
桐生11R | 的中 | 8,000円 | 6,500円 | -1,500円 |
桐生12R | 不的中 | 8,000円 | 0円 | -8,000円 |
江戸川1R | 的中 | 8,000円 | 11,100円 | +3,100円 |
江戸川2R | レース中止 | - | - | - |
江戸川3R | レース中止 | - | - | - |
江戸川4R | レース中止 | - | - | - |
江戸川5R | レース中止 | - | - | - |
江戸川6R | レース中止 | - | - | - |
江戸川7R | レース中止 | - | - | - |
江戸川8R | レース中止 | - | - | - |
江戸川9R | レース中止 | - | - | - |
江戸川10R | レース中止 | - | - | - |
江戸川11R | レース中止 | - | - | - |
江戸川12R | レース中止 | - | - | - |
平和島1R | 不的中 | 8,000円 | 0円 | -8,000円 |
平和島2R | 的中 | 8,000円 | 31,500円 | +23,500円 |
平和島3R | 不的中 | 8,000円 | 0円 | -8,000円 |
平和島4R | 的中 | 8,000円 | 27,500円 | +19,500円 |
平和島5R | 的中 | 8,000円 | 7,200円 | -800円 |
平和島6R | 不的中 | 8,000円 | 0円 | -8,000円 |
平和島7R | 不的中 | 8,000円 | 0円 | -8,000円 |
平和島8R | 不的中 | 8,000円 | 0円 | -8,000円 |
平和島9R | 不的中 | 8,000円 | 0円 | -8,000円 |
平和島10R | 的中 | 8,000円 | 10,200円 | +2,200円 |
平和島11R | 不的中 | 8,000円 | 0円 | -8,000円 |
平和島12R | 不的中 | 8,000円 | 0円 | -8,000円 |
多摩川1R | 不的中 | 8,000円 | 0円 | -8,000円 |
多摩川2R | 不的中 | 8,000円 | 0円 | -8,000円 |
多摩川3R | 的中 | 8,000円 | 20,500円 | +12,500円 |
多摩川4R | 不的中 | 8,000円 | 0円 | -8,000円 |
多摩川5R | 不的中 | 8,000円 | 0円 | -8,000円 |
多摩川6R | 不的中 | 8,000円 | 0円 | -8,000円 |
多摩川7R | 不的中 | 8,000円 | 0円 | -8,000円 |
多摩川8R | 的中 | 8,000円 | 47,200円 | +39,200円 |
多摩川9R | 不的中 | 8,000円 | 0円 | -8,000円 |
多摩川10R | 不的中 | 8,000円 | 0円 | -8,000円 |
多摩川11R | 不的中 | 8,000円 | 0円 | -8,000円 |
多摩川12R | 不的中 | 8,000円 | 0円 | -8,000円 |
浜名湖1R | 的中 | 8,000円 | 20,700円 | +12,700円 |
浜名湖2R | 返還 | 8,000円 | 8,000円 | 0円 |
浜名湖3R | 不的中 | 8,000円 | 0円 | -8,000円 |
浜名湖4R | 不的中 | 8,000円 | 0円 | -8,000円 |
浜名湖5R | 的中 | 8,000円 | 23,900円 | +15,900円 |
浜名湖6R | 的中 | 8,000円 | 20,500円 | +12,500円 |
浜名湖7R | 的中 | 8,000円 | 30,100円 | +22,100円 |
浜名湖8R | 不的中 | 8,000円 | 0円 | -8,000円 |
浜名湖9R | 的中 | 8,000円 | 6,600円 | -1,400円 |
浜名湖10R | 不的中 | 8,000円 | 0円 | -8,000円 |
浜名湖11R | 的中 | 8,000円 | 8,800円 | +800円 |
浜名湖12R | 不的中 | 8,000円 | 0円 | -8,000円 |
びわこ1R | 的中 | 8,000円 | 27,100円 | +19,100円 |
びわこ2R | 不的中 | 8,000円 | 0円 | -8,000円 |
びわこ3R | 的中 | 8,000円 | 5,200円 | -2,800円 |
びわこ4R | 不的中 | 8,000円 | 0円 | -8,000円 |
びわこ5R | 不的中 | 8,000円 | 0円 | -8,000円 |
びわこ6R | 的中 | 8,000円 | 5,600円 | -2,400円 |
びわこ7R | 不的中 | 8,000円 | 0円 | -8,000円 |
びわこ8R | 不的中 | 8,000円 | 0円 | -8,000円 |
びわこ9R | 不的中 | 8,000円 | 0円 | -8,000円 |
びわこ10R | 不的中 | 8,000円 | 0円 | -8,000円 |
びわこ11R | 的中 | 8,000円 | 6,600円 | -1,400円 |
びわこ12R | 不的中 | 8,000円 | 0円 | -8,000円 |
住之江1R | 不的中 | 8,000円 | 0円 | -8,000円 |
住之江2R | 不的中 | 8,000円 | 0円 | -8,000円 |
住之江3R | 不的中 | 8,000円 | 0円 | -8,000円 |
住之江4R | 不的中 | 8,000円 | 0円 | -8,000円 |
住之江5R | 不的中 | 8,000円 | 0円 | -8,000円 |
住之江6R | 不的中 | 8,000円 | 0円 | -8,000円 |
住之江7R | 的中 | 8,000円 | 7,100円 | -900円 |
住之江8R | 的中 | 8,000円 | 8,300円 | +300円 |
住之江9R | 不的中 | 8,000円 | 0円 | -8,000円 |
住之江10R | 不的中 | 8,000円 | 0円 | -8,000円 |
住之江11R | 的中 | 8,000円 | 29,600円 | +21,600円 |
住之江12R | 不的中 | 8,000円 | 0円 | -8,000円 |
鳴門1R | 不的中 | 8,000円 | 0円 | -8,000円 |
鳴門2R | 不的中 | 8,000円 | 0円 | -8,000円 |
鳴門3R | 的中 | 8,000円 | 10,000円 | +2,000円 |
鳴門4R | 不的中 | 8,000円 | 0円 | -8,000円 |
鳴門5R | 的中 | 8,000円 | 7,300円 | -700円 |
鳴門6R | 不的中 | 8,000円 | 0円 | -8,000円 |
鳴門7R | 不的中 | 8,000円 | 0円 | -8,000円 |
鳴門8R | 的中 | 8,000円 | 31,000円 | +23,000円 |
鳴門9R | 不的中 | 8,000円 | 0円 | -8,000円 |
鳴門10R | 不的中 | 8,000円 | 0円 | -8,000円 |
鳴門11R | 的中 | 8,000円 | 12,800円 | +4,800円 |
鳴門12R | 不的中 | 8,000円 | 0円 | -8,000円 |
児島1R | 的中 | 8,000円 | 7,200円 | -800円 |
児島2R | 的中 | 8,000円 | 7,700円 | -300円 |
児島3R | 的中 | 8,000円 | 7,300円 | -700円 |
児島4R | 不的中 | 8,000円 | 0円 | -8,000円 |
児島5R | 的中 | 8,000円 | 69,300円 | +61,300円 |
児島6R | 不的中 | 8,000円 | 0円 | -8,000円 |
児島7R | 不的中 | 8,000円 | 0円 | -8,000円 |
児島8R | 不的中 | 8,000円 | 0円 | -8,000円 |
児島9R | 不的中 | 8,000円 | 0円 | -8,000円 |
児島10R | 返還 | 8,000円 | 8,000円 | 0円 |
児島11R | 的中 | 8,000円 | 10,800円 | +2,800円 |
児島12R | 不的中 | 8,000円 | 0円 | -8,000円 |
宮島1R | 不的中 | 8,000円 | 0円 | -8,000円 |
宮島2R | 的中 | 8,000円 | 62,700円 | +54,700円 |
宮島3R | 不的中 | 8,000円 | 0円 | -8,000円 |
宮島4R | 不的中 | 8,000円 | 0円 | -8,000円 |
宮島5R | 不的中 | 8,000円 | 0円 | -8,000円 |
宮島6R | 的中 | 8,000円 | 7,300円 | -700円 |
宮島7R | 的中 | 8,000円 | 43,600円 | +35,600円 |
宮島8R | 不的中 | 8,000円 | 0円 | -8,000円 |
宮島9R | 不的中 | 8,000円 | 0円 | -8,000円 |
宮島10R | 不的中 | 8,000円 | 0円 | -8,000円 |
宮島11R | 不的中 | 8,000円 | 0円 | -8,000円 |
宮島12R | 不的中 | 8,000円 | 0円 | -8,000円 |
下関1R | 不的中 | 8,000円 | 0円 | -8,000円 |
下関2R | 不的中 | 8,000円 | 0円 | -8,000円 |
下関3R | 不的中 | 8,000円 | 0円 | -8,000円 |
下関4R | 不的中 | 8,000円 | 0円 | -8,000円 |
下関5R | 不的中 | 8,000円 | 0円 | -8,000円 |
下関6R | 不的中 | 8,000円 | 0円 | -8,000円 |
下関7R | 不的中 | 8,000円 | 0円 | -8,000円 |
下関8R | 不的中 | 8,000円 | 0円 | -8,000円 |
下関9R | 不的中 | 8,000円 | 0円 | -8,000円 |
下関10R | 的中 | 8,000円 | 7,800円 | -200円 |
下関11R | 不的中 | 8,000円 | 0円 | -8,000円 |
下関12R | 的中 | 8,000円 | 11,900円 | +3,900円 |
唐津1R | 不的中 | 8,000円 | 0円 | -8,000円 |
唐津2R | 的中 | 8,000円 | 16,200円 | +8,200円 |
唐津3R | 不的中 | 8,000円 | 0円 | -8,000円 |
唐津4R | 不的中 | 8,000円 | 0円 | -8,000円 |
唐津5R | 不的中 | 8,000円 | 0円 | -8,000円 |
唐津6R | 不的中 | 8,000円 | 0円 | -8,000円 |
唐津7R | 的中 | 8,000円 | 22,600円 | +14,600円 |
唐津8R | 不的中 | 8,000円 | 0円 | -8,000円 |
唐津9R | 不的中 | 8,000円 | 0円 | -8,000円 |
唐津10R | 的中 | 8,000円 | 15,700円 | +7,700円 |
唐津11R | 的中 | 8,000円 | 5,700円 | -2,300円 |
唐津12R | 不的中 | 8,000円 | 0円 | -8,000円 |
2023年9月6の全133レースを検証
「次」ボタンで競艇場切り替え
2023年9月7日の検証
結果 | 舟券代 | 払戻金 | 収支 | |
---|---|---|---|---|
桐生1R | 不的中 | 8,000円 | 0円 | -8,000円 |
桐生2R | 的中 | 8,000円 | 25,600円 | +17,600円 |
桐生3R | 不的中 | 8,000円 | 0円 | -8,000円 |
桐生4R | 不的中 | 8,000円 | 0円 | -8,000円 |
桐生5R | 不的中 | 8,000円 | 0円 | -8,000円 |
桐生6R | 的中 | 8,000円 | 13,800円 | +5,800円 |
桐生7R | 的中 | 8,000円 | 7,500円 | -500円 |
桐生8R | 不的中 | 8,000円 | 0円 | -8,000円 |
桐生9R | 的中 | 8,000円 | 7,700円 | -300円 |
桐生10R | 不的中 | 8,000円 | 0円 | -8,000円 |
桐生11R | 不的中 | 8,000円 | 0円 | -8,000円 |
桐生12R | 的中 | 8,000円 | 5,500円 | -2,500円 |
江戸川1R | 的中 | 8,000円 | 20,100円 | +12,100円 |
江戸川2R | 的中 | 8,000円 | 17,400円 | +9,400円 |
江戸川3R | 不的中 | 8,000円 | 0円 | -8,000円 |
江戸川4R | 的中 | 8,000円 | 18,700円 | +10,700円 |
江戸川5R | 的中 | 8,000円 | 18,300円 | +10,300円 |
江戸川6R | 不的中 | 8,000円 | 0円 | -8,000円 |
江戸川7R | 的中 | 8,000円 | 16,000円 | +8,000円 |
江戸川8R | 的中 | 8,000円 | 33,800円 | +25,800円 |
江戸川9R | 不的中 | 8,000円 | 0円 | -8,000円 |
江戸川10R | 不的中 | 8,000円 | 0円 | -8,000円 |
江戸川11R | 不的中 | 8,000円 | 0円 | -8,000円 |
江戸川12R | 不的中 | 8,000円 | 0円 | -8,000円 |
平和島1R | 不的中 | 8,000円 | 0円 | -8,000円 |
平和島2R | 的中 | 8,000円 | 15,700円 | +7,700円 |
平和島3R | 不的中 | 8,000円 | 0円 | -8,000円 |
平和島4R | 不的中 | 8,000円 | 0円 | -8,000円 |
平和島5R | 不的中 | 8,000円 | 0円 | -8,000円 |
平和島6R | 不的中 | 8,000円 | 0円 | -8,000円 |
平和島7R | 不的中 | 8,000円 | 0円 | -8,000円 |
平和島8R | 不的中 | 8,000円 | 0円 | -8,000円 |
平和島9R | 的中 | 8,000円 | 34,400円 | +26,400円 |
平和島10R | 不的中 | 8,000円 | 0円 | -8,000円 |
平和島11R | 不的中 | 8,000円 | 0円 | -8,000円 |
平和島12R | 不的中 | 8,000円 | 0円 | -8,000円 |
多摩川1R | 不的中 | 8,000円 | 0円 | -8,000円 |
多摩川2R | 不的中 | 8,000円 | 0円 | -8,000円 |
多摩川3R | 不的中 | 8,000円 | 0円 | -8,000円 |
多摩川4R | 不的中 | 8,000円 | 0円 | -8,000円 |
多摩川5R | 不的中 | 8,000円 | 0円 | -8,000円 |
多摩川6R | 不的中 | 8,000円 | 0円 | -8,000円 |
多摩川7R | 不的中 | 8,000円 | 0円 | -8,000円 |
多摩川8R | 不的中 | 8,000円 | 0円 | -8,000円 |
多摩川9R | 不的中 | 8,000円 | 0円 | -8,000円 |
多摩川10R | 不的中 | 8,000円 | 0円 | -8,000円 |
多摩川11R | 不的中 | 8,000円 | 0円 | -8,000円 |
多摩川12R | 不的中 | 8,000円 | 0円 | -8,000円 |
浜名湖1R | 不的中 | 8,000円 | 0円 | -8,000円 |
浜名湖2R | 不的中 | 8,000円 | 0円 | -8,000円 |
浜名湖3R | 不的中 | 8,000円 | 0円 | -8,000円 |
浜名湖4R | 不的中 | 8,000円 | 0円 | -8,000円 |
浜名湖5R | 的中 | 8,000円 | 8,700円 | +700円 |
浜名湖6R | 不的中 | 8,000円 | 0円 | -8,000円 |
