競艇女子のかわいいランキングの1位は、2025年4月下旬の時点では「大山千広」選手だった。
この記事では、俺の主観ではなく、世間でかわいいと評判の女子選手をまとめたぞ。
具体的には「競艇女子 かわいい」で検索して、上位表示された10個の競艇ブログを調べた。
その上で、それらの競艇ブログでランキング入りしている回数を数えたぞ。
ここからはランキング上位10名の選手紹介もまとめたので、よかったらチェックしてみてくれ。

記事の後半に選手一覧と勝率ランキングもまとめたぞ!
順位 | 選手名 | 支部 | 登録番号 | 得票数 |
---|---|---|---|---|
1位 | 大山千広 | 福岡 | 4885 | 10票 |
2位 | 西岡育未 | 徳島 | 4878 | 9票 |
3位 | 土屋南 | 岡山 | 4964 | 8票 |
4位 | 野田なづき | 佐賀 | 5118 | 8票 |
5位 | 魚谷香織 | 福岡 | 4347 | 7票 |
6位 | 倉持莉々 | 東京 | 4825 | 7票 |
7位 | 深尾巴恵 | 静岡 | 4843 | 7票 |
8位 | 西岡成美 | 徳島 | 5056 | 7票 |
9位 | 野田彩加 | 山口 | 5146 | 7票 |
10位 | 北村寧々 | 長崎 | 5195 | 7票 |
敬称略
2025年4月25日に調査
得票数が同じ選手は登録番号が若い順に上位
競艇女子のかわいいランキング1位「大山千広」選手の紹介


競艇女子のかわいいランキング1位は、得票数10票の大山千広(おおやまちひろ)選手だ。
2025年4月下旬時点の選手紹介をまとめたぞ。
- 登録番号:4885
- 生年月日:1996年2月5日(29歳)
- 身長:161cm
- 体重:50kg
- 血液型:O型
- 支部:福岡
- 出身地:福岡県
- 登録期:116期
- 級別:B2級
大山選手は、俺が調査した10個の競艇ブログの全てで、かわいいと評価されていた女子選手だ。
10個中10個の競艇ブログで評価されているのは、たしかな人気の証と言えるな。
さらに、2019年のPG1レディースチャンピオンを優勝して、賞金女王になったこともあるぞ。
しかし、大山選手は2023年9月のPG1ヤングダービー以降、レースに出場していない。
引退の噂もあるが、2025年4月時点では選手登録が残っているので、復活するのかもしれないな。



大山選手はかなりの人気だがレースには出場していないぞ!
競艇女子のかわいいランキング2位「西岡育未」選手の紹介


競艇女子のかわいいランキング2位は、得票数9票の西岡育未(にしおかいくみ)選手だ。
2025年4月下旬時点の選手紹介をまとめたぞ。
- 登録番号:4878
- 生年月日:1994年11月22日(30歳)
- 身長:158cm
- 体重:48kg
- 血液型:B型
- 支部:徳島
- 出身地:徳島県
- 登録期:116期
- 級別:B1級
西岡選手は、俺が調査した10個の競艇ブログのうち、9個でかわいいと評価されていた選手だ。
1位の大山選手が表に出てこないので、活躍する姿を見れる選手では最も高い順位だぞ。
西岡選手は2015年にデビューした選手で、2023年には一般戦の初優出とG1初出場を決めた。
しかし、一般戦も含めて優勝経験はないので、今後の成長に期待したいところだな。
また、妹の「西岡成美」選手もランキング8位に入っていて、徳島の美人姉妹としても有名だぞ。



西岡選手は2025年3月に結婚発表をしていたな!
根強い人気を誇る女子ボートレーサー西岡育未(30=徳島)が3日、自身のインスタグラムで結婚の報告を行った。「入籍して1年以上経過しておりますが、最近、結婚について聞かれる事も増えたので」と、このタイミングで発表した経緯を説明。お相手について「仕事においての努力を惜しまず、尊敬できるところが多くて自分にはかなわないと思わせてくれる、とても素敵な方です」と紹介した。
引用:日刊スポーツ
競艇女子のかわいいランキング3位「土屋南」選手の紹介


競艇女子のかわいいランキング3位は、得票数8票の土屋南(つちやみなみ)選手だ。
2025年4月下旬時点の選手紹介をまとめたぞ。
- 登録番号:4964
- 生年月日:1997年1月26日(28歳)
- 身長:161cm
- 体重:47kg
- 血液型:A型
- 支部:岡山
- 出身地:岡山県
- 登録期:119期
- 級別:A2級
土屋選手は、俺が調査した10個の競艇ブログのうち、8個でかわいいと評価されていた選手だ。
2022年後期はA1級で、その後もA2級を維持している実力のある女子選手だな。
だが、2024年10月に産休に入ることを発表して、2025年4月時点では出場予定がなかった。
復帰したら出走回数不足でB2級になりそうだが、実力はA級並みなので要注意だな。
また、夫は埼玉支部の「佐藤翼」選手で、いつか夫婦そろってSG競走に出場するのが夢らしいぞ。



土屋選手はかわいさも実力も兼ね備えた人気選手だな!
土屋南(27=岡山)が第2子を妊娠し、産休に入ることが20日、分かった。土屋は自身のSNSで「この度、第2子を授かりました」と報告。土屋は9月27日にまるがめ一般戦の2日目に予定されていた2走を欠場。その後はレースに出場していなかった。SNSで「当分、レースからは離れますが」とこのまま産休に入ることを明かした。
引用:東スポWEB
競艇女子のかわいいランキング4位「野田なづき」選手の紹介


競艇女子のかわいいランキング4位は、得票数8票の野田なづき(のだなづき)選手だ。
2025年4月下旬時点の選手紹介をまとめたぞ。
- 登録番号:5118
- 生年月日:2000年7月19日(24歳)
- 身長:157cm
- 体重:45kg
- 血液型:A型
- 支部:佐賀
- 出身地:佐賀県
- 登録期:125期
- 級別:B2級
野田選手は、俺が調査した10個の競艇ブログのうち、8個でかわいいと評価されていた選手だ。
2019年11月にデビューした若手選手で、2021年後期にはB1級になっているな。
その後、2025年前期には出走回数不足でB2級になったが、B1級並みの実力を持っているぞ。
また、佐賀支部には、競艇界を代表する「峰竜太」選手が所属している。
野田選手もプロペラや走り方を教えてもらっているらしく、今後の成長に期待したいところだな。



野田選手は佐賀支部の人気若手選手だな!
峰さんがプロペラ、走り方も教えてくれた。すごく感謝しています。救ってくれた一番デカい存在じゃないですかね。峰さんがいなかったら選手を辞めていました。がっつり師弟関係とかじゃなくて、本当にグループの一員として私を見てくれている感じですね。もちろん憧れのレーサーでもあります。
引用:東スポWEB
競艇女子のかわいいランキング5位「魚谷香織」選手の紹介


競艇女子のかわいいランキング5位は、得票数7票の魚谷香織(うおたにかおり)選手だ。
2025年4月下旬時点の選手紹介をまとめたぞ。
- 登録番号:4347
- 生年月日:1985年4月26日(39歳)
- 身長:155cm
- 体重:46kg
- 血液型:AB型
- 支部:福岡
- 出身地:山口県
- 登録期:96期
- 級別:A2級
魚谷選手は、俺が調査した10個の競艇ブログのうち、7個でかわいいと評価されていた選手だ。
2005年5月にデビューしたベテラン選手で、2009年後期にはA1級になったな。
その後も出走回数不足を除いてA1級~A2級を維持しているので、確かな実力を持っている。
2019年10月の福岡G3以降、優勝がないので、久しぶりの優勝を待っているぞ。
ちなみに、夫は「青木幸太郎」選手で、魚谷選手は3児の母として育児と仕事を両立しているぞ。



魚谷選手は人気が衰えない才色兼備のベテラン選手だな!
競艇女子のかわいいランキング6位「倉持莉々」選手の紹介


競艇女子のかわいいランキング6位は、得票数7票の倉持莉々(くらもちりり)選手だ。
2025年4月下旬時点の選手紹介をまとめたぞ。
- 登録番号:4825
- 生年月日:1993年10月1日(31歳)
- 身長:167cm
- 体重:49kg
- 血液型:O型
- 支部:東京
- 出身地:茨城県
- 登録期:114期
- 級別:B2級
倉持選手は、俺が調査した10個の競艇ブログのうち、7個でかわいいと評価されていた選手だ。
2014年5月にデビューした中堅選手で、2022年前期にはA1級になっているな。
さらに、2023年のボートーレスオールスターでは、女子選手で5人目のSG優出を決めたぞ。
夫は「金子拓矢」選手で、倉持選手は2023年7月中旬から産休に入っていた。
2025年前期の級別はB2級だが、2024年10月中旬に復帰して以降、A級並みの結果を残しているぞ。



倉持選手はSG優出経験もある人気の女子選手だな!
1号艇で登場するのは倉持莉々(茨城出身・東京支部31歳)【冒頭の写真・右】だ。約1年3カ月間の長期欠場を経て今年10月にカムバックした倉持だが、復帰後1コースは4走して1・1・1・1着と負けなし。その4走のSTはコンマ09、06、16、14で、3走がトップスタートだ。今節もスリット先制で軽快に逃げ切るか。
引用:スポーツナビ
競艇女子のかわいいランキング7位「深尾巴恵」選手の紹介


競艇女子のかわいいランキング7位は、得票数7票の深尾巴恵(ふかおともえ)選手だ。
2025年4月下旬時点の選手紹介をまとめたぞ。
- 登録番号:4843
- 生年月日:1992年9月25日(32歳)
- 身長:157cm
- 体重:47kg
- 血液型:B型
- 支部:静岡
- 出身地:群馬県
- 登録期:115期
- 級別:B1級
深尾選手は、俺が調査した10個の競艇ブログのうち、7個でかわいいと評価されていた選手だ。
2014年11月にデビューした中堅選手で、2023年11月には初優勝を決めているな。
その後、2024年前期にはA2級になったが、2024年後期からはB1級に戻ってしまっているぞ。
デビュー当初は群馬支部だったが「伊藤将吉」選手と結婚して静岡支部に移籍した。
伊藤選手はA1級選手として活躍しているので、深尾選手の今後の成長にも期待したいところだな。



深尾選手は静岡支部に移籍した人気の女子選手だぞ!
深尾巴恵(31=群馬)が群馬支部として最後のレースに臨む。「寂しくなります。あす(最終日)はしっかり走ります」と言葉に気持ちを込めた。伊藤将吉(45=静岡)と結婚したことで、5月から静岡支部に移籍する。この後、35日間のF休みに入ることもあって群馬支部としては最後の1日となる。
引用:日刊スポーツ
競艇女子のかわいいランキング8位「西岡成美」選手の紹介


競艇女子のかわいいランキング8位は、得票数7票の西岡成美(にしおかなるみ)選手だ。
2025年4月下旬時点の選手紹介をまとめたぞ。
- 登録番号:5056
- 生年月日:1996年4月21日(29歳)
- 身長:157cm
- 体重:44kg
- 血液型:B型
- 支部:徳島
- 出身地:徳島県
- 登録期:123期
- 級別:B1級
西岡選手は、俺が調査した10個の競艇ブログのうち、7個でかわいいと評価されていた選手だ。
2018年11月にデビューした若手選手で、2024年後期には初のA1昇格を決めたぞ。
だが、2024年10月以降はレースへの出場がなく、2025年前期はB1級に降格してしまった。
トークショーで妊娠を発表したので、どうやら産休に入っていたみたいだな。
夫の「眞鳥章太」選手は2018年デビューの同期なので、夫婦揃って今後の成長に期待したいぞ。



西岡選手は姉も夫も競艇選手という競艇一家だな!
ボートレース界には、親子、兄弟、姉妹、夫婦で活躍する選手が多い。3月の戸田のクラシックでは、中田竜太と浜田亜理沙が夫妻でSGに同時出場し、話題になった。今節のウエスタンヤングも例外ではない。姉妹、夫婦の関係にあたる選手が出場している。西岡育未(姉)、西岡成美(妹)の姉妹。そして成美の夫である眞鳥章太が出場。姉妹、夫婦間で会話する場面や、一緒にペラを叩く姿を何度も見かけた。
引用:西スポレースサイト
競艇女子のかわいいランキング9位「野田彩加」選手の紹介


競艇女子のかわいいランキング9位は、得票数7票の野田彩加(のだあやか)選手だ。
2025年4月下旬時点の選手紹介をまとめたぞ。
- 登録番号:5146
- 生年月日:2003年4月30日(21歳)
- 身長:166cm
- 体重:49kg
- 血液型:O型
- 支部:山口
- 出身地:山口県
- 登録期:126期
- 級別:A2級
野田選手は、俺が調査した10個の競艇ブログのうち、7個でかわいいと評価されていた選手だ。
2020年5月にデビューした新人選手で、2025年前期にはA2級に初昇格したぞ。
さらに、2025年2月のG1中国地区選手権では、4コースから抜きでG1初勝利を決めている。
2025年5月のG2レディースオールスターにも出場するので、活躍が楽しみだな。
4月の常滑オールレディースではトークショーが行われて、多くのファンが詰めかけたらしいぞ。



野田選手はG1初勝利を最近決めた期待の新人選手だな!
5月13日からとこなめで開催されるGⅡ「レディースオールスター」の盛り上げ企画と題して、開催2日目の8日から5日目の11日まで、オールスター出場選手によるトークショーが、各日5、7R発売中に本場イベントホールで行われている。9日は野田彩加(21)=126期、清水愛海(25)=127期=の山口支部コンビが登場。平日ながらも会場には多くのファンが詰めかけた。
引用:Yahoo!ニュース
競艇女子のかわいいランキング10位「北村寧々」選手の紹介


競艇女子のかわいいランキング10位は、得票数7票の北村寧々(きたむらねね)選手だ。
2025年4月下旬時点の選手紹介をまとめたぞ。
- 登録番号:5195
- 生年月日:2001年9月28日(23歳)
- 身長:154cm
- 体重:45kg
- 血液型:O型
- 支部:長崎
- 出身地:長崎県
- 登録期:128期
- 級別:B1級
北村選手は、俺が調査した10個の競艇ブログのうち、7個でかわいいと評価されていた選手だ。
2021年5月にデビューした新人選手で、2022年後期以降はB1級に所属しているぞ。
2025年4月の時点ではB1級だが、期ごとに勝率が上がっているので今後の成長に期待だな。
また、2025年2月23日の芦屋10Rでは、4コースからまくって1着をとっている。
2号艇の「茅原悠紀」選手を倒して1着をとり、三連単「4-1-2」は430.3倍の超高配当となったぞ。



北村選手は豪快なまくりに期待できる人気の新人選手だな!
北村寧々(23=長崎)が金星を挙げた。2日目10Rを4カドまくりで勝利。SG2冠で、今期勝率(昨年11月以降)9点台をマークする茅原悠紀を撃破した。駆る51号機には手応え十分で、「足はいいです。ペラ調整と、チルトを0度にして、こっちの方がいい」。3日目は7Rの1走。2枠から連勝を狙う。
引用:日刊スポーツ
競艇女子の選手一覧と勝率ランキング(2025年前期)


競艇女子の選手一覧と勝率ランキングについて、2025年前期の選手名や級別などをまとめた。
勝率が高い割に級別が低い選手は、最低出走回数を満たせなかった選手だぞ。
また、出走数が0回の選手は、長期欠場の選手や2024年11月にデビューした新人選手だな。
他にも、Ladies Informationのレーサー名鑑では、女子選手を一覧で確認できる。
検索や並べ替えの機能が便利で、顔写真や選手紹介もあるので、よかったら活用してみてくれ。



2025年前期における競艇女子の選手一覧をまとめたぞ!
登録番号 | 選手名 | 級別 | 出走数 | 勝率 | 2連率 | 3連率 |
---|---|---|---|---|---|---|
4208 | 三浦永理 | A1 | 147 | 7.65 | 59.8% | 77.5% |
4050 | 田口節子 | A1 | 112 | 7.35 | 59.8% | 69.6% |
4502 | 遠藤エミ | A1 | 126 | 7.29 | 49.2% | 69.0% |
4546 | 浜田亜理沙 | A1 | 142 | 7.20 | 57.0% | 69.7% |
4825 | 倉持莉々 | B2 | 20 | 7.10 | 60.0% | 75.0% |
3435 | 寺田千恵 | A1 | 128 | 7.08 | 53.9% | 73.4% |
4482 | 守屋美穂 | A1 | 94 | 7.05 | 53.1% | 69.1% |
4590 | 渡邉優美 | A1 | 119 | 7.01 | 50.4% | 66.3% |
4689 | 豊田結 | B2 | 10 | 7.00 | 50.0% | 60.0% |
4123 | 細川裕子 | A1 | 125 | 6.98 | 52.8% | 74.4% |
4627 | 藤原菜希 | A1 | 112 | 6.96 | 54.4% | 71.4% |
4225 | 土屋千明 | A1 | 90 | 6.94 | 52.2% | 75.5% |
3232 | 山川美由紀 | A1 | 127 | 6.91 | 51.9% | 71.6% |
4304 | 藤崎小百合 | B2 | 46 | 6.89 | 56.5% | 69.5% |
3618 | 海野ゆかり | A1 | 126 | 6.74 | 50.0% | 63.4% |
4433 | 川野芽唯 | A1 | 137 | 6.72 | 47.4% | 71.5% |
4450 | 平高奈菜 | A1 | 153 | 6.71 | 47.7% | 72.5% |
4456 | 鎌倉涼 | A1 | 92 | 6.66 | 54.3% | 68.4% |
4963 | 實森美祐 | A1 | 123 | 6.63 | 47.1% | 65.0% |
4961 | 西橋奈未 | A1 | 111 | 6.60 | 45.9% | 62.1% |
4190 | 長嶋万記 | A1 | 132 | 6.59 | 43.1% | 65.9% |
3845 | 中谷朋子 | A1 | 114 | 6.49 | 47.3% | 68.4% |
4845 | 前田紗希 | A1 | 105 | 6.49 | 51.4% | 62.8% |
4804 | 高田ひかる | A1 | 96 | 6.48 | 51.0% | 66.6% |
4964 | 土屋南 | A2 | 75 | 6.41 | 50.6% | 61.3% |
3645 | 淺田千亜希 | B1 | 58 | 6.41 | 41.3% | 70.6% |
3999 | 大瀧明日香 | A1 | 113 | 6.38 | 40.7% | 65.4% |
5163 | 清水愛海 | A1 | 100 | 6.36 | 47.0% | 68.0% |
5174 | 川井萌 | A1 | 138 | 6.33 | 46.3% | 66.6% |
4387 | 平山智加 | A1 | 121 | 6.31 | 42.1% | 62.8% |
4536 | 喜井つかさ | A1 | 118 | 6.26 | 44.9% | 63.5% |
4530 | 小野生奈 | A2 | 76 | 6.24 | 39.4% | 57.8% |
4017 | 向井美鈴 | A1 | 141 | 6.21 | 47.5% | 61.7% |
4927 | 関野文 | A1 | 108 | 6.19 | 45.3% | 63.8% |
4819 | 蜂須瑞生 | A2 | 136 | 6.18 | 44.1% | 63.2% |
4642 | 松尾夏海 | A2 | 110 | 6.16 | 42.7% | 64.5% |
4499 | 滝川真由子 | A2 | 98 | 6.14 | 46.9% | 59.1% |
4758 | 富樫麗加 | A2 | 90 | 6.14 | 38.8% | 63.3% |
4347 | 魚谷香織 | A2 | 96 | 6.13 | 42.7% | 58.3% |
4289 | 落合直子 | A2 | 128 | 6.10 | 46.0% | 62.5% |
5205 | 刑部亜里紗 | A2 | 115 | 6.10 | 40.8% | 60.8% |
3188 | 日高逸子 | A2 | 148 | 6.09 | 41.2% | 63.5% |
4117 | 廣中智紗衣 | A2 | 102 | 6.06 | 40.2% | 59.8% |
4478 | 櫻本あゆみ | A2 | 107 | 6.04 | 44.8% | 57.0% |
4286 | 平田さやか | A2 | 159 | 6.03 | 39.6% | 64.1% |
3611 | 岩崎芳美 | A2 | 119 | 6.02 | 42.8% | 59.6% |
4399 | 松本晶恵 | A2 | 86 | 6.01 | 41.8% | 61.6% |
4589 | 塩崎桐加 | A2 | 80 | 6.01 | 45.0% | 60.0% |
4738 | 清埜翔子 | A2 | 115 | 6.00 | 41.7% | 57.3% |
4884 | 勝浦真帆 | A2 | 145 | 5.99 | 42.0% | 58.6% |
4240 | 今井裕梨 | A2 | 99 | 5.99 | 41.4% | 57.5% |
4678 | 水野望美 | A2 | 97 | 5.98 | 44.3% | 55.6% |
4746 | 大豆生田蒼 | A2 | 88 | 5.98 | 43.1% | 56.8% |
4900 | 中田夕貴 | A2 | 100 | 5.95 | 44.0% | 59.0% |
4183 | 宇野弥生 | A2 | 142 | 5.94 | 46.4% | 56.3% |
4611 | 今井美亜 | A2 | 117 | 5.93 | 42.7% | 58.9% |
3900 | 香川素子 | A2 | 123 | 5.89 | 35.7% | 60.9% |
3994 | 小野桜 | A2 | 107 | 5.87 | 38.3% | 61.6% |
4014 | 片岡恵里 | A2 | 96 | 5.86 | 40.6% | 62.5% |
4447 | 深川麻奈美 | A2 | 130 | 5.85 | 43.8% | 57.6% |
4569 | 中澤宏奈 | A2 | 115 | 5.84 | 42.6% | 59.1% |
4373 | 若狭奈美子 | A2 | 107 | 5.79 | 42.0% | 64.4% |
4773 | 中川りな | A2 | 146 | 5.78 | 37.6% | 57.5% |
4690 | 高石梨菜 | A2 | 79 | 5.78 | 34.1% | 56.9% |
5146 | 野田彩加 | A2 | 102 | 5.77 | 38.2% | 59.8% |
4473 | 藤堂里香 | A2 | 87 | 5.77 | 39.0% | 58.6% |
4065 | 金田幸子 | A2 | 121 | 5.74 | 39.6% | 59.5% |
4443 | 津田裕絵 | A2 | 121 | 5.74 | 33.0% | 57.8% |
5069 | 山崎小葉音 | A2 | 97 | 5.73 | 42.2% | 56.7% |
4372 | 原田佑実 | A2 | 101 | 5.70 | 41.5% | 59.4% |
5057 | 上田紗奈 | A2 | 90 | 5.67 | 44.4% | 55.5% |
4994 | 山本梨菜 | B1 | 60 | 5.67 | 33.3% | 61.6% |
4045 | 佐々木裕美 | A2 | 121 | 5.64 | 37.1% | 54.5% |
5129 | 山口真喜子 | A2 | 113 | 5.64 | 34.5% | 59.2% |
4313 | 西村美智子 | B2 | 26 | 5.58 | 26.9% | 57.6% |
4791 | 黒澤めぐみ | A2 | 118 | 5.55 | 37.2% | 51.6% |
4011 | 堀之内紀代子 | A2 | 109 | 5.55 | 34.8% | 54.1% |
5013 | 山下夏鈴 | A2 | 137 | 5.54 | 36.5% | 53.2% |
3474 | 松瀬弘美 | A2 | 110 | 5.54 | 36.3% | 56.3% |
4891 | 寺島美里 | A2 | 100 | 5.52 | 34.0% | 56.0% |
4936 | 戸敷晃美 | A2 | 75 | 5.52 | 30.6% | 54.6% |
5218 | 山田理央 | A2 | 114 | 5.50 | 34.2% | 56.1% |
4733 | 赤井睦 | A2 | 98 | 5.47 | 38.7% | 52.0% |
3932 | 池田浩美 | B1 | 51 | 5.45 | 45.1% | 54.9% |
3470 | 新田芳美 | B1 | 90 | 5.43 | 35.5% | 54.4% |
5088 | 高憧四季 | B1 | 98 | 5.42 | 31.6% | 51.0% |
4893 | 渡邉真奈美 | B1 | 107 | 5.41 | 29.9% | 53.2% |
5118 | 野田なづき | B2 | 29 | 5.41 | 31.0% | 48.2% |
4419 | 原加央理 | B1 | 82 | 5.35 | 37.8% | 56.1% |
4974 | 安井瑞紀 | B1 | 110 | 5.31 | 32.7% | 51.8% |
4349 | 犬童千秋 | B1 | 92 | 5.28 | 32.6% | 55.4% |
4984 | 森下愛梨 | B1 | 81 | 5.26 | 32.1% | 48.1% |
4464 | 山下友貴 | B1 | 72 | 5.26 | 31.9% | 55.5% |
5188 | 武井莉里佳 | B1 | 102 | 5.23 | 32.3% | 48.0% |
3302 | 谷川里江 | B1 | 101 | 5.23 | 37.6% | 45.5% |
5056 | 西岡成美 | B1 | 96 | 5.23 | 32.2% | 46.8% |
3334 | 角ひとみ | B1 | 125 | 5.22 | 29.6% | 50.4% |
4730 | 土屋実沙希 | B1 | 102 | 5.20 | 28.4% | 50.9% |
5213 | 湯淺紀香 | B1 | 133 | 5.19 | 33.0% | 51.8% |
4243 | 西村歩 | B1 | 95 | 5.18 | 32.6% | 49.4% |
4764 | 小池礼乃 | B1 | 60 | 5.18 | 31.6% | 51.6% |
4909 | 薮内瑞希 | B1 | 103 | 5.16 | 31.0% | 48.5% |
4501 | 樋口由加里 | B1 | 116 | 5.15 | 36.2% | 51.7% |
5045 | 平川香織 | B1 | 113 | 5.14 | 31.8% | 41.5% |
4300 | 加藤綾 | B1 | 84 | 5.13 | 28.5% | 50.0% |
3175 | 渡辺千草 | B1 | 97 | 5.09 | 29.9% | 52.5% |
5203 | 神里琴音 | B1 | 123 | 4.96 | 32.5% | 47.9% |
4519 | 清水沙樹 | B1 | 112 | 4.96 | 32.1% | 45.5% |
4680 | 後藤美翼 | B1 | 85 | 4.96 | 29.4% | 43.5% |
3674 | 岸恵子 | B1 | 84 | 4.96 | 33.3% | 45.2% |
4071 | 古賀千晶 | B1 | 109 | 4.95 | 27.5% | 48.6% |
4246 | 喜多那由夏 | B1 | 102 | 4.91 | 31.3% | 46.0% |
4947 | 間庭菜摘 | B1 | 130 | 4.90 | 21.5% | 46.9% |
4317 | 木村紗友希 | B1 | 98 | 4.89 | 27.5% | 46.9% |
5148 | 松本怜 | B1 | 91 | 4.89 | 25.2% | 48.3% |
5019 | 柴田百恵 | B1 | 137 | 4.85 | 28.4% | 45.2% |
3993 | 永井聖美 | B1 | 58 | 4.84 | 29.3% | 48.2% |
5189 | 藤原早菜 | B1 | 101 | 4.83 | 25.7% | 44.5% |
4853 | 前原哉 | B1 | 132 | 4.80 | 28.7% | 42.4% |
4525 | 真子奈津実 | B1 | 86 | 4.80 | 30.2% | 44.1% |
4720 | 西澤日花里 | B1 | 106 | 4.77 | 24.5% | 47.1% |
3579 | 中里優子 | B1 | 88 | 4.77 | 27.2% | 45.4% |
4941 | 孫崎百世 | B1 | 138 | 4.75 | 29.7% | 40.5% |
3357 | 福島陽子 | B1 | 111 | 4.75 | 24.3% | 44.1% |
4744 | 伊藤玲奈 | B1 | 72 | 4.75 | 22.2% | 48.6% |
4874 | 池田奈津美 | B1 | 85 | 4.74 | 29.4% | 44.7% |
5241 | 門田栞 | B1 | 132 | 4.73 | 29.5% | 44.7% |
5281 | 井上遥妃 | B1 | 100 | 4.73 | 21.0% | 48.0% |
3580 | 水口由紀 | B1 | 92 | 4.73 | 22.8% | 41.3% |
3551 | 藤田美代 | B1 | 94 | 4.71 | 28.7% | 41.4% |
5165 | 小林愛実 | B1 | 128 | 4.70 | 21.0% | 42.9% |
4843 | 深尾巴恵 | B1 | 108 | 4.69 | 27.7% | 41.6% |
4784 | 向井田真紀 | B1 | 97 | 4.69 | 25.7% | 45.3% |
4224 | 大橋栄里佳 | B1 | 88 | 4.69 | 31.8% | 40.9% |
4765 | 野田部宏子 | B1 | 94 | 4.67 | 32.9% | 43.6% |
4965 | 福岡泉水 | B1 | 68 | 4.66 | 30.8% | 42.6% |
5156 | 坂野さくら | B1 | 112 | 4.65 | 26.7% | 45.5% |
5140 | 吉田彩乃 | B1 | 87 | 4.60 | 21.8% | 39.0% |
3280 | 垣内清美 | B1 | 80 | 4.60 | 26.2% | 40.0% |
4714 | 喜多須杏奈 | B1 | 102 | 4.58 | 20.5% | 44.1% |
4938 | 小芦るり華 | B1 | 76 | 4.57 | 23.6% | 42.1% |
4781 | 西舘果里 | B1 | 135 | 4.52 | 19.2% | 42.2% |
4385 | 鈴木祐美子 | B1 | 62 | 4.52 | 27.4% | 40.3% |
5195 | 北村寧々 | B1 | 97 | 4.47 | 25.7% | 41.2% |
5079 | 大石真央 | B1 | 94 | 4.46 | 22.3% | 40.4% |
3518 | 倉田郁美 | B1 | 63 | 4.44 | 22.2% | 38.1% |
4998 | 中村かなえ | B2 | 40 | 4.43 | 25.0% | 40.0% |
4694 | 高田綾 | B2 | 14 | 4.43 | 21.4% | 42.8% |
3801 | 五反田忍 | B1 | 91 | 4.42 | 30.7% | 40.6% |
4244 | 鈴木成美 | B1 | 89 | 4.40 | 23.6% | 39.3% |
5171 | 清水未唯 | B1 | 95 | 4.39 | 26.3% | 35.7% |
3778 | 安達美帆 | B1 | 76 | 4.39 | 25.0% | 42.1% |
3207 | 田村美和 | B1 | 80 | 4.35 | 21.2% | 37.5% |
4098 | 赤澤文香 | B1 | 73 | 4.34 | 19.1% | 38.3% |
5198 | 奥村明日香 | B1 | 87 | 4.32 | 19.5% | 34.4% |
3802 | 森岡まき | B1 | 58 | 4.29 | 27.5% | 39.6% |
4940 | 白石有美 | B2 | 18 | 4.28 | 27.7% | 38.8% |
4484 | 稲生夏季 | B1 | 63 | 4.27 | 15.8% | 41.2% |
4844 | 村上奈穂 | B1 | 89 | 4.25 | 17.9% | 33.7% |
5162 | 松尾怜実 | B1 | 92 | 4.23 | 18.4% | 36.9% |
5204 | 宇恵有香 | B1 | 77 | 4.23 | 22.0% | 36.3% |
5173 | 谷口佳蓮 | B1 | 87 | 4.21 | 22.9% | 35.6% |
4775 | 千葉真弥 | B1 | 58 | 4.16 | 20.6% | 34.4% |
3704 | 本部めぐみ | B1 | 68 | 4.15 | 19.1% | 35.2% |
5144 | 中尾彩香 | B1 | 85 | 4.13 | 16.4% | 38.8% |
3604 | 武藤綾子 | B1 | 90 | 4.10 | 16.6% | 33.3% |
5123 | 福山恵里奈 | B1 | 70 | 4.10 | 22.8% | 38.5% |
4400 | 加藤奈月 | B1 | 102 | 4.09 | 20.5% | 37.2% |
4414 | 大澤真菜 | B1 | 65 | 4.09 | 29.2% | 35.3% |
3528 | 笠野友紀恵 | B1 | 100 | 4.07 | 16.0% | 33.0% |
5151 | 山下奈緒 | B1 | 74 | 4.07 | 17.5% | 31.0% |
5194 | 大久保佑香 | B1 | 90 | 4.03 | 23.3% | 37.7% |
5202 | 宮崎つぐみ | B1 | 54 | 4.02 | 18.5% | 38.8% |
4878 | 西岡育未 | B1 | 76 | 4.00 | 19.7% | 32.8% |
4534 | 坂咲友理 | B1 | 76 | 3.99 | 13.1% | 34.2% |
4283 | 石井裕美 | B1 | 58 | 3.98 | 18.9% | 32.7% |
5030 | 金子千穂 | B1 | 64 | 3.97 | 18.7% | 31.2% |
5193 | 米丸乃絵 | B1 | 58 | 3.97 | 17.2% | 29.3% |
5003 | 来田衣織 | B1 | 103 | 3.86 | 19.4% | 33.0% |
3871 | 池田紫乃 | B1 | 66 | 3.86 | 16.6% | 31.8% |
4882 | 瀧川千依 | B1 | 73 | 3.85 | 12.3% | 35.6% |
4924 | 中北涼 | B1 | 67 | 3.84 | 20.9% | 31.3% |
