競艇で不的中が続くと「全通り買えば必ず的中して稼げるのでは?」と思う方がいるかもしれない。
例えば、三連単の全通りは12,000円で買えるので、120倍以上の的中ならプラス収支だ。
しかし、実際には120倍以上のオッズが付くことは少ないので、マイナス収支になることが多いぞ。
競艇の全通り買いで稼ぐには、大きく荒れそうなレースを選ばなければならない。
ここからは、競艇の全通りで稼ぐおすすめの買い方を解説するので、ぜひ最後まで読んでみてくれ。
競艇の全通り買いを上手く使って、プラス収支を目指そう!
- 三連単の全通りは1レースにつき12,000円で買える
- 資金配分して全通りを買っても儲からない
- 全通り買いは荒れそうなレースを選べれば儲かる
- 買い目を絞るほうが全通り買いよりも儲かる
- 三連単で1着を1艇、2・3着を全通りで買うと儲かる
競艇の全通り買いはいくらになる?
競艇の全通り買いがいくらなのかは、全パターンの買い目を100円ずつ買ったとして計算できる。
例えば、三連単は全120通りなので、12,000円あれば全通り買いできるぞ。
また、1つの競艇場では1日12レースが行われるので、1日の予算はこれを12倍した金額になる。
例えば、三連単の全通り買いを1日続けると144,000円もかかることになるな。
ここからは、競艇の全通り買いがいくらになるのかについて、具体的な計算法を解説していくぞ。
7種類の舟券について、全通り買いの予算を下の表にまとめたぞ!
1レース | 1日 | |
---|---|---|
単勝 | 600円 | 7,200円 |
複勝 | 600円 | 7,200円 |
二連単 | 3,000円 | 36,000円 |
二連複 | 1,500円 | 18,000円 |
三連単 | 12,000円 | 144,000円 |
三連複 | 2,000円 | 24,000円 |
拡連複 | 1,500円 | 18,000円 |
単勝の全通りは600円で買える
競艇の単勝の全通りは1レースにつき600円で買えて、1日12レースなら7,200円あれば買える。
単勝は1着の艇を当てる舟券で、7種類の舟券のなかで最も単純だな。
競艇のレースは基本的には6艇で行われるので、単勝の全パターンは6通りしかない。
そのため、単勝の全通り買いの予算は6通り×100円=600円と計算できるぞ。
単勝の全通り買いをすれば必ず的中して、オッズ6.0倍以上の的中ならプラス収支を得られるな。
単勝の全通りは、1レース600円、1日7,200円で買えるぞ!
ボートレースは6艇で走るレースのため、単勝式の舟券は6通りということになる。 的中率は1/6。
複勝の全通りは600円で買える
競艇の複勝の全通りは1レースにつき600円で買えて、1日12レースなら7,200円あれば買える。
複勝は1艇を選んで、その艇が1着か2着をとれば的中する舟券だな。
競艇のレースは基本的には6艇で行われるので、複勝の全パターンは6通りしかない。
そのため、複勝の全通り買いの予算は6通り×100円=600円と計算できるぞ。
複勝の全通り買いをすれば2つ的中して、合計オッズが6.0倍以上ならプラス収支を得られるな。
複勝の全通りは、1レース600円、1日7,200円で買えるぞ!
1着か2着に入る艇を当てる。つまり、選んだボートが1着でも2着でも当たり。単勝式よりも的中率は高くなる分、払戻し金額は低くなる傾向にある。的中率1/3。
二連単の全通りは3,000円で買える
競艇の二連単の全通りは1レースにつき3,000円で買えて、1日12レースなら36,000円あれば買える。
二連単は、1・2着の組み合わせを着順通りに当てる舟券だな。
1着を6艇から、2着を1着に選んだ艇以外の5艇から選ぶので、全パターンは6×5=30通りとなる。
そのため、二連単の全通り買いの予算は30通り×100円=3,000円となるぞ。
二連単を全通り買いすれば必ずどれかは的中して、オッズ30.0倍以上ならプラス収支を得られるな。
二連単の全通りは、1レース3,000円、1日36,000円で買えるぞ!
1着、2着の組み合わせを、着順通りに当てるもの。例えば、3-5を買った場合、3が1着・5が2着とならなければいけない。5が1着・3が2着ではハズレとなる。そのかわり、2連勝複式に比べて高い配当が飛び出す可能性が大きい。確率は1/30。
二連複の全通りは1,500円で買える
競艇に二連複の全通りは1レースにつき1,500円で買えて、1日12レースなら18,000円あれば買える。
二連複は、1・2着の組み合わせを着順を含めずに当てる舟券だな。
1着を6艇から、2着を5艇から選ぶが、着順は関係ないので、全パターンは6×5/2=15通りとなる。
そのため、二連複の全通り買いの予算は15通り×100円=1,500円となるぞ。
二連複を全通り買いすれば必ずどれかは的中して、オッズ15.0倍以上ならプラス収支を得られるな。
二連複の全通りは、1レース1,500円、1日18,000円で買えるぞ!
1着、2着の組み合わせを当てる。着順は問わない。例えば、3-5を買った場合、5が1着・3が2着でも的中だし、3が1着・5が2着でも的中になる。確率は1/15。
※例えば、二連複「1-2」「2-1」は同じ舟券なので、買い目のパターン数を2で割ることができる。
三連単の全通りは12,000円で買える
競艇の三連単の全通りは1レースにつき12,000円で買えて、1日12レースなら144,000円あれば買える。
三連単は、1~3着の組み合わせを着順通りに当てる舟券だな。
1着を6艇、2着を1着に選んだ艇以外の5艇、3着を1・2着に選んだ艇以外の4艇から選ぶことになる。
全パターンは6×5×4=120通りで、全通り買いの予算は120通り×100円=12,000円になるぞ。
三連単を全通り買いすれば必ずどれかは的中して、オッズ120.0倍以上ならプラス収支を得られるな。
三連単の全通りは、1レース7,200円、1日144,000円で買えるぞ!
1着、2着及び3着のボートをズバリ順位通りに当てるもの。2連単よりもさらに難しく、その分高い配当が期待できる。確率は1/120。
三連複の全通りは2,000円で買える
競艇の三連複の全通りは1レースにつき2,000円で買えて、1日12レースなら24,000円あれば買える。
三連複は、1~3着の組み合わせを着順を含めずに当てる舟券だな。
1着を6艇、2着を5艇、3着を4艇から選ぶが、着順は関係ないので、全部で6×5×4/6=20通りだ。
そのため、三連複の全通り買いの予算は20通り×100円=2,000円となるぞ。
三連複を全通り買いすれば必ずどれかは的中して、オッズ20.0倍以上ならプラス収支を得られるな。
三連複の全通りは、1レース2,000円、1日24,000円で買えるぞ!
1着、2着及び3着のボートを順位にかかわらず当てるもの。2連複よりも3着が加わる分、その分高い配当が期待できる。確率は1/20。
※例えば、三連複「1-2-3」「1-3-2」「2-1-3」「2-3-1」「3-1-2」「3-2-1」は同じ舟券なので、買い目のパターン数を6で割ることができる。
拡連複の全通りは1,500円で買える
競艇の拡連複の全通りは1レースにつき1,500円で買えて、1日12レースなら18,000円あれば買える。
拡連複は2艇を選んで、その2艇が1~3着に入れば的中する舟券だな。
1着を6艇から、2着を5艇から選ぶが、着順は関係ないので、全パターンは6×5/2=15通りとなる。
そのため、拡連複の全通り買いの予算は15通り×100円=1,500円となるぞ。
拡連複を全通り買いすれば必ず3つ的中して、合計オッズ15.0倍以上ならプラス収支を得られるな。
拡連複の全通りは、1レース1,500円、1日18,000円で買えるぞ!
1着から3着までに入る2艇を、順位にかかわらず当てるもの。選んだ2艇が1-2着でも、1-3着や2-3着でも当たりとなる。的中率は3/15。※3着が2艇以上同着の場合は、3着どうしの組み合わせは除く
※例えば、拡連複「1-2」「2-1」は同じ舟券なので、買い目のパターン数を2で割ることができる。
競艇の全通り買いは儲かる?
競艇の全通り買いが儲かるかどうかについて、結論から言えば、競艇の全通り買いは儲からない。
これは、競艇の還元率が75%で、舟券的中者には賭け金の75%しか返ってこないからだ。
何も考えずに全通り買いしても儲からないし、資金配分しながら全通り買いしても儲からないぞ。
ただし、競艇の全通り買いは、レース選びが上手ければ儲かることもある。
ここからは、競艇の全通り買いが儲かるかどうかについて、具体例を挙げながら解説していくぞ。
競艇の全通り買いは基本的には儲からないので、やらないようにしよう!
競艇の全通りを何も考えずに買っても儲からない
出典:https://www.boatrace.jp/
競艇の全通り買いについて、何も考えずに、その日の全レースで全通り買いをしても儲からない。
これは、競艇の還元率が75%で、舟券的中者には賭け金の75%しか返ってこないからだ。
例えば、あるレースの三連単の売上が100万円だった場合は、75万円が舟券的中者に分配される。
一方、残りの25万円は、競艇場の運営資金やレースの賞金などに使われるぞ。
そのため、元手100万円で全レース全通り買いをすると、その日の終わりには約75万円になるのだ。
還元率が決まっているので、全通り買いは理論上稼げないわけだな!
例えば、2023年10月2日~4日の3日間について、全レース全通り買いしたときの収支をまとめたぞ。
収支は、三連単を1点100円で全通り買いしたとして計算している(1レース12,000円)。
10月2日 | 10月3日 | 10月4日 | |
---|---|---|---|
レース数 | 156レース | 156レース | 132レース |
的中レース数 | 156レース | 156レース | 132レース |
的中率 | 100% | 100% | 100% |
舟券代 | 1,872,000円 | 1,872,000円 | 1,584,000円 |
払戻金 | 1,131,470円 | 1,158,820円 | 955,340円 |
収支 | -740,530円 | -713,180円 | -628,660円 |
回収率 | 60.4% | 61.9% | 60.3% |
上の表から、2023年10月2日~4日に全レース全通り買いすると、約208万円負けることがわかる。
回収率は60%前後なので、この3日間の回収率は競艇の還元率よりも低いな。
このように、競艇では何も考えずに全通り買いしても儲からないので、やらないほうがいいだろう。
競艇の全通り買いは儲からないので、実践するのはおすすめしないぞ!
施行者は、勝舟投票法の種類ごとに、勝舟投票の的中者に対し、その競走についての舟券の売上金(舟券の発売金額から第十八条の規定により返還すべき金額を差し引いたもの。以下同じ。)の額の百分の七十五以上国土交通大臣が定める率以下の範囲内で施行者が定める率に相当する金額を当該勝舟に対する各舟券に按あん分して払戻金として交付しなければならない。
出典:モーターボート競走法
2023年10月2日の検証結果
舟券代 | 払戻金 | 収支 | |
---|---|---|---|
桐生1R | 12,000円 | 1,870円 | -10,130円 |
桐生2R | 12,000円 | 5,850円 | -6,150円 |
桐生3R | 12,000円 | 5,320円 | -6,680円 |
桐生4R | 12,000円 | 1,940円 | -10,060円 |
桐生5R | 12,000円 | 38,500円 | +26,500円 |
桐生6R | 12,000円 | 1,090円 | -10,910円 |
桐生7R | 12,000円 | 1,190円 | -10,810円 |
桐生8R | 12,000円 | 12,000円※ | 0円 |
桐生9R | 12,000円 | 30,990円 | +18,990円 |
桐生10R | 12,000円 | 21,010円 | +9,010円 |
桐生11R | 12,000円 | 1,600円 | -10,400円 |
桐生12R | 12,000円 | 1,520円 | -10,480円 |
戸田1R | 12,000円 | 6,360円 | -5,640円 |
戸田2R | 12,000円 | 5,760円 | -6,240円 |
戸田3R | 12,000円 | 5,300円 | -6,700円 |
戸田4R | 12,000円 | 5,010円 | -6,990円 |
戸田5R | 12,000円 | 3,920円 | -8,080円 |
戸田6R | 12,000円 | 16,070円 | +4,070円 |
戸田7R | 12,000円 | 610円 | -11,390円 |
戸田8R | 12,000円 | 12,610円 | +610円 |
戸田9R | 12,000円 | 6,860円 | -5,140円 |
戸田10R | 12,000円 | 10,230円 | -1,770円 |
戸田11R | 12,000円 | 4,360円 | -7,640円 |
戸田12R | 12,000円 | 1,110円 | -10,890円 |
多摩川1R | 12,000円 | 6,300円 | -5,700円 |
多摩川2R | 12,000円 | 3,620円 | -8,380円 |
多摩川3R | 12,000円 | 1,300円 | -10,700円 |
多摩川4R | 12,000円 | 4,150円 | -7,850円 |
多摩川5R | 12,000円 | 5,390円 | -6,610円 |
多摩川6R | 12,000円 | 4,160円 | -7,840円 |
多摩川7R | 12,000円 | 1,570円 | -10,430円 |
多摩川8R | 12,000円 | 14,260円 | +2,260円 |
多摩川9R | 12,000円 | 2,590円 | -9,410円 |
多摩川10R | 12,000円 | 50,060円 | +38,060円 |
多摩川11R | 12,000円 | 30,830円 | +18,830円 |
多摩川12R | 12,000円 | 42,360円 | +30,360円 |
浜名湖1R | 12,000円 | 1,760円 | -10,240円 |
浜名湖2R | 12,000円 | 1,890円 | -10,110円 |
浜名湖3R | 12,000円 | 1,150円 | -10,850円 |
浜名湖4R | 12,000円 | 890円 | -11,110円 |
浜名湖5R | 12,000円 | 2,670円 | -9,330円 |
浜名湖6R | 12,000円 | 55,550円 | +43,550円 |
浜名湖7R | 12,000円 | 1,750円 | -10,250円 |
浜名湖8R | 12,000円 | 7,930円 | -4,070円 |
浜名湖9R | 12,000円 | 1,130円 | -10,870円 |
浜名湖10R | 12,000円 | 4,670円 | -7,330円 |
浜名湖11R | 12,000円 | 1,430円 | -10,570円 |
浜名湖12R | 12,000円 | 800円 | -11,200円 |
蒲郡1R | 12,000円 | 930円 | -11,070円 |
蒲郡2R | 12,000円 | 2,760円 | -9,240円 |
蒲郡3R | 12,000円 | 1,130円 | -10,870円 |
蒲郡4R | 12,000円 | 14,010円 | +2,010円 |
蒲郡5R | 12,000円 | 2,280円 | -9,720円 |
蒲郡6R | 12,000円 | 1,010円 | -10,990円 |
蒲郡7R | 12,000円 | 390円 | -11,610円 |
蒲郡8R | 12,000円 | 850円 | -11,150円 |
蒲郡9R | 12,000円 | 580円 | -11,420円 |
蒲郡10R | 12,000円 | 2,290円 | -9,710円 |
蒲郡11R | 12,000円 | 580円 | -11,420円 |
蒲郡12R | 12,000円 | 3,350円 | -8,650円 |
常滑1R | 12,000円 | 590円 | -11,410円 |
常滑2R | 12,000円 | 1,200円 | -10,800円 |
常滑3R | 12,000円 | 710円 | -11,290円 |
常滑4R | 12,000円 | 430円 | -11,570円 |
常滑5R | 12,000円 | 1,360円 | -10,640円 |
常滑6R | 12,000円 | 2,730円 | -9,270円 |
常滑7R | 12,000円 | 710円 | -11,290円 |
常滑8R | 12,000円 | 2,910円 | -9,090円 |
常滑9R | 12,000円 | 66,520円 | +54,520円 |
常滑10R | 12,000円 | 520円 | -11,480円 |
常滑11R | 12,000円 | 1,010円 | -10,990円 |
常滑12R | 12,000円 | 10,090円 | -1,910円 |
びわこ1R | 12,000円 | 19,110円 | +7,110円 |
びわこ2R | 12,000円 | 2,180円 | -9,820円 |
びわこ3R | 12,000円 | 41,400円 | +29,400円 |
びわこ4R | 12,000円 | 11,660円 | -340円 |
びわこ5R | 12,000円 | 3,890円 | -8,110円 |
びわこ6R | 12,000円 | 14,150円 | +2,150円 |
びわこ7R | 12,000円 | 2,750円 | -9,250円 |
びわこ8R | 12,000円 | 3,140円 | -8,860円 |
びわこ9R | 12,000円 | 3,270円 | -8,730円 |
びわこ10R | 12,000円 | 3,990円 | -8,010円 |
びわこ11R | 12,000円 | 830円 | -11,170円 |
びわこ12R | 12,000円 | 3,870円 | -8,130円 |
住之江1R | 12,000円 | 3,350円 | -8,650円 |
住之江2R | 12,000円 | 1,420円 | -10,580円 |
住之江3R | 12,000円 | 6,910円 | -5,090円 |
住之江4R | 12,000円 | 6,470円 | -5,530円 |
住之江5R | 12,000円 | 8,500円※ | -3,500円 |
住之江6R | 12,000円 | 2,790円 | -9,210円 |
住之江7R | 12,000円 | 3,520円 | -8,480円 |
住之江8R | 12,000円 | 5,000円 | -7,000円 |
住之江9R | 12,000円 | 16,140円 | +4,140円 |
住之江10R | 12,000円 | 660円 | -11,340円 |
住之江11R | 12,000円 | 1,350円 | -10,650円 |
住之江12R | 12,000円 | 1,380円 | -10,620円 |
尼崎1R | 12,000円 | 2,100円 | -9,900円 |
尼崎2R | 12,000円 | 700円 | -11,300円 |
尼崎3R | 12,000円 | 850円 | -11,150円 |
尼崎4R | 12,000円 | 1,750円 | -10,250円 |
尼崎5R | 12,000円 | 1,300円 | -10,700円 |
尼崎6R | 12,000円 | 1,190円 | -10,810円 |
尼崎7R | 12,000円 | 650円 | -11,350円 |
尼崎8R | 12,000円 | 4,910円 | -7,090円 |
尼崎9R | 12,000円 | 15,580円 | +3,580円 |
尼崎10R | 12,000円 | 590円 | -11,410円 |
尼崎11R | 12,000円 | 570円 | -11,430円 |
尼崎12R | 12,000円 | 3,590円 | -8,410円 |
児島1R | 12,000円 | 500円 | -11,500円 |
児島2R | 12,000円 | 1,590円 | -10,410円 |
児島3R | 12,000円 | 8,710円※ | -3,290円 |
児島4R | 12,000円 | 4,390円 | -7,610円 |
児島5R | 12,000円 | 870円 | -11,130円 |
児島6R | 12,000円 | 5,630円 | -6,370円 |
児島7R | 12,000円 | 7,410円 | -4,590円 |
児島8R | 12,000円 | 4,310円 | -7,690円 |
児島9R | 12,000円 | 27,610円 | +15,610円 |
児島10R | 12,000円 | 25,990円 | +13,990円 |
児島11R | 12,000円 | 22,530円 | +10,530円 |
児島12R | 12,000円 | 1,130円 | -10,870円 |
徳山1R | 12,000円 | 1,110円 | -10,890円 |
徳山2R | 12,000円 | 2,300円 | -9,700円 |
徳山3R | 12,000円 | 9,650円 | -2,350円 |
徳山4R | 12,000円 | 3,800円 | -8,200円 |
徳山5R | 12,000円 | 1,150円 | -10,850円 |
徳山6R | 12,000円 | 3,950円 | -8,050円 |
徳山7R | 12,000円 | 1,080円 | -10,920円 |
徳山8R | 12,000円 | 9,750円※ | -2,250円 |
徳山9R | 12,000円 | 1,630円 | -10,370円 |
徳山10R | 12,000円 | 2,000円 | -10,000円 |
徳山11R | 12,000円 | 14,070円 | +2,070円 |
徳山12R | 12,000円 | 43,510円 | +31,510円 |
芦屋1R | 12,000円 | 13,450円 | +1,450円 |
芦屋2R | 12,000円 | 1,060円 | -10,940円 |
芦屋3R | 12,000円 | 1,850円 | -10,150円 |
芦屋4R | 12,000円 | 700円 | -11,300円 |
芦屋5R | 12,000円 | 5,580円 | -6,420円 |
芦屋6R | 12,000円 | 1,350円 | -10,650円 |
芦屋7R | 12,000円 | 45,920円 | +33,920円 |
芦屋8R | 12,000円 | 21,350円 | +9,350円 |
芦屋9R | 12,000円 | 680円 | -11,320円 |
芦屋10R | 12,000円 | 1,200円 | -10,800円 |
芦屋11R | 12,000円 | 1,010円 | -10,990円 |
芦屋12R | 12,000円 | 23,860円 | +11,860円 |
福岡1R | 12,000円 | 560円 | -11,440円 |
福岡2R | 12,000円 | 1,270円 | -10,730円 |
福岡3R | 12,000円 | 1,390円 | -10,610円 |
福岡4R | 12,000円 | 5,470円 | -6,530円 |
福岡5R | 12,000円 | 13,650円 | +1,650円 |
福岡6R | 12,000円 | 4,030円 | -7,970円 |
福岡7R | 12,000円 | 780円 | -11,220円 |
福岡8R | 12,000円 | 1,490円 | -10,510円 |
福岡9R | 12,000円 | 400円 | -11,600円 |
福岡10R | 12,000円 | 1,750円 | -10,250円 |
福岡11R | 12,000円 | 1,470円 | -10,530円 |
福岡12R | 12,000円 | 6,790円 | -5,210円 |
※返還込み
2023年10月3日の検証結果
舟券代 | 払戻金 | 収支 | |
---|---|---|---|
多摩川1R | 12,000円 | 700円 | -11,300円 |
多摩川2R | 12,000円 | 3,130円 | -8,870円 |
多摩川3R | 12,000円 | 3,030円 | -8,970円 |
多摩川4R | 12,000円 | 5,660円 | -6,340円 |
多摩川5R | 12,000円 | 1,260円 | -10,740円 |
多摩川6R | 12,000円 | 6,430円 | -5,570円 |
多摩川7R | 12,000円 | 6,960円 | -5,040円 |
多摩川8R | 12,000円 | 4,290円 | -7,710円 |
多摩川9R | 12,000円 | 1,850円 | -10,150円 |
多摩川10R | 12,000円 | 1,230円 | -10,770円 |
多摩川11R | 12,000円 | 2,440円 | -9,560円 |
多摩川12R | 12,000円 | 8,070円 | -3,930円 |
浜名湖1R | 12,000円 | 13,960円 | +1,960円 |
浜名湖2R | 12,000円 | 13,980円 | +1,980円 |
浜名湖3R | 12,000円 | 16,700円 | +4,700円 |
浜名湖4R | 12,000円 | 710円 | -11,290円 |
浜名湖5R | 12,000円 | 1,840円 | -10,160円 |
浜名湖6R | 12,000円 | 2,090円 | -9,910円 |
浜名湖7R | 12,000円 | 30,200円 | +18,200円 |
浜名湖8R | 12,000円 | 900円 | -11,100円 |
浜名湖9R | 12,000円 | 3,240円 | -8,760円 |
浜名湖10R | 12,000円 | 4,450円 | -7,550円 |
浜名湖11R | 12,000円 | 1,290円 | -10,710円 |
浜名湖12R | 12,000円 | 9,480円 | -2,520円 |
蒲郡1R | 12,000円 | 15,980円 | +3,980円 |
蒲郡2R | 12,000円 | 840円 | -11,160円 |
蒲郡3R | 12,000円 | 2,430円 | -9,570円 |
蒲郡4R | 12,000円 | 17,130円 | +5,130円 |
蒲郡5R | 12,000円 | 3,950円 | -8,050円 |
蒲郡6R | 12,000円 | 400円 | -11,600円 |
蒲郡7R | 12,000円 | 6,960円※ | -5,040円 |
蒲郡8R | 12,000円 | 2,960円 | -9,040円 |
蒲郡9R | 12,000円 | 6,760円 | -5,240円 |
蒲郡10R | 12,000円 | 10,850円 | -1,150円 |
蒲郡11R | 12,000円 | 1,340円 | -10,660円 |
蒲郡12R | 12,000円 | 7,780円 | -4,220円 |
常滑1R | 12,000円 | 1,310円 | -10,690円 |
常滑2R | 12,000円 | 89,700円 | +77,700円 |
常滑3R | 12,000円 | 760円 | -11,240円 |
常滑4R | 12,000円 | 1,780円 | -10,220円 |
常滑5R | 12,000円 | 7,570円※ | -4,430円 |
常滑6R | 12,000円 | 1,430円 | -10,570円 |
常滑7R | 12,000円 | 1,030円 | -10,970円 |
常滑8R | 12,000円 | 16,320円 | +4,320円 |
常滑9R | 12,000円 | 1,720円 | -10,280円 |
常滑10R | 12,000円 | 9,110円 | -2,890円 |
常滑11R | 12,000円 | 12,020円 | +20円 |
常滑12R | 12,000円 | 650円 | -11,350円 |
びわこ1R | 12,000円 | 1,930円 | -10,070円 |
びわこ2R | 12,000円 | 2,750円 | -9,250円 |
びわこ3R | 12,000円 | 2,680円 | -9,320円 |
びわこ4R | 12,000円 | 17,120円 | +5,120円 |
びわこ5R | 12,000円 | 3,390円 | -8,610円 |
びわこ6R | 12,000円 | 700円 | -11,300円 |
びわこ7R | 12,000円 | 1,370円 | -10,630円 |
びわこ8R | 12,000円 | 6,360円 | -5,640円 |
びわこ9R | 12,000円 | 8,650円 | -3,350円 |
びわこ10R | 12,000円 | 39,430円 | +27,430円 |
びわこ11R | 12,000円 | 12,960円 | +960円 |
びわこ12R | 12,000円 | 3,740円 | -8,260円 |
住之江1R | 12,000円 | 2,720円 | -9,280円 |
住之江2R | 12,000円 | 1,880円 | -10,120円 |
住之江3R | 12,000円 | 1,200円 | -10,800円 |
住之江4R | 12,000円 | 34,400円 | +22,400円 |
住之江5R | 12,000円 | 1,700円 | -10,300円 |
住之江6R | 12,000円 | 480円 | -11,520円 |
住之江7R | 12,000円 | 7,610円 | -4,390円 |
住之江8R | 12,000円 | 94,810円 | +82,810円 |
住之江9R | 12,000円 | 5,140円 | -6,860円 |
住之江10R | 12,000円 | 9,690円 | -2,310円 |
住之江11R | 12,000円 | 2,180円 | -9,820円 |
住之江12R | 12,000円 | 1,760円 | -10,240円 |
尼崎1R | 12,000円 | 5,730円 | -6,270円 |
尼崎2R | 12,000円 | 3,040円 | -8,960円 |
尼崎3R | 12,000円 | 1,140円 | -10,860円 |
尼崎4R | 12,000円 | 1,200円 | -10,800円 |
尼崎5R | 12,000円 | 1,320円 | -10,680円 |
尼崎6R | 12,000円 | 16,090円 | +4,090円 |
尼崎7R | 12,000円 | 9,250円 | -2,750円 |
尼崎8R | 12,000円 | 18,110円 | +6,110円 |
尼崎9R | 12,000円 | 980円 | -11,020円 |
尼崎10R | 12,000円 | 1,640円 | -10,360円 |
尼崎11R | 12,000円 | 10,370円 | -1,630円 |
尼崎12R | 12,000円 | 5,180円 | -6,820円 |
児島1R | 12,000円 | 840円 | -11,160円 |
児島2R | 12,000円 | 43,100円 | +31,100円 |
児島3R | 12,000円 | 4,450円 | -7,550円 |
児島4R | 12,000円 | 10,480円 | -1,520円 |
児島5R | 12,000円 | 1,350円 | -10,650円 |
児島6R | 12,000円 | 1,480円 | -10,520円 |
児島7R | 12,000円 | 21,840円 | +9,840円 |
児島8R | 12,000円 | 1,670円 | -10,330円 |
児島9R | 12,000円 | 1,000円 | -11,000円 |
児島10R | 12,000円 | 2,850円 | -9,150円 |
児島11R | 12,000円 | 2,120円 | -9,880円 |
児島12R | 12,000円 | 2,140円 | -9,860円 |
徳山1R | 12,000円 | 880円 | -11,120円 |
徳山2R | 12,000円 | 1,520円 | -10,480円 |
徳山3R | 12,000円 | 4,080円 | -7,920円 |
徳山4R | 12,000円 | 8,330円 | -3,670円 |
徳山5R | 12,000円 | 940円 | -11,060円 |
徳山6R | 12,000円 | 5,950円 | -6,050円 |
徳山7R | 12,000円 | 920円 | -11,080円 |
徳山8R | 12,000円 | 12,950円 | +950円 |
徳山9R | 12,000円 | 5,180円 | -6,820円 |
徳山10R | 12,000円 | 5,330円 | -6,670円 |
徳山11R | 12,000円 | 1,240円 | -10,760円 |
徳山12R | 12,000円 | 12,470円 | +470円 |
若松1R | 12,000円 | 2,870円 | -9,130円 |
若松2R | 12,000円 | 3,500円 | -8,500円 |
若松3R | 12,000円 | 7,970円 | -4,030円 |
若松4R | 12,000円 | 5,030円 | -6,970円 |
若松5R | 12,000円 | 400円 | -11,600円 |
若松6R | 12,000円 | 2,080円 | -9,920円 |
若松7R | 12,000円 | 2,240円 | -9,760円 |
若松8R | 12,000円 | 4,960円 | -7,040円 |
若松9R | 12,000円 | 6,960円※ | -5,040円 |
若松10R | 12,000円 | 1,360円 | -10,640円 |
若松11R | 12,000円 | 13,920円 | +1,920円 |
若松12R | 12,000円 | 46,610円※ | +34,610円 |
芦屋1R | 12,000円 | 14,170円 | +2,170円 |
芦屋2R | 12,000円 | 3,610円 | -8,390円 |
芦屋3R | 12,000円 | 1,210円 | -10,790円 |
芦屋4R | 12,000円 | 3,900円 | -8,100円 |
芦屋5R | 12,000円 | 2,300円 | -9,700円 |
芦屋6R | 12,000円 | 2,510円 | -9,490円 |
芦屋7R | 12,000円 | 1,630円 | -10,370円 |
芦屋8R | 12,000円 | 5,330円 | -6,670円 |
芦屋9R | 12,000円 | 990円 | -11,010円 |
芦屋10R | 12,000円 | 4,080円 | -7,920円 |
芦屋11R | 12,000円 | 40,390円 | +28,390円 |
芦屋12R | 12,000円 | 2,030円 | -9,970円 |
福岡1R | 12,000円 | 270円 | -11,730円 |
福岡2R | 12,000円 | 2,190円 | -9,810円 |
福岡3R | 12,000円 | 1,670円 | -10,330円 |
福岡4R | 12,000円 | 1,900円 | -10,100円 |
福岡5R | 12,000円 | 1,270円 | -10,730円 |
福岡6R | 12,000円 | 16,390円 | +4,390円 |
福岡7R | 12,000円 | 840円 | -11,160円 |
福岡8R | 12,000円 | 6,630円※ | -5,370円 |
福岡9R | 12,000円 | 4,700円 | -7,300円 |
福岡10R | 12,000円 | 810円 | -11,190円 |
福岡11R | 12,000円 | 14,550円※ | +2,550円 |
福岡12R | 12,000円 | 3,180円 | -8,820円 |
大村1R | 12,000円 | 1,100円 | -10,900円 |
大村2R | 12,000円 | 2,240円 | -9,760円 |
大村3R | 12,000円 | 1,210円 | -10,790円 |
大村4R | 12,000円 | 28,370円 | +16,370円 |
大村5R | 12,000円 | 2,560円 | -9,440円 |
大村6R | 12,000円 | 720円 | -11,280円 |
大村7R | 12,000円 | 840円 | -11,160円 |
大村8R | 12,000円 | 2,250円 | -9,750円 |
大村9R | 12,000円 | 15,560円 | +3,560円 |
大村10R | 12,000円 | 3,390円 | -8,610円 |
大村11R | 12,000円 | 4,940円 | -7,060円 |
大村12R | 12,000円 | 4,710円 | -7,290円 |
※返還込み
2023年10月4日の検証結果
舟券代 | 払戻金 | 収支 | |
---|---|---|---|
多摩川1R | 12,000円 | 21,210円 | +9,210円 |
多摩川2R | 12,000円 | 1,050円 | -10,950円 |
多摩川3R | 12,000円 | 12,460円 | +460円 |
多摩川4R | 12,000円 | 15,070円 | +3,070円 |
多摩川5R | 12,000円 | 12,500円 | +500円 |
多摩川6R | 12,000円 | 6,890円※ | -5,110円 |
多摩川7R | 12,000円 | 2,980円 | -9,020円 |
多摩川8R | 12,000円 | 13,610円 | +1,610円 |
多摩川9R | 12,000円 | 2,360円 | -9,640円 |
多摩川10R | 12,000円 | 7,700円 | -4,300円 |
多摩川11R | 12,000円 | 11,540円 | -460円 |
多摩川12R | 12,000円 | 3,330円 | -8,670円 |
蒲郡1R | 12,000円 | 4,180円 | -7,820円 |
蒲郡2R | 12,000円 | 5,870円 | -6,130円 |
蒲郡3R | 12,000円 | 720円 | -11,280円 |
蒲郡4R | 12,000円 | 3,510円 | -8,490円 |
蒲郡5R | 12,000円 | 18,050円 | +6,050円 |
蒲郡6R | 12,000円 | 740円 | -11,260円 |
蒲郡7R | 12,000円 | 670円 | -11,330円 |
蒲郡8R | 12,000円 | 2,530円 | -9,470円 |
