競艇の賞金ランキング2025について、2025年8月1日に男子と女子の最新ランキングに更新した。
この時点では、男子1位は「佐藤隆太郎」選手、女子1位は「平高奈菜」選手だな。
また、賞金の仕組みは、レースのグレードが高いほど高くなって、着順が良いほど高くなる。
例えば、優勝賞金は、SG競走なら4,000万円前後、G1競走なら1,200万円前後だぞ。
ここからは、競艇の賞金ランキングと賞金の仕組みを解説するので、ぜひ最後まで読んでみてくれ。

獲得賞金ランキングを最新版に毎月更新しているぞ!
競艇の賞金ランキング2025|男子の最新版は?


競艇の賞金ランキング2025について、男子の最新版を2025年7月27日時点の順位に更新した。
獲得賞金ランキング上位34名は、11月のSGチャレンジカップに出場できるぞ。
また、12月には1位~18名がSGグランプリ、19位~60位がグランプリシリーズに出場する。
ちなみに、競艇では、男子だけの獲得賞金ランキングは公式には作成されていない。
男子のランキングは、全体のランキングを指すことが多いので、この記事でもそうしているぞ。



獲得賞金ランキングは毎月初めに最新版に更新するぞ!
順位 | 選手名 | 支部 | 級別 | 獲得賞金額 |
---|---|---|---|---|
1位 | 佐藤隆太郎 | 東京 | A1 | 113,899,533円 |
2位 | 池田浩二 | 愛知 | A1 | 91,688,533円 |
3位 | 茅原悠紀 | 岡山 | A1 | 80,336,000円 |
4位 | 西山貴浩 | 福岡 | A1 | 78,248,466円 |
5位 | 桐生順平 | 埼玉 | A1 | 69,558,666円 |
6位 | 馬場貴也 | 滋賀 | A1 | 65,176,000円 |
7位 | 宮地元輝 | 佐賀 | A1 | 65,075,466円 |
8位 | 峰竜太 | 佐賀 | A1 | 64,291,666円 |
9位 | 佐藤翼 | 埼玉 | A1 | 60,968,000円 |
10位 | 磯部誠 | 愛知 | A1 | 55,927,546円 |
11位 | 毒島誠 | 群馬 | A1 | 55,691,000円 |
12位 | 上條暢嵩 | 大阪 | A1 | 54,301,666円 |
13位 | 新田雄史 | 三重 | A1 | 51,774,837円 |
14位 | 丸野一樹 | 滋賀 | A1 | 50,116,000円 |
15位 | 山田康二 | 佐賀 | A1 | 47,685,000円 |
16位 | 山口剛 | 広島 | A1 | 46,771,666円 |
17位 | 中島孝平 | 福井 | A1 | 46,431,533円 |
18位 | 河合佑樹 | 静岡 | A1 | 46,120,813円 |
19位 | 篠崎元志 | 福岡 | A1 | 44,910,466円 |
20位 | 井口佳典 | 三重 | A1 | 44,761,756円 |
21位 | 片岡雅裕 | 香川 | A1 | 44,204,733円 |
22位 | 吉田拡郎 | 岡山 | A1 | 44,015,000円 |
23位 | 原田幸哉 | 長崎 | A1 | 43,300,000円 |
24位 | 末永和也 | 佐賀 | A1 | 42,535,666円 |
25位 | 土屋智則 | 群馬 | A1 | 42,369,000円 |
26位 | 関浩哉 | 群馬 | A1 | 42,270,266円 |
27位 | 石渡鉄兵 | 東京 | A1 | 41,982,000円 |
28位 | 羽野直也 | 福岡 | A1 | 41,012,466円 |
29位 | 塩田北斗 | 福岡 | A1 | 40,944,854円 |
30位 | 菅章哉 | 徳島 | A1 | 40,848,733円 |
31位 | 中田竜太 | 埼玉 | A1 | 40,521,000円 |
32位 | 渡邉和将 | 岡山 | A1 | 40,361,000円 |
33位 | 平本真之 | 愛知 | A1 | 39,229,546円 |
34位 | 上野真之介 | 佐賀 | A1 | 38,460,632円 |
35位 | 深谷知博 | 静岡 | A1 | 38,112,546円 |
36位 | 森高一真 | 香川 | A1 | 37,644,466円 |
37位 | 湯川浩司 | 大阪 | A1 | 37,263,966円 |
38位 | 仲谷颯仁 | 福岡 | A1 | 36,918,400円 |
39位 | 平高奈菜 | 香川 | A1 | 35,719,065円 |
40位 | 松井繁 | 大阪 | A1 | 35,333,000円 |
41位 | 井上一輝 | 大阪 | A1 | 34,507,133円 |
42位 | 稲田浩二 | 兵庫 | A1 | 34,167,000円 |
43位 | 萩原秀人 | 福井 | A1 | 33,377,932円 |
44位 | 吉川元浩 | 兵庫 | A1 | 33,355,000円 |
45位 | 前田将太 | 福岡 | A1 | 33,261,799円 |
46位 | 中野次郎 | 東京 | A1 | 33,219,166円 |
47位 | 守田俊介 | 滋賀 | A1 | 33,206,000円 |
48位 | 辻栄蔵 | 広島 | A1 | 32,857,000円 |
49位 | 西村拓也 | 大阪 | A1 | 32,758,000円 |
50位 | 岩瀬裕亮 | 愛知 | A1 | 32,675,879円 |
51位 | 中辻崇人 | 福岡 | A2 | 31,852,832円 |
52位 | 遠藤エミ | 滋賀 | A1 | 31,319,332円 |
53位 | 島村隆幸 | 徳島 | A1 | 31,173,733円 |
54位 | 白井英治 | 山口 | A1 | 31,066,000円 |
55位 | 山崎郡 | 大阪 | A1 | 30,879,000円 |
56位 | 坪井康晴 | 静岡 | A1 | 30,716,813円 |
57位 | 大上卓人 | 広島 | A1 | 30,453,000円 |
58位 | 桑原悠 | 長崎 | A1 | 30,410,000円 |
59位 | 中村日向 | 香川 | A1 | 30,336,733円 |
60位 | 齊藤仁 | 東京 | A1 | 30,224,466円 |
敬称略
参考サイト:Road to THE GRAND PRIX
更新日:2025年8月1日
2025年7月27日時点の獲得賞金ランキングでは、東京都の「佐藤隆太郎」選手が1位だった。
佐藤選手は、2025年3月と2025年5月にSG競走を2連続優勝した選手だな。
また「池田浩二」選手も2025年6月29日時点に引き続き、ランキング2位を維持している。
2025年7月には「西山貴浩」選手がSGオーシャンカップを優勝した。
西山選手は賞金3,700万円を手に入れて、前回の25位から今回の4位に一気に順位を上げたぞ。



西山選手は2025年7月に自身初のSG優勝を決めたぞ!
2025年6月29日時点のランキングと解説
順位 | 選手名 | 支部 | 級別 | 獲得賞金額 |
---|---|---|---|---|
1位 | 佐藤隆太郎 | 東京 | A1 | 113,899,533円 |
2位 | 池田浩二 | 愛知 | A1 | 85,424,533円 |
3位 | 茅原悠紀 | 岡山 | A1 | 76,211,000円 |
4位 | 桐生順平 | 埼玉 | A1 | 66,973,666円 |
5位 | 宮地元輝 | 佐賀 | A1 | 61,305,466円 |
6位 | 峰竜太 | 佐賀 | A1 | 58,929,666円 |
7位 | 毒島誠 | 群馬 | A1 | 53,721,000円 |
8位 | 磯部誠 | 愛知 | A1 | 51,783,546円 |
9位 | 新田雄史 | 三重 | A1 | 48,021,837円 |
10位 | 上條暢嵩 | 大阪 | A1 | 47,991,666円 |
11位 | 佐藤翼 | 埼玉 | A1 | 47,415,000円 |
12位 | 山田康二 | 佐賀 | A1 | 43,308,000円 |
13位 | 丸野一樹 | 滋賀 | A1 | 43,158,000円 |
14位 | 篠崎元志 | 福岡 | A1 | 42,486,466円 |
15位 | 井口佳典 | 三重 | A1 | 42,059,756円 |
16位 | 馬場貴也 | 滋賀 | A1 | 41,116,000円 |
17位 | 菅章哉 | 徳島 | A1 | 40,410,733円 |
18位 | 片岡雅裕 | 香川 | A1 | 40,354,733円 |
19位 | 山口剛 | 広島 | A1 | 40,292,666円 |
20位 | 土屋智則 | 群馬 | A1 | 40,126,000円 |
21位 | 塩田北斗 | 福岡 | A1 | 39,430,854円 |
22位 | 原田幸哉 | 長崎 | A1 | 38,983,000円 |
23位 | 石渡鉄兵 | 東京 | A1 | 38,315,000円 |
24位 | 吉田拡郎 | 岡山 | A1 | 37,945,000円 |
25位 | 西山貴浩 | 福岡 | A1 | 37,707,466円 |
26位 | 末永和也 | 佐賀 | A1 | 37,426,666円 |
27位 | 中田竜太 | 埼玉 | A1 | 36,832,000円 |
28位 | 平本真之 | 愛知 | A1 | 34,920,546円 |
29位 | 上野真之介 | 佐賀 | A1 | 34,427,632円 |
30位 | 森高一真 | 香川 | A1 | 34,253,466円 |
31位 | 中島孝平 | 福井 | A1 | 33,815,533円 |
32位 | 吉川元浩 | 兵庫 | A1 | 33,355,000円 |
33位 | 仲谷颯仁 | 福岡 | A1 | 33,070,400円 |
34位 | 関浩哉 | 群馬 | A1 | 33,002,266円 |
35位 | 湯川浩司 | 大阪 | A1 | 32,884,966円 |
36位 | 平高奈菜 | 香川 | A1 | 32,824,065円 |
37位 | 深谷知博 | 静岡 | A1 | 32,364,546円 |
38位 | 松井繁 | 大阪 | A1 | 31,473,000円 |
39位 | 稲田浩二 | 兵庫 | A1 | 30,237,000円 |
40位 | 島村隆幸 | 徳島 | A1 | 30,100,733円 |
41位 | 河合佑樹 | 静岡 | A1 | 30,050,813円 |
42位 | 中野次郎 | 東京 | A1 | 29,961,166円 |
43位 | 西村拓也 | 大阪 | A1 | 29,696,000円 |
44位 | 井上一輝 | 大阪 | A1 | 29,449,133円 |
45位 | 渡邉和将 | 岡山 | A1 | 29,372,000円 |
46位 | 岩瀬裕亮 | 愛知 | A1 | 29,067,879円 |
47位 | 萩原秀人 | 福井 | A1 | 29,060,932円 |
48位 | 羽野直也 | 福岡 | A1 | 28,753,466円 |
49位 | 前田将太 | 福岡 | A1 | 28,621,599円 |
50位 | 山崎郡 | 大阪 | A1 | 28,431,000円 |
51位 | 長田頼宗 | 東京 | A1 | 28,335,266円 |
52位 | 石野貴之 | 大阪 | A1 | 28,164,466円 |
53位 | 篠崎仁志 | 福岡 | A1 | 28,002,000円 |
54位 | 白井英治 | 山口 | A1 | 27,768,000円 |
55位 | 中辻崇人 | 福岡 | A2 | 27,512,832円 |
56位 | 遠藤エミ | 滋賀 | A1 | 27,490,332円 |
57位 | 辻栄蔵 | 広島 | A1 | 27,149,000円 |
58位 | 中村日向 | 香川 | A1 | 27,043,733円 |
59位 | 坪井康晴 | 静岡 | A1 | 27,008,813円 |
60位 | 吉田裕平 | 愛知 | A1 | 26,814,546円 |
敬称略
参考サイト:Road to THE GRAND PRIX
更新日:2025年7月2日
2025年6月29日時点の獲得賞金ランキングでは、東京都の「佐藤隆太郎」選手が1位だった。
佐藤選手は、2025年3月と2025年5月にSG競走を2連続優勝した選手だな。
また「池田浩二」選手は、6月1日時点では8位だったが、6月29日時点では2位になったぞ。
池田選手は、2025年6月のSGグランドチャンピオンを優勝した選手だ。
この時点で47歳のベテラン選手だが、通算で11回目のSG優勝で、まだまだ活躍には注目だぞ。



池田選手は2025年6月に11回目のSG優勝を決めたぞ!
2025年6月1日時点のランキングと解説
順位 | 選手名 | 支部 | 級別 | 獲得賞金額 |
---|---|---|---|---|
1位 | 佐藤隆太郎 | 東京 | A1 | 110,504,533円 |
2位 | 茅原悠紀 | 岡山 | A1 | 69,946,000円 |
3位 | 宮地元輝 | 佐賀 | A1 | 52,565,466円 |
4位 | 磯部誠 | 愛知 | A1 | 47,080,546円 |
5位 | 毒島誠 | 群馬 | A1 | 46,805,000円 |
6位 | 桐生順平 | 埼玉 | A1 | 46,303,666円 |
7位 | 峰竜太 | 佐賀 | A1 | 44,798,666円 |
8位 | 池田浩二 | 愛知 | A1 | 41,350,533円 |
9位 | 上條暢嵩 | 大阪 | A1 | 40,435,666円 |
10位 | 菅章哉 | 徳島 | A1 | 37,780,733円 |
11位 | 篠崎元志 | 福岡 | A1 | 36,886,466円 |
12位 | 井口佳典 | 三重 | A1 | 36,773,756円 |
13位 | 塩田北斗 | 福岡 | A1 | 36,568,854円 |
14位 | 馬場貴也 | 滋賀 | A1 | 36,459,000円 |
15位 | 山田康二 | 佐賀 | A1 | 36,006,000円 |
16位 | 石渡鉄兵 | 東京 | A1 | 34,804,000円 |
17位 | 土屋智則 | 群馬 | A1 | 34,748,000円 |
18位 | 末永和也 | 佐賀 | A1 | 32,989,666円 |
19位 | 平高奈菜 | 香川 | A1 | 32,824,065円 |
20位 | 山口剛 | 広島 | A1 | 32,524,666円 |
21位 | 新田雄史 | 三重 | A1 | 31,985,837円 |
22位 | 森高一真 | 香川 | A1 | 30,228,466円 |
23位 | 西山貴浩 | 福岡 | A1 | 30,004,466円 |
24位 | 平本真之 | 愛知 | A1 | 29,457,546円 |
25位 | 渡邉和将 | 岡山 | A1 | 29,372,000円 |
26位 | 上野真之介 | 佐賀 | A1 | 29,157,632円 |
27位 | 佐藤翼 | 埼玉 | A1 | 28,924,000円 |
28位 | 稲田浩二 | 兵庫 | A1 | 28,611,000円 |
29位 | 吉田拡郎 | 岡山 | A1 | 28,572,000円 |
30位 | 原田幸哉 | 長崎 | A1 | 27,899,000円 |
31位 | 仲谷颯仁 | 福岡 | A1 | 27,451,000円 |
32位 | 吉川元浩 | 兵庫 | A1 | 27,177,000円 |
33位 | 関浩哉 | 群馬 | A1 | 26,965,266円 |
34位 | 湯川浩司 | 大阪 | A1 | 26,646,966円 |
35位 | 河合佑樹 | 静岡 | A1 | 26,591,813円 |
36位 | 羽野直也 | 福岡 | A1 | 26,522,466円 |
37位 | 島村隆幸 | 徳島 | A1 | 26,324,733円 |
38位 | 片岡雅裕 | 香川 | A1 | 26,205,733円 |
39位 | 井上一輝 | 大阪 | A1 | 26,179,133円 |
40位 | 中野次郎 | 東京 | A1 | 26,169,166円 |
41位 | 丸野一樹 | 滋賀 | A1 | 25,815,000円 |
42位 | 中島孝平 | 福井 | A1 | 25,709,533円 |
43位 | 萩原秀人 | 福井 | A1 | 25,255,932円 |
44位 | 松井繁 | 大阪 | A1 | 24,909,000円 |
45位 | 中辻崇人 | 福岡 | A1 | 24,883,432円 |
46位 | 岩瀬裕亮 | 愛知 | A1 | 24,805,879円 |
47位 | 西村拓也 | 大阪 | A1 | 24,760,000円 |
48位 | 深谷知博 | 静岡 | A1 | 24,602,546円 |
49位 | 新開航 | 福岡 | A1 | 24,335,000円 |
50位 | 遠藤エミ | 滋賀 | A1 | 23,818,332円 |
51位 | 白井英治 | 山口 | A1 | 23,776,000円 |
52位 | 浜田亜理沙 | 埼玉 | A1 | 23,704,000円 |
53位 | 桑原悠 | 長崎 | A1 | 23,596,000円 |
54位 | 篠崎仁志 | 福岡 | A1 | 23,226,000円 |
55位 | 辻栄蔵 | 広島 | A1 | 23,175,000円 |
56位 | 山崎郡 | 大阪 | A1 | 23,112,000円 |
57位 | 定松勇樹 | 佐賀 | A1 | 22,830,666円 |
58位 | 坪井康晴 | 静岡 | A1 | 22,700,813円 |
59位 | 齊藤仁 | 東京 | A1 | 22,656,466円 |
60位 | 守田俊介 | 滋賀 | A1 | 22,553,000円 |
敬称略
参考サイト:Road to THE GRAND PRIX
更新日:2025年6月2日
2025年6月1日時点の獲得賞金ランキングでは、東京都の「佐藤隆太郎」選手が1位だった。
佐藤選手は、2025年5月のボートレースオールスターを優勝した選手だな。
2025年3月のボートレースクラシックも優勝しているので、SG競走を連続優勝しているぞ。
獲得賞金額は約1億1千万円で、ランキング2位の選手と約4千万円の差を付けた。
競艇グランプリではトライアル2ndから出場になりそうなので、これからの活躍にも注目だ。



佐藤選手は2025年のSG競走を2連続で優勝したぞ!
2025年4月30日時点のランキングと解説
順位 | 選手名 | 支部 | 級別 | 獲得賞金額 |
---|---|---|---|---|
1位 | 佐藤隆太郎 | 東京 | A1 | 62,052,533円 |
2位 | 茅原悠紀 | 岡山 | A1 | 48,752,000円 |
3位 | 宮地元輝 | 佐賀 | A1 | 45,322,466円 |
4位 | 毒島誠 | 群馬 | A1 | 40,732,000円 |
5位 | 池田浩二 | 愛知 | A1 | 34,729,533円 |
6位 | 上條暢嵩 | 大阪 | A1 | 34,305,666円 |
7位 | 磯部誠 | 愛知 | A1 | 32,187,546円 |
8位 | 菅章哉 | 徳島 | A1 | 32,072,733円 |
9位 | 石渡鉄兵 | 東京 | A1 | 31,775,000円 |
10位 | 桐生順平 | 埼玉 | A1 | 31,738,666円 |
11位 | 馬場貴也 | 滋賀 | A1 | 31,692,000円 |
12位 | 塩田北斗 | 福岡 | A1 | 31,041,854円 |
13位 | 井口佳典 | 三重 | A1 | 30,913,756円 |
14位 | 森高一真 | 香川 | A1 | 30,228,466円 |
15位 | 山田康二 | 佐賀 | A1 | 29,822,000円 |
16位 | 西山貴浩 | 福岡 | A1 | 27,319,466円 |
17位 | 平高奈菜 | 香川 | A1 | 27,121,065円 |
18位 | 土屋智則 | 群馬 | A1 | 26,457,000円 |
19位 | 仲谷颯仁 | 福岡 | A1 | 25,872,000円 |
20位 | 末永和也 | 佐賀 | A1 | 25,611,666円 |
21位 | 山口剛 | 広島 | A1 | 25,490,666円 |
22位 | 渡邉和将 | 岡山 | A1 | 25,348,000円 |
23位 | 新田雄史 | 三重 | A1 | 25,088,837円 |
24位 | 稲田浩二 | 兵庫 | A1 | 24,690,000円 |
25位 | 平本真之 | 愛知 | A1 | 23,000,546円 |
26位 | 島村隆幸 | 徳島 | A1 | 22,880,733円 |
27位 | 原田幸哉 | 長崎 | A1 | 22,574,000円 |
28位 | 湯川浩司 | 大阪 | A1 | 22,340,966円 |
29位 | 吉川元浩 | 兵庫 | A1 | 21,914,000円 |
30位 | 井上一輝 | 大阪 | A1 | 21,810,000円 |
31位 | 関浩哉 | 群馬 | A1 | 21,724,000円 |
32位 | 篠崎元志 | 福岡 | A1 | 21,289,000円 |
33位 | 上野真之介 | 佐賀 | A1 | 21,050,632円 |
34位 | 羽野直也 | 福岡 | A1 | 20,965,466円 |
35位 | 中野次郎 | 東京 | A1 | 20,851,166円 |
36位 | 山崎郡 | 大阪 | A1 | 20,807,000円 |
37位 | 寺田祥 | 山口 | A1 | 20,090,000円 |
38位 | 萩原秀人 | 福井 | A1 | 20,074,932円 |
39位 | 佐藤翼 | 埼玉 | A1 | 19,560,000円 |
40位 | 中島孝平 | 福井 | A1 | 19,266,533円 |
41位 | 西村拓也 | 大阪 | A1 | 19,151,000円 |
42位 | 吉田拡郎 | 岡山 | A1 | 19,114,000円 |
43位 | 峰竜太 | 佐賀 | A1 | 18,828,666円 |
44位 | 笠原亮 | 静岡 | A1 | 18,789,479円 |
45位 | 松井繁 | 大阪 | A1 | 18,745,000円 |
46位 | 岩瀬裕亮 | 愛知 | A1 | 18,727,879円 |
47位 | 丸野一樹 | 滋賀 | A1 | 18,616,000円 |
48位 | 藤原啓史朗 | 岡山 | A1 | 18,405,000円 |
49位 | 片岡雅裕 | 香川 | A1 | 18,301,733円 |
50位 | 船岡洋一郎 | 広島 | A1 | 18,298,000円 |
51位 | 中辻崇人 | 福岡 | A1 | 17,934,432円 |
52位 | 深谷知博 | 静岡 | A1 | 17,924,546円 |
53位 | 井上忠政 | 大阪 | A1 | 17,876,132円 |
54位 | 桑原悠 | 長崎 | A1 | 17,799,000円 |
55位 | 松田祐季 | 福井 | A1 | 17,756,533円 |
56位 | 河合佑樹 | 静岡 | A1 | 17,745,813円 |
57位 | 定松勇樹 | 佐賀 | A1 | 17,712,666円 |
58位 | 柳生泰二 | 山口 | A1 | 17,569,000円 |
59位 | 坪井康晴 | 静岡 | A1 | 17,471,813円 |
60位 | 大峯豊 | 山口 | A1 | 17,310,000円 |
敬称略
参考サイト:Road to THE GRAND PRIX
更新日:2025年5月1日
2025年4月30日時点の獲得賞金ランキングでは、東京都の「佐藤隆太郎」選手が1位だった。
佐藤選手は、2025年3月のボートレースクラシックでSG初優勝を決めたぞ。
その後、2025年4月にはSG競走が開催されていないので、抜かされることはなかったな。
また、獲得賞金ランキング2位には、岡山県の「茅原悠紀」選手が続いている。
茅原選手は3月30日時点では4位だったが、4月にG1優出を2回決めていて順位を上げているぞ。



茅原選手は2025年1月のBBCトーナメント優勝者だな!
2025年3月30日時点のランキングと解説
順位 | 選手名 | 支部 | 級別 | 獲得賞金額 |
---|---|---|---|---|
1位 | 佐藤隆太郎 | 東京 | A1 | 57,837,533円 |
2位 | 毒島誠 | 群馬 | A1 | 38,891,000円 |
3位 | 宮地元輝 | 佐賀 | A1 | 37,185,466円 |
4位 | 茅原悠紀 | 岡山 | A1 | 34,854,000円 |
5位 | 磯部誠 | 愛知 | A1 | 28,027,546円 |
6位 | 塩田北斗 | 福岡 | A1 | 27,304,854円 |
7位 | 池田浩二 | 愛知 | A1 | 26,855,533円 |
8位 | 山田康二 | 佐賀 | A1 | 26,594,000円 |
9位 | 馬場貴也 | 滋賀 | A1 | 26,587,000円 |
10位 | 西山貴浩 | 福岡 | A1 | 25,213,466円 |
11位 | 平高奈菜 | 香川 | A1 | 24,963,065円 |
12位 | 末永和也 | 佐賀 | A1 | 22,725,000円 |
13位 | 渡邉和将 | 岡山 | A1 | 22,634,000円 |
14位 | 井口佳典 | 三重 | A1 | 22,059,756円 |
15位 | 桐生順平 | 埼玉 | A1 | 22,016,000円 |
16位 | 関浩哉 | 群馬 | A1 | 21,724,000円 |
17位 | 島村隆幸 | 徳島 | A1 | 21,279,733円 |
18位 | 仲谷颯仁 | 福岡 | A1 | 21,194,000円 |
19位 | 平本真之 | 愛知 | A1 | 20,214,546円 |
20位 | 稲田浩二 | 兵庫 | A1 | 19,447,000円 |
21位 | 土屋智則 | 群馬 | A1 | 19,383,000円 |
22位 | 新田雄史 | 三重 | A1 | 18,041,837円 |
23位 | 吉川元浩 | 兵庫 | A1 | 17,712,000円 |
24位 | 上野真之介 | 佐賀 | A1 | 17,164,632円 |
25位 | 原田幸哉 | 長崎 | A1 | 16,974,000円 |
26位 | 菅章哉 | 徳島 | A1 | 16,722,733円 |
27位 | 寺田祥 | 山口 | A1 | 16,436,000円 |
28位 | 井上一輝 | 大阪 | A1 | 16,371,000円 |
29位 | 山口剛 | 広島 | A1 | 16,314,000円 |
30位 | 篠崎元志 | 福岡 | A1 | 16,056,000円 |
31位 | 船岡洋一郎 | 広島 | A1 | 15,758,000円 |
32位 | 岩瀬裕亮 | 愛知 | A1 | 15,648,879円 |
33位 | 松田祐季 | 福井 | A1 | 15,643,533円 |
34位 | 佐藤翼 | 埼玉 | A1 | 15,322,000円 |
35位 | 山崎郡 | 大阪 | A1 | 14,922,000円 |
36位 | 林美憲 | 徳島 | A1 | 14,900,999円 |
37位 | 堀本和也 | 徳島 | A1 | 14,892,587円 |
38位 | 上條暢嵩 | 大阪 | A1 | 14,845,000円 |
39位 | 羽野直也 | 福岡 | A1 | 14,831,466円 |
40位 | 桑原悠 | 長崎 | A1 | 14,812,000円 |
41位 | 片岡雅裕 | 香川 | A1 | 14,810,733円 |
42位 | 久田敏之 | 群馬 | A1 | 14,418,466円 |
43位 | 松井繁 | 大阪 | A1 | 14,205,000円 |
44位 | 吉田拡郎 | 岡山 | A1 | 14,146,000円 |
45位 | 山口達也 | 岡山 | A1 | 14,071,999円 |
46位 | 西村拓也 | 大阪 | A1 | 13,980,000円 |
47位 | 前田将太 | 福岡 | A1 | 13,895,533円 |
48位 | 峰竜太 | 佐賀 | A1 | 13,874,000円 |
49位 | 新開航 | 福岡 | A1 | 13,862,000円 |
50位 | 丸野一樹 | 滋賀 | A1 | 13,853,000円 |
51位 | 定松勇樹 | 佐賀 | A1 | 13,732,000円 |
52位 | 中野次郎 | 東京 | A1 | 13,548,000円 |
53位 | 藤原啓史朗 | 岡山 | A1 | 13,526,000円 |
54位 | 平田忠則 | 福岡 | A1 | 13,501,000円 |
55位 | 大上卓人 | 広島 | A1 | 13,377,000円 |
56位 | 河合佑樹 | 静岡 | A1 | 13,316,813円 |
57位 | 萩原秀人 | 福井 | A1 | 13,292,932円 |
58位 | 森高一真 | 香川 | A1 | 13,129,466円 |
59位 | 山本寛久 | 岡山 | A1 | 13,077,000円 |
60位 | 豊田健士郎 | 三重 | A1 | 13,045,546円 |
敬称略
参考サイト:Road to THE GRAND PRIX
更新日:2025年4月4日
2025年3月30日時点の獲得賞金ランキングでは、東京都の「佐藤隆太郎」選手が1位だった。
佐藤選手は、2025年3月のボートレースクラシックでSG初優勝を決めたぞ。
ボートレースクラシックは年明け初のSG競走で、賞金ランキング1位に一気になったな。
また、獲得賞金ランキング2位には、群馬県の「毒島誠」選手が続いている。
毒島選手は2024年の賞金王で、2025年もすでにG1競走を2つも優勝して、賞金を稼いでいるぞ。



SG初優勝した「佐藤隆太郎」には今後も注目だな!
競艇の賞金ランキング2025|女子の最新版は?


競艇の賞金ランキング2025について、女子の最新版を2025年7月30日時点の順位に更新した。
獲得賞金上位20名は、11月のG2レディースチャレンジカップに出場できる。
ただし、全体のランキングで上位34名に入った選手は、SGチャレンジカップに出場するぞ。
また、獲得賞金1位~12位は、12月のPG1クイーンズクライマックスに出場できる。
その際、クイーンズクライマックスシリーズが並行開催されて、13位~54位の選手が出場するぞ。



獲得賞金ランキングは毎月初めに最新版に更新するぞ!
順位 | 選手名 | 支部 | 級別 | 獲得賞金額 |
---|---|---|---|---|
1位 | 平高奈菜 | 香川 | A1 | 35,731,065円 |
2位 | 遠藤エミ | 滋賀 | A1 | 31,319,332円 |
3位 | 浜田亜理沙 | 埼玉 | A1 | 27,830,000円 |
4位 | 守屋美穂 | 岡山 | A1 | 25,148,532円 |
5位 | 川野芽唯 | 福岡 | A1 | 24,088,000円 |
6位 | 細川裕子 | 愛知 | A1 | 22,862,813円 |
7位 | 渡邉優美 | 福岡 | A1 | 22,787,000円 |
8位 | 川井萌 | 静岡 | A1 | 22,569,089円 |
9位 | 實森美祐 | 広島 | A1 | 21,801,066円 |
10位 | 寺田千恵 | 岡山 | A1 | 21,739,200円 |
11位 | 三浦永理 | 静岡 | A1 | 21,571,546円 |
12位 | 西橋奈未 | 福井 | A1 | 20,927,666円 |
13位 | 宇野弥生 | 愛知 | A2 | 20,683,066円 |
14位 | 平山智加 | 香川 | A1 | 20,436,733円 |
15位 | 小野生奈 | 福岡 | A1 | 20,267,000円 |
16位 | 高憧四季 | 大阪 | A1 | 18,206,999円 |
17位 | 大瀧明日香 | 愛知 | A1 | 18,129,479円 |
18位 | 関野文 | 大阪 | A2 | 18,036,000円 |
19位 | 海野ゆかり | 広島 | A2 | 17,956,000円 |
20位 | 田口節子 | 岡山 | A1 | 17,952,200円 |
21位 | 岩崎芳美 | 徳島 | A2 | 17,739,133円 |
22位 | 清埜翔子 | 埼玉 | A2 | 17,499,000円 |
23位 | 高田ひかる | 三重 | A2 | 17,417,023円 |
24位 | 堀之内紀代子 | 岡山 | B1 | 17,319,066円 |
25位 | 山川美由紀 | 香川 | B1 | 17,278,733円 |
26位 | 長嶋万記 | 静岡 | A1 | 17,217,179円 |
27位 | 黒澤めぐみ | 東京 | A2 | 16,940,769円 |
28位 | 深川麻奈美 | 福岡 | A2 | 16,903,660円 |
29位 | 松尾夏海 | 香川 | A1 | 16,333,733円 |
30位 | 勝浦真帆 | 岡山 | A1 | 16,318,732円 |
31位 | 若狭奈美子 | 岡山 | A2 | 16,255,066円 |
32位 | 清水愛海 | 山口 | A1 | 16,214,000円 |
33位 | 中川りな | 福岡 | A2 | 16,157,000円 |
34位 | 前田紗希 | 埼玉 | A2 | 16,154,000円 |
35位 | 山口真喜子 | 長崎 | A2 | 16,117,966円 |
36位 | 平田さやか | 東京 | A2 | 16,033,626円 |
37位 | 今井美亜 | 福井 | A2 | 15,872,732円 |
38位 | 今井裕梨 | 群馬 | A1 | 15,674,226円 |
39位 | 小芦るり華 | 佐賀 | A2 | 15,451,199円 |
40位 | 廣中智紗衣 | 東京 | A2 | 15,362,160円 |
41位 | 清水沙樹 | 東京 | A2 | 14,971,666円 |
42位 | 山田理央 | 香川 | A2 | 14,802,000円 |
43位 | 鎌倉涼 | 大阪 | A1 | 14,608,466円 |
44位 | 櫻本あゆみ | 群馬 | A2 | 14,409,000円 |
45位 | 向井美鈴 | 山口 | A2 | 14,137,000円 |
46位 | 落合直子 | 大阪 | B1 | 14,019,000円 |
47位 | 土屋千明 | 群馬 | A1 | 13,903,000円 |
