競艇の賞金ランキング1位は、2024年11月3日時点では、滋賀県の「馬場貴也」選手となっていた。
また、2位は群馬県の「毒島誠」選手、3位は埼玉県の「桐生順平」選手だったな。
毎年10月以降は、SG出場への勝負駆けする選手もいるので、ボーダー付近の選手に注意しよう。
この記事では、毎月初めに賞金ランキングを2024年の最新版に更新していく。
ランキングの活用法、順位の変化、勝負駆けの順位も解説するので、ぜひ最後まで読んでみてくれ。
獲得賞金ランキングを確認して、稼げる選手を探してみよう!
- 2024年11月3日時点での賞金ランキング1位は「馬場貴也」選手
- 競艇グランプリには獲得賞金上位18名が出場できる
- 直近3年間の賞金王は、石野選手、白井選手、瓜生選手の3名
- 例年10月以降はSG競走に出場するための勝負駆けになる
- 競艇選手には賞金以外にも完走手当や交通費などの報酬もある
競艇の賞金ランキング|2024年の最新版は?
競艇の賞金ランキング(2024年の最新版)について、2024年11月3日時点の順位をまとめた。
賞金ランキング上位の選手は、好成績を残している選手ということになるな。
順位 | 選手名 | 支部 | 級別 | 獲得賞金額 |
---|---|---|---|---|
1位 | 馬場貴也 | 滋賀 | A1 | 139,605,833円 |
2位 | 毒島誠 | 群馬 | A1 | 119,314,033円 |
3位 | 桐生順平 | 埼玉 | A1 | 118,277,333円 |
4位 | 峰竜太 | 佐賀 | A1 | 96,532,333円 |
5位 | 茅原悠紀 | 岡山 | A1 | 94,591,333円 |
6位 | 平本真之 | 愛知 | A1 | 93,368,466円 |
7位 | 菊地孝平 | 静岡 | A1 | 93,068,000円 |
8位 | 池田浩二 | 愛知 | A1 | 85,413,000円 |
9位 | 関浩哉 | 群馬 | A1 | 84,689,760円 |
10位 | 定松勇樹 | 佐賀 | A1 | 82,534,000円 |
11位 | 宮地元輝 | 佐賀 | A1 | 80,674,333円 |
12位 | 西山貴浩 | 福岡 | A1 | 80,604,333円 |
13位 | 土屋智則 | 群馬 | A1 | 80,414,333円 |
14位 | 松井繁 | 大阪 | A1 | 79,199,000円 |
15位 | 上條暢嵩 | 大阪 | A1 | 74,217,000円 |
16位 | 山口剛 | 広島 | A1 | 72,898,333円 |
17位 | 瓜生正義 | 福岡 | A1 | 69,716,999円 |
18位 | 丸野一樹 | 滋賀 | A1 | 68,239,833円 |
19位 | 佐藤翼 | 埼玉 | A1 | 63,229,000円 |
20位 | 森高一真 | 香川 | A1 | 62,340,266円 |
21位 | 吉川元浩 | 兵庫 | A1 | 61,652,666円 |
22位 | 前田将太 | 福岡 | A1 | 61,140,333円 |
23位 | 片岡雅裕 | 香川 | A1 | 58,642,666円 |
24位 | 島村隆幸 | 徳島 | A1 | 57,640,000円 |
25位 | 新開航 | 福岡 | A1 | 57,588,000円 |
26位 | 深谷知博 | 静岡 | A1 | 56,781,000円 |
27位 | 篠崎元志 | 福岡 | A1 | 55,157,532円 |
28位 | 白井英治 | 山口 | A1 | 53,568,500円 |
29位 | 遠藤エミ | 滋賀 | A1 | 53,372,000円 |
30位 | 磯部誠 | 愛知 | A1 | 53,355,333円 |
31位 | 椎名豊 | 群馬 | A1 | 52,675,000円 |
32位 | 宮之原輝紀 | 東京 | A1 | 51,324,466円 |
33位 | 石野貴之 | 大阪 | A1 | 50,949,466円 |
34位 | 寺田祥 | 山口 | A1 | 50,881,533円 |
35位 | 石渡鉄兵 | 東京 | A1 | 50,460,006円 |
36位 | 上野真之介 | 佐賀 | A1 | 50,395,666円 |
37位 | 湯川浩司 | 大阪 | A1 | 49,482,500円 |
38位 | 齊藤仁 | 東京 | A1 | 49,000,070円 |
39位 | 山崎郡 | 大阪 | A1 | 48,235,866円 |
40位 | 赤岩善生 | 愛知 | A1 | 47,091,519円 |
41位 | 濱野谷憲吾 | 東京 | A1 | 46,286,866円 |
42位 | 西村拓也 | 大阪 | A1 | 45,851,000円 |
43位 | 坪井康晴 | 静岡 | A1 | 45,751,000円 |
44位 | 河合佑樹 | 静岡 | A1 | 45,567,000円 |
45位 | 中島孝平 | 福井 | A1 | 45,357,426円 |
46位 | 原田幸哉 | 長崎 | A1 | 45,265,333円 |
47位 | 吉田拡郎 | 岡山 | A1 | 45,231,733円 |
48位 | 池永太 | 福岡 | A1 | 45,144,000円 |
49位 | 長田頼宗 | 東京 | A1 | 44,597,500円 |
50位 | 桑原悠 | 長崎 | A1 | 42,784,466円 |
51位 | 柳生泰二 | 山口 | A1 | 42,325,999円 |
52位 | 井口佳典 | 三重 | A1 | 41,957,333円 |
53位 | 中澤和志 | 埼玉 | A1 | 41,904,533円 |
54位 | 豊田健士郎 | 三重 | A1 | 41,878,000円 |
55位 | 稲田浩二 | 兵庫 | A1 | 41,761,418円 |
56位 | 中田竜太 | 埼玉 | A1 | 41,756,000円 |
57位 | 新田雄史 | 三重 | A1 | 41,383,000円 |
58位 | 浜田亜理沙 | 埼玉 | A1 | 41,377,166円 |
59位 | 佐藤隆太郎 | 東京 | A1 | 41,015,666円 |
60位 | 藤原啓史朗 | 岡山 | A1 | 40,625,000円 |
敬称略
参考サイト:Road to THE GRAND PRIX
更新日:2024年11月4日
2024年10月2日時点のランキング
順位 | 選手名 | 支部 | 級別 | 獲得賞金額 |
---|---|---|---|---|
1位 | 馬場貴也 | 滋賀 | A1 | 122,334,833円 |
2位 | 毒島誠 | 群馬 | A1 | 100,045,500円 |
3位 | 菊地孝平 | 静岡 | A1 | 86,545,000円 |
4位 | 平本真之 | 愛知 | A1 | 86,252,466円 |
5位 | 茅原悠紀 | 岡山 | A1 | 85,109,333円 |
6位 | 定松勇樹 | 佐賀 | A1 | 79,625,000円 |
7位 | 土屋智則 | 群馬 | A1 | 78,764,333円 |
8位 | 池田浩二 | 愛知 | A1 | 78,389,000円 |
9位 | 峰竜太 | 佐賀 | A1 | 76,079,333円 |
10位 | 西山貴浩 | 福岡 | A1 | 74,963,333円 |
11位 | 宮地元輝 | 佐賀 | A1 | 74,747,333円 |
12位 | 桐生順平 | 埼玉 | A1 | 71,975,333円 |
13位 | 山口剛 | 広島 | A1 | 70,046,333円 |
14位 | 上條暢嵩 | 大阪 | A1 | 69,436,000円 |
15位 | 松井繁 | 大阪 | A1 | 69,368,000円 |
16位 | 関浩哉 | 群馬 | A1 | 68,906,760円 |
17位 | 瓜生正義 | 福岡 | A1 | 60,013,999円 |
18位 | 森高一真 | 香川 | A1 | 59,347,266円 |
19位 | 吉川元浩 | 兵庫 | A1 | 57,283,666円 |
20位 | 島村隆幸 | 徳島 | A1 | 55,782,000円 |
21位 | 前田将太 | 福岡 | A1 | 52,828,333円 |
22位 | 片岡雅裕 | 香川 | A1 | 52,690,666円 |
23位 | 丸野一樹 | 滋賀 | A1 | 51,752,833円 |
24位 | 篠崎元志 | 福岡 | A1 | 51,482,532円 |
25位 | 遠藤エミ | 滋賀 | A1 | 50,281,000円 |
26位 | 石野貴之 | 大阪 | A1 | 50,185,466円 |
27位 | 磯部誠 | 愛知 | A1 | 49,744,333円 |
28位 | 椎名豊 | 群馬 | A1 | 48,786,000円 |
29位 | 深谷知博 | 静岡 | A1 | 48,025,000円 |
30位 | 白井英治 | 山口 | A1 | 48,021,500円 |
31位 | 宮之原輝紀 | 東京 | A1 | 47,963,466円 |
32位 | 石渡鉄兵 | 東京 | A1 | 47,431,848円 |
33位 | 寺田祥 | 山口 | A1 | 47,427,000円 |
34位 | 湯川浩司 | 大阪 | A1 | 45,617,500円 |
35位 | 齊藤仁 | 東京 | A1 | 45,401,912円 |
36位 | 山崎郡 | 大阪 | A1 | 44,589,866円 |
37位 | 河合佑樹 | 静岡 | A1 | 43,527,000円 |
38位 | 原田幸哉 | 長崎 | A1 | 43,237,333円 |
39位 | 上野真之介 | 佐賀 | A1 | 42,896,666円 |
40位 | 新開航 | 福岡 | A1 | 42,186,000円 |
41位 | 坪井康晴 | 静岡 | A1 | 41,852,000円 |
42位 | 中島孝平 | 福井 | A1 | 41,739,426円 |
43位 | 赤岩善生 | 愛知 | A1 | 41,058,519円 |
44位 | 西村拓也 | 大阪 | A1 | 40,799,000円 |
45位 | 佐藤翼 | 埼玉 | A1 | 40,319,000円 |
46位 | 長田頼宗 | 東京 | A1 | 39,528,500円 |
47位 | 濱野谷憲吾 | 東京 | A1 | 39,377,333円 |
48位 | 桑原悠 | 長崎 | A1 | 38,729,466円 |
49位 | 池永太 | 福岡 | A1 | 38,640,000円 |
50位 | 中辻崇人 | 福岡 | A1 | 38,609,132円 |
51位 | 入海馨 | 岡山 | A1 | 38,194,856円 |
52位 | 柳生泰二 | 山口 | A1 | 38,179,999円 |
53位 | 豊田健士郎 | 三重 | A1 | 37,779,000円 |
54位 | 稲田浩二 | 兵庫 | A1 | 37,735,260円 |
55位 | 小池修平 | 大阪 | A1 | 37,625,000円 |
56位 | 浜田亜理沙 | 埼玉 | A1 | 37,460,166円 |
57位 | 佐藤隆太郎 | 東京 | A1 | 37,283,666円 |
58位 | 新田雄史 | 三重 | A1 | 36,774,000円 |
59位 | 井口佳典 | 三重 | A1 | 36,733,333円 |
60位 | 深井利寿 | 滋賀 | A1 | 36,602,000円 |
敬称略
参考サイト:Road to THE GRAND PRIX
更新日:2024年10月7日
2024年9月1日時点のランキング
順位 | 選手名 | 支部 | 級別 | 獲得賞金額 |
---|---|---|---|---|
1位 | 馬場貴也 | 滋賀 | A1 | 114,952,833円 |
2位 | 毒島誠 | 群馬 | A1 | 96,982,500円 |
3位 | 菊地孝平 | 静岡 | A1 | 85,179,000円 |
4位 | 茅原悠紀 | 岡山 | A1 | 85,097,333円 |
5位 | 平本真之 | 愛知 | A1 | 82,612,466円 |
6位 | 定松勇樹 | 佐賀 | A1 | 72,602,000円 |
7位 | 池田浩二 | 愛知 | A1 | 72,411,000円 |
8位 | 土屋智則 | 群馬 | A1 | 72,276,333円 |
9位 | 桐生順平 | 埼玉 | A1 | 70,060,333円 |
10位 | 峰竜太 | 佐賀 | A1 | 68,210,333円 |
11位 | 山口剛 | 広島 | A1 | 66,368,333円 |
12位 | 宮地元輝 | 佐賀 | A1 | 65,276,333円 |
13位 | 上條暢嵩 | 大阪 | A1 | 61,612,000円 |
14位 | 西山貴浩 | 福岡 | A1 | 58,468,333円 |
15位 | 瓜生正義 | 福岡 | A1 | 55,849,999円 |
16位 | 松井繁 | 大阪 | A1 | 52,743,000円 |
17位 | 島村隆幸 | 徳島 | A1 | 52,539,000円 |
18位 | 関浩哉 | 群馬 | A1 | 51,663,760円 |
19位 | 吉川元浩 | 兵庫 | A1 | 51,561,666円 |
20位 | 森高一真 | 香川 | A1 | 50,970,266円 |
21位 | 片岡雅裕 | 香川 | A1 | 49,373,666円 |
22位 | 石野貴之 | 大阪 | A1 | 48,893,466円 |
23位 | 遠藤エミ | 滋賀 | A1 | 46,717,000円 |
24位 | 石渡鉄兵 | 東京 | A1 | 46,216,848円 |
25位 | 椎名豊 | 群馬 | A1 | 45,506,000円 |
26位 | 前田将太 | 福岡 | A1 | 45,075,333円 |
27位 | 寺田祥 | 山口 | A1 | 44,471,000円 |
28位 | 深谷知博 | 静岡 | A1 | 44,380,000円 |
29位 | 湯川浩司 | 大阪 | A1 | 43,552,500円 |
30位 | 篠崎元志 | 福岡 | A1 | 43,039,532円 |
31位 | 磯部誠 | 愛知 | A1 | 42,991,333円 |
32位 | 齊藤仁 | 東京 | A1 | 42,793,912円 |
33位 | 宮之原輝紀 | 東京 | A1 | 41,724,466円 |
34位 | 赤岩善生 | 愛知 | A1 | 41,046,519円 |
35位 | 上野真之介 | 佐賀 | A1 | 39,951,666円 |
36位 | 山崎郡 | 大阪 | A1 | 39,944,866円 |
37位 | 河合佑樹 | 静岡 | A1 | 38,715,000円 |
38位 | 坪井康晴 | 静岡 | A1 | 38,075,000円 |
39位 | 新開航 | 福岡 | A1 | 37,985,000円 |
40位 | 原田幸哉 | 長崎 | A1 | 37,595,333円 |
41位 | 白井英治 | 山口 | A1 | 37,335,500円 |
42位 | 中島孝平 | 福井 | A1 | 37,274,426円 |
43位 | 長田頼宗 | 東京 | A1 | 36,784,500円 |
44位 | 新田雄史 | 三重 | A1 | 36,762,000円 |
45位 | 池永太 | 福岡 | A1 | 36,271,000円 |
46位 | 西村拓也 | 大阪 | A1 | 36,225,000円 |
47位 | 桑原悠 | 長崎 | A1 | 35,414,466円 |
48位 | 濱野谷憲吾 | 東京 | A1 | 35,095,333円 |
49位 | 入海馨 | 岡山 | A1 | 34,964,856円 |
50位 | 渡邉優美 | 福岡 | A1 | 34,845,866円 |
51位 | 佐藤翼 | 埼玉 | A1 | 34,658,000円 |
52位 | 柳生泰二 | 山口 | A1 | 34,559,999円 |
53位 | 浜田亜理沙 | 埼玉 | A1 | 33,918,166円 |
54位 | 稲田浩二 | 兵庫 | A1 | 33,835,260円 |
55位 | 豊田健士郎 | 三重 | A1 | 33,638,000円 |
56位 | 小池修平 | 大阪 | A1 | 33,438,000円 |
57位 | 中辻崇人 | 福岡 | A1 | 33,356,000円 |
58位 | 徳増秀樹 | 静岡 | A1 | 33,111,333円 |
59位 | 魚谷智之 | 兵庫 | A1 | 33,071,000円 |
60位 | 中澤和志 | 埼玉 | A1 | 32,966,000円 |
敬称略
参考サイト:Road to THE GRAND PRIX
更新日:2024年9月5日
ランキング上位の選手は、今後のレースでも活躍に期待できるので、名前を覚えておいてくれ。
また、このランキングは毎月初めに最新版に更新していくつもりだ。
週ごとのランキングを確認したいなら、競艇グランプリの特設サイトをチェックしてみてくれ。
ここからは、賞金ランキング1~3位の選手を紹介していくぞ!
女子選手の賞金ランキングは、競艇女子の賞金ランキングにまとめているぞ。
競艇の賞金ランキング1位は「馬場貴也」選手
出典:https://www.boatrace.jp/
データは2024年9月5日時点
2024年11月3日時点の獲得賞金ランキング1位は、滋賀県の馬場貴也(ばばよしや)選手だ。
馬場選手の2024年の優出一覧をまとめたぞ。
- 1月8日のびわこ一般戦(優勝)
- 1月14日の大村G1(5着)
- 2月14日の尼崎G1(4着)
- 2月29日の常滑一般戦(優勝)
- 5月26日の多摩川SG(2着)
- 6月5日の住之江G1(優勝)
- 9月1日の丸亀SG(優勝)
- 9月17日のびわこG1(3着)
- 10月20日のびわこG2(3着)
- 10月27日の戸田SG(6着)
馬場選手は、ボートレースメモリアル2024を優勝して、4,200万円を手に入れた。
さらに、ボートレースオールスター2024での2着やG1優勝もあり、ランキング1位になったぞ。
馬場選手は、ボートレースメモリアル2024の優勝者だ!
競艇の賞金ランキング2位は「毒島誠」選手
出典:https://www.boatrace.jp/
データは2024年4月19日時点
2024年11月3日時点の獲得賞金ランキング2位は、群馬県の毒島誠(ぶすじままこと)選手だ。
毒島選手の2024年の優出一覧をまとめたぞ。
- 1月7日の桐生一般戦(3着)
- 3月10日の桐生一般戦(優勝)
- 3月20日の戸田SG(優勝)
- 5月6日の桐生一般戦(2着)
- 5月15日の丸亀一般戦(優勝)
- 5月26日の多摩川SG(4着)
- 7月15日の津G2(優勝)
- 8月6日の芦屋G1(2着)
- 10月27日の戸田SG(3着)
毒島選手は、ボートレースクラシック2024やボートレース甲子園2024を優勝した。
しかし、ボートレースメモリアル2024では予選落ちで、馬場選手に獲得賞金額を抜かされたぞ。
毒島選手は、ボートレースクラシック2024の優勝者だ!
競艇の賞金ランキング3位は「桐生順平」選手
出典:https://www.boatrace.jp/
データは2024年11月4日時点
2024年11月3日時点の賞金ランキング3位は、埼玉県の桐生順平(きりゅうじゅんぺい)選手だ。
菊地選手の2024年の優出一覧をまとめたぞ。
- 1月24日の下関G1(3着)
- 3月20日の戸田SG(4着)
- 5月6日の戸田一般戦(優勝)
- 6月4日の戸田G1(優勝)
- 6月21日の浜名湖一般戦(3着)
- 9月1日の丸亀SG(3着)
- 9月14日の浜名湖一般戦(2着)
- 10月5日の戸田一般戦(4着)
- 10月27日の戸田SG(優勝)
桐生選手は、ボートレースダービー2024を優勝して4,200万円を手に入れた。
2024年10月2日時点では12位だったが、この優勝賞金によって順位を一気に3位に上げているぞ。
桐生選手はボートレースダービー2024の優勝者だな!
競艇の賞金ランキング|歴代の賞金王は?
競艇の歴代の賞金ランキングや賞金王について、直近10年分の賞金ランキング1位をまとめた。
賞金王とは、その年の獲得賞金ランキング1位の選手のことだな。
年 | 選手名 | 支部 | 級別 | 獲得賞金額 |
---|---|---|---|---|
2023年 | 石野貴之 | 大阪 | A1 | 222,030,000円 |
2022年 | 白井英治 | 山口 | A1 | 187,792,457円 |
2021年 | 瓜生正義 | 福岡 | A1 | 172,782,000円 |
2020年 | 峰竜太 | 佐賀 | A1 | 253,027,000円 |
2019年 | 石野貴之 | 大阪 | A1 | 225,642,666円 |
2018年 | 峰竜太 | 佐賀 | A1 | 202,924,000円 |
2017年 | 桐生順平 | 埼玉 | A1 | 212,241,000円 |
2016年 | 瓜生正義 | 福岡 | A1 | 213,734,000円 |
2015年 | 山崎智也 | 群馬 | A1 | 229,330,000円 |
2014年 | 菊地孝平 | 静岡 | A1 | 169,549,000円 |
敬称略
参考サイト:Road to THE GRAND PRIX
「石野貴之」選手、「峰竜太」選手、「瓜生正義」選手は、直近10年間で賞金王に2回もなった。
この3名は2024年のSG・G1競走でも活躍に期待できるので、選手名を覚えておこう。
特に、峰選手は2020年に約2億5,300万円の賞金を稼いで、直近10年間では最高額を出したぞ。
ここからは、直近3年間の賞金王を紹介していくぞ!
2023年の賞金ランキング1位は「石野貴之」選手
出典:https://www.boatrace.jp/
データは2024年4月19日時点
2023年の賞金王(獲得賞金ランキング1位)は、大阪府の石野貴之(いしのたかゆき)選手だ。
石野選手は、2023年のボートレースオールスターとグランプリを優勝したぞ。
どちらも優勝戦1号艇で、きちんと逃げて優勝しているので、石野選手の1号艇は信頼できる。
また、石野選手は2019年にもSG競走を2つ優勝して賞金王になったな。
ビッグレースでの活躍が目立つので、2024年のSG・G1競走でも活躍してくれることに期待だぞ。
「石野貴之」選手は、SG競走に強いイメージがあるな!
2023年の獲得賞金ランキング
順位 | 選手名 | 支部 | 級別 | 獲得賞金額 |
---|---|---|---|---|
1位 | 石野貴之 | 大阪 | A1 | 222,030,000円 |
2位 | 峰竜太 | 佐賀 | A1 | 200,870,200円 |
3位 | 馬場貴也 | 滋賀 | A1 | 161,528,000円 |
4位 | 茅原悠紀 | 岡山 | A1 | 156,534,000円 |
5位 | 磯部誠 | 愛知 | A1 | 149,406,680円 |
6位 | 池田浩二 | 愛知 | A1 | 137,602,346円 |
7位 | 片岡雅裕 | 香川 | A1 | 116,830,000円 |
8位 | 桐生順平 | 埼玉 | A1 | 114,628,000円 |
9位 | 濱野谷憲吾 | 東京 | A1 | 109,857,000円 |
10位 | 羽野直也 | 福岡 | A1 | 100,124,000円 |
11位 | 深谷知博 | 静岡 | A1 | 98,200,000円 |
12位 | 山口剛 | 広島 | A1 | 98,029,000円 |
13位 | 土屋智則 | 群馬 | A1 | 88,586,200円 |
14位 | 毒島誠 | 群馬 | A1 | 86,540,000円 |
15位 | 今垣光太郎 | 福井 | A1 | 83,288,000円 |
16位 | 平本真之 | 愛知 | A1 | 83,178,000円 |
17位 | 吉田拡郎 | 岡山 | A1 | 80,492,000円 |
18位 | 菊地孝平 | 静岡 | A1 | 78,827,000円 |
19位 | 篠崎元志 | 福岡 | A1 | 78,073,000円 |
20位 | 前田将太 | 福岡 | A1 | 75,498,000円 |
21位 | 中島孝平 | 福井 | A1 | 75,105,000円 |
22位 | 島村隆幸 | 徳島 | A1 | 72,456,333円 |
23位 | 椎名豊 | 群馬 | A1 | 69,308,000円 |
24位 | 宮地元輝 | 佐賀 | A1 | 68,726,000円 |
25位 | 原田幸哉 | 長崎 | A1 | 64,442,314円 |
26位 | 瓜生正義 | 福岡 | A1 | 64,182,000円 |
27位 | 重成一人 | 香川 | A1 | 63,877,653円 |
28位 | 山田康二 | 佐賀 | A1 | 63,756,000円 |
29位 | 西山貴浩 | 福岡 | A1 | 62,795,000円 |
30位 | 赤岩善生 | 愛知 | A1 | 62,436,680円 |
31位 | 白井英治 | 山口 | A1 | 62,429,000円 |
32位 | 上條暢嵩 | 大阪 | A1 | 62,149,066円 |
33位 | 井口佳典 | 三重 | A1 | 62,015,000円 |
34位 | 松井繁 | 大阪 | A1 | 61,831,000円 |
35位 | 寺田祥 | 山口 | A1 | 61,475,000円 |
36位 | 関浩哉 | 群馬 | A1 | 59,858,000円 |
37位 | 遠藤エミ | 滋賀 | A1 | 59,374,000円 |
38位 | 新開航 | 福岡 | A1 | 59,367,000円 |
39位 | 枝尾賢 | 福岡 | A1 | 59,330,889円 |
40位 | 田中信一郎 | 大阪 | A1 | 59,226,000円 |
41位 | 石渡鉄兵 | 東京 | A1 | 59,050,000円 |
42位 | 佐藤翼 | 埼玉 | A1 | 58,528,000円 |
43位 | 長田頼宗 | 東京 | A1 | 57,901,000円 |
44位 | 中田竜太 | 埼玉 | A1 | 57,583,000円 |
45位 | 岡崎恭裕 | 福岡 | A1 | 57,403,000円 |
46位 | 萩原秀人 | 福井 | A1 | 56,883,600円 |
47位 | 西村拓也 | 大阪 | A1 | 56,809,000円 |
48位 | 吉川元浩 | 兵庫 | A1 | 56,792,000円 |
49位 | 森高一真 | 香川 | A1 | 53,946,000円 |
50位 | 守屋美穂 | 岡山 | A1 | 53,501,000円 |
51位 | 坪井康晴 | 静岡 | A1 | 52,915,000円 |
52位 | 魚谷智之 | 兵庫 | A1 | 52,634,000円 |
53位 | 浜田亜理沙 | 埼玉 | A1 | 52,609,000円 |
54位 | 辻栄蔵 | 広島 | A1 | 51,957,000円 |
55位 | 吉田俊彦 | 兵庫 | A1 | 51,686,000円 |
56位 | 丸野一樹 | 滋賀 | A1 | 51,340,000円 |
57位 | 桑原悠 | 長崎 | A1 | 51,317,314円 |
58位 | 徳増秀樹 | 静岡 | A1 | 50,851,000円 |
59位 | 藤原啓史朗 | 岡山 | A1 | 50,471,000円 |
60位 | 山本寛久 | 岡山 | A1 | 48,858,823円 |
敬称略
参考サイト:Road to THE GRAND PRIX
2022年の賞金ランキング1位は「白井英治」選手
出典:https://www.boatrace.jp/
データは2024年4月19日時点
2022年の賞金王(獲得賞金ランキング1位)は、山口県の白井英治(しらいえいじ)選手だ。
白井選手は競艇グランプリ2022を優勝して、2022年の賞金王になったぞ。
しかし、ボートレースメモリアル2022の優勝戦では、0.02のフライングをしてしまった。
これにより、SG競走に1年間、G1・G2競走に半年間出場できなくなったな。
2023年前半は一般戦回りだったため、2024年はSG・G1競走での活躍に期待したいところだ。
「白井英治」選手は、競艇グランプリ2022の優勝者だな!
2022年の獲得賞金ランキング
順位 | 選手名 | 支部 | 級別 | 獲得賞金額 |
---|---|---|---|---|
1位 | 白井英治 | 山口 | A1 | 187,792,457円 |
2位 | 馬場貴也 | 滋賀 | A1 | 187,346,000円 |
3位 | 山口剛 | 広島 | A1 | 129,058,457円 |
4位 | 原田幸哉 | 長崎 | A1 | 118,830,000円 |
5位 | 片岡雅裕 | 香川 | A1 | 115,966,485円 |
6位 | 磯部誠 | 愛知 | A1 | 114,639,000円 |
7位 | 深谷知博 | 静岡 | A1 | 114,208,000円 |
8位 | 池田浩二 | 愛知 | A1 | 96,591,000円 |
9位 | 菊地孝平 | 静岡 | A1 | 96,310,000円 |
10位 | 桐生順平 | 埼玉 | A1 | 96,086,133円 |
11位 | 椎名豊 | 群馬 | A1 | 94,741,133円 |
12位 | 羽野直也 | 福岡 | A1 | 92,652,833円 |
13位 | 毒島誠 | 群馬 | A1 | 88,472,000円 |
14位 | 石野貴之 | 大阪 | A1 | 86,944,000円 |
15位 | 遠藤エミ | 滋賀 | A1 | 82,668,200円 |
16位 | 瓜生正義 | 福岡 | A1 | 74,987,000円 |
17位 | 丸野一樹 | 滋賀 | A1 | 71,302,000円 |
18位 | 上條暢嵩 | 大阪 | A1 | 70,022,000円 |
19位 | 中島孝平 | 福井 | A1 | 66,820,000円 |
20位 | 関浩哉 | 群馬 | A1 | 66,175,000円 |
21位 | 宮地元輝 | 佐賀 | A1 | 66,015,000円 |
22位 | 太田和美 | 大阪 | A1 | 66,009,500円 |
23位 | 井口佳典 | 三重 | A1 | 65,836,500円 |
24位 | 平本真之 | 愛知 | A1 | 65,417,000円 |
25位 | 稲田浩二 | 兵庫 | A1 | 65,038,066円 |
26位 | 篠崎仁志 | 福岡 | A1 | 63,832,000円 |
27位 | 松井繁 | 大阪 | A1 | 62,255,000円 |
28位 | 上平真二 | 広島 | A1 | 61,132,000円 |
29位 | 田村隆信 | 徳島 | A1 | 60,770,177円 |
30位 | 寺田祥 | 山口 | A1 | 60,690,000円 |
31位 | 茅原悠紀 | 岡山 | A1 | 60,344,266円 |
32位 | 篠崎元志 | 福岡 | A1 | 58,797,000円 |
33位 | 深川真二 | 佐賀 | A1 | 58,705,319円 |
34位 | 前田将太 | 福岡 | A1 | 58,513,200円 |
35位 | 岡崎恭裕 | 福岡 | A1 | 57,543,066円 |
36位 | 前本泰和 | 広島 | A1 | 57,432,666円 |
37位 | 赤岩善生 | 愛知 | A1 | 57,411,485円 |
38位 | 柳沢一 | 愛知 | A1 | 56,032,000円 |
39位 | 田口節子 | 岡山 | A1 | 54,941,266円 |
40位 | 平高奈菜 | 香川 | A1 | 54,641,000円 |
41位 | 辻栄蔵 | 広島 | A1 | 53,837,500円 |
42位 | 新田雄史 | 三重 | A1 | 53,756,000円 |
43位 | 土屋智則 | 群馬 | A1 | 53,650,399円 |
44位 | 河合佑樹 | 静岡 | A1 | 53,051,000円 |
45位 | 濱野谷憲吾 | 東京 | A1 | 52,922,266円 |
46位 | 松田祐季 | 福井 | A1 | 52,186,333円 |
47位 | 船岡洋一郎 | 広島 | A1 | 51,731,523円 |
48位 | 大上卓人 | 広島 | A1 | 51,284,500円 |
49位 | 山田康二 | 佐賀 | A1 | 50,630,000円 |
50位 | 新開航 | 福岡 | A1 | 50,479,000円 |
51位 | 今垣光太郎 | 福井 | A1 | 50,271,000円 |
52位 | 萩原秀人 | 福井 | A1 | 50,261,838円 |
53位 | 近江翔吾 | 香川 | A1 | 50,041,000円 |
54位 | 丸岡正典 | 大阪 | A1 | 50,018,000円 |
55位 | 西山貴浩 | 福岡 | A1 | 49,874,166円 |
56位 | 山崎郡 | 大阪 | A1 | 49,590,111円 |
57位 | 守屋美穂 | 岡山 | A1 | 48,290,000円 |
58位 | 上野真之介 | 佐賀 | A1 | 48,082,000円 |
59位 | 大峯豊 | 山口 | A1 | 47,679,000円 |
60位 | 仲谷颯仁 | 福岡 | A1 | 47,474,000円 |
敬称略
参考サイト:Road to THE GRAND PRIX
2021年の賞金ランキング1位は「瓜生正義」選手
出典:https://www.boatrace.jp/
データは2024年4月19日時点
2021年の賞金王(獲得賞金ランキング1位)は、福岡県の瓜生正義(うりゅうまさよし)選手だ。
瓜生選手は競艇グランプリ2021を優勝して、2021年の賞金王になったぞ。
競艇グランプリの優勝戦では4号艇だったが、3コースに前付けして見事なまくりを決めた。
また、瓜生選手は2016年にもSG競走を2つ優勝して賞金王になっているな。
2022年には日本モーターボート選手会長に立候補して、競艇選手の代表としても活躍しているぞ。
「瓜生正義」選手は、選手会長と現役選手を務めているな!
2021年の獲得賞金ランキング
順位 | 選手名 | 支部 | 級別 | 獲得賞金額 |
---|---|---|---|---|
1位 | 瓜生正義 | 福岡 | A1 | 172,782,000円 |
2位 | 峰竜太 | 佐賀 | A1 | 148,076,000円 |
3位 | 白井英治 | 山口 | A1 | 144,121,000円 |
4位 | 原田幸哉 | 長崎 | A1 | 132,837,266円 |
5位 | 平本真之 | 愛知 | A1 | 126,892,640円 |
6位 | 濱野谷憲吾 | 東京 | A1 | 125,249,928円 |
7位 | 桐生順平 | 埼玉 | A1 | 116,113,666円 |
8位 | 辻栄蔵 | 広島 | A1 | 98,517,232円 |
9位 | 前本泰和 | 広島 | A1 | 94,740,000円 |
